| Symantec Licensing Programs | Symantec Express | Symantec Rewards | Symantec Government & Academic |
 |
| Type of Program? | Transactional (non-contractual) | Transactional (non-contractual) | Transactional (non-contractual) |
| Organizations served? | Companies of all sizes | Medium to large companies | Government organizations from local to national; government-approved academic institutions; non-profit organizations |
| Key program benefits? | Convenience and flexibility | Cumulative discounts | Convenience and flexibility |
| Signed contract required? | No | No paper contract; online EULA terms and conditions must be accepted | No |
| Program term? | None — program applies on a transaction-by-transaction basis | None - program applies on a transaction-by-transaction basis | None - program applies on a transaction-by-transaction basis |
| Forecasting required? | No | No | No |
| Minimum purchase required? | 1 server per transaction or 5 licenses | 6,000 points | 1 server per transaction or 5 licenses |
| Minimum reorder? | 1 server per transaction or 5 licenses | None | 1 server per transaction or 5 licenses |
| Upgrade protection available? | Available for purchase | Available for purchase | Available for purchase |
| Technical support available? | Available for purchase | Available for purchase | Available for purchase |
| Media included? | Electronic software download (ESD) available for many products; CDs also available for purchase with most products | Electronic software download (ESD) available for many products; CDs also available for purchase with most products | Electronic software download (ESD) available for many products; CDs also available for purchase with most products |
Symantec offers special pricing for organizations moving to Symantec from competing security solutions. Speak to your Dell Account Manager about the possibility of moving to Symantec, today.