Ayuda para elegir: tarjetas gráficas para estaciones de trabajo Precision

La tarjeta gráfica (GPU) es un conjunto de chips que procesa la información visual que se muestra en la pantalla del PC. Seleccionar la tarjeta gráfica adecuada es esencial para que las aplicaciones de gran carga gráfica alcancen el rendimiento óptimo.
Las estaciones de trabajo Dell Precision ofrecen tarjetas gráficas certificadas por proveedores de software independientes (ISV) para las aplicaciones más exigentes.
Los profesionales del sector de los medios de comunicación y entretenimiento o de los ámbitos de la arquitectura y la ingeniería son los que aprovecharán más las ventajas de las tarjetas gráficas con certificación ISV.
A diferencia de los portátiles diseñados para el uso empresarial habitual, las estaciones de trabajo portátiles Dell Precision™ incluyen de serie tarjetas gráficas independientes que admiten gráficos profesionales en 3D de OpenGL® y DirectX®. También satisfacen e incluso superan los requisitos gráficos mínimos para la mayoría de las aplicaciones de estaciones de trabajo líderes.
Asegúrese de comprobar los requisitos mínimos y los recomendados de la tarjeta gráfica para la aplicación o aplicaciones de la estación de trabajo que se ejecutarán en esta estación de trabajo.
Recomendado por Dell
Uso de la estación de trabajo | Objetivo principal | AMD | NVIDIA |
---|---|---|---|
Ingeniería | CAD para el ámbito de la mecánica (MCAD) | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 |
Ingeniería asistida por ordenador y dinámica de fluidos computacional (CFD) | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 | |
Automatización de diseño electrónico (EDA) | Radeon Pro WX3200 | Quadro P620 | |
Arquitectura, ingeniería y diseño (AEC) | Radeon Pro W5500 | Quadro P2200 | |
Renderizado acelerado de GPU en tiempo real | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 5000 | |
Fabricación mecánica asistida por ordenador (MCAM) | Radeon Pro WX3200 | Quadro P1000 | |
Medios de comunicación y entretenimiento | Creación de personajes, animación y renderizado en 3D | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 5000 |
Creación de contenido para el desarrollo de videojuegos | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 5000 | |
Montaje cinematográfico, edición de vídeo y creación de DVD o Blu-ray multimedia | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 | |
Difusión y posproducción | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 | |
Edición de imágenes y diseño de páginas para preimpresión | Radeon Pro WX5100 | Quadro P2200 | |
Renderizado acelerado de GPU en tiempo real | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 6000 | |
Producción de audio profesional | Radeon Pro WX3200 | Quadro P620 | |
Ciencias y exploración | Geociencias (exploración y gestión de yacimientos petrolíferos) | Radeon Pro W5700 | Quadro RTX 6000 |
Sistemas de información geográfica | Radeon Pro WX3200 | Quadro P1000 | |
Análisis e imágenes médicas | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 5000 | |
Simulación visual | Radeon Pro W5500 | Quadro RTX 4000 | |
Pruebas | Radeon Pro WX3200 | Quadro P620 | |
Modelado económico y financiero | Estación de transacciones en bolsa | Radeon Pro WX3200/W5700 | Quadro P620 (varias para más de una pantalla) |
Desarrollo de software | Microsoft® Visual Studio o C++ | Radeon Pro WX2100 | Quadro P620 |
Intel® Parallel Studio o compilador Intel® | Radeon Pro WX2100 | Quadro P620 | |
Eclipse (Java™) (Linux®) | Radeon Pro WX2100 | Quadro P620 |
Tarjetas gráficas NVIDIA Quadro®
Rendimiento | Computación y 3D de gama alta | Computación y 3D de gama alta | Computación y 3D de gama alta | Computación y 3D de gama alta | Computación y 3D de gama alta | 3D de gama media | 3D de gama media | 3D de gama media | 3D básico | 3D básico | 3D básico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarjeta gráfica | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | Quadro® | |
RTX8000 | RTX6000 | RTX5000 | P6000 | P5000 | RTX4000 | P4000 | P2200 | P2000 | P1000 | P620 | |
Anchura de la ranura PCIe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Memoria (GDDR5) | GDDR6 de 48 GB | GDDR6 de 24 GB | GDDR6 de 16 GB | GDDR5X de 24 GB | 8 GB | GDDR6 de 8 GB | 8 GB | GDDR5 de 5 GB | 5 GB | 4 GB | 2 GB |
Resolución máxima (n.º de puertos DisplayPort empleados) | 4, 3840 × 2160 a 120 Hz; 4, 5120 × 2880 a 60 Hz; 2, 7680 × 4320 a 60 Hz | 4, 4096 × 2160 a 120 Hz; 4, 5120 × 2880 a 60 Hz, 2, 7680 × 4320 a 60 Hz | 4, 4096 × 2160 a 120 Hz; 4, 5120 × 2880 a 60 Hz, 2, 7680 × 4320 a 60 Hz | 7680 × 4320, 24 ppp, a 120 Hz (4 DP); 7680 × 4320, 24 ppp, a 60 Hz (2 DP) | 7680 × 4320, 24 ppp, a 120 Hz (4 DP); 7680 × 4320, 24 ppp, a 60 Hz (2 DP) | 4, 3840 × 2160 a 120 Hz; 4, 5120 × 2880 a 60 Hz; 2, 7680 × 4320 a 60 Hz | 7680 × 4320, 24 ppp, a 120 Hz (4 DP); 7680 × 4320, 24 ppp, a 60 Hz (2 DP) | 4, 4096 × 2160, a 120 Hz; 4, 5120 × 2880, a 60 Hz | 7680 × 4320, 24 ppp, a 120 Hz (4 DP); 7680 × 4320, 24 ppp, a 60 Hz (2 DP) | 7680 × 4320, 24 ppp, a 120 Hz (4 DP); 7680 × 4320, 24 ppp, a 60 Hz (2 DP) | 5120 × 2880, 24 ppp, a 60 Hz |
Conectores de vídeo | 4 DisplayPort, 1 USB-C | 4 DisplayPort, 1 USB-C | 4 DisplayPort, 1 USB-C | 1 puerto Dual Link DVI-I, 4 DisplayPort, 1 puerto estéreo (opcional), conector SYNC | 1 puerto Dual Link DVI-I, 4 DisplayPort, 1 puerto estéreo (opcional), conector SYNC | 3 DisplayPort, 1 USB-C | 4 DisplayPort, 1 puerto estéreo (opcional) | 4 DisplayPort | 4 DisplayPort | 4 Mini DisplayPort | 4 Mini DisplayPort |
Potencia máxima estimada | 295 W | 295 W | 265 W | 250 W | 180 W | 160 W | 120 W | 75 W | 75 W | 47 W | 40 W |
Tarjetas gráficas Radeon Pro
Rendimiento | Computación y 3D de gama alta | 3D de gama media | 3D de gama media | 3D de gama media | 3D de gama media | 3D de gama media | 3D de gama media | 3D básico | 3D básico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarjeta gráfica | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | Radeon Pro™ | |
WX9100 | W5700 | WX7100 | W 5500 | WX5100 | WX4100 | WX3200 | WX3100 | WX2100 | |
Anchura de la ranura PCIe | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Memoria (GDDR5) | HMB2 de 16 GB | GDDR6 de 8 GB | 8 GB | GDDR6 de 8 GB | 4 GB | 4 GB | GDDR5 de 4 GB | 4 GB | 2 GB |
Resolución máxima (n.º de puertos DisplayPort empleados) | 7680 × 4320 a 60 Hz (2 DP) | 6, 1920 × 1080; 6, 3840 × 2160; 3, 5120 × 2880; y 3, 7680 × 4320; a 60 Hz | 7680 × 4320, 30 ppp, a 60 Hz (2 DP) | 4, 1920 × 1080; 4, 3840 × 2160; 2, 5120 × 2880; 2, 7680 × 4320; a 60 Hz | 7680 × 4320, 30 ppp, a 60 Hz (2 DP) | 5120 x 2880, 30 ppp, a 60 Hz | 4, 1920 × 1080 a 60 Hz; 4, 3840 × 2160 a 60 Hz; 2, 5120 × 2880 a 60 Hz; 1, 7680 × 4320 a 60 Hz | 5120 × 3200, 24 ppp, a 60 Hz; 3840 × 4320, 24 ppp, a 60 Hz (mitad de 8K) | 5120 × 3200, 24 ppp, a 60 Hz; 3840 × 4320, 24 ppp, a 60 Hz (mitad de 8K) |
Conectores de vídeo | 6 Mini DisplayPort | 5 Mdp, 1 USB-C | 4 DisplayPort | 4 DisplayPort | 4 DisplayPort | 4 Mini DisplayPort | 4 Mini DisplayPort | 2 miniDP + DP | 2 miniDP + DP |
Potencia máxima estimada | 250 W | 205 W | 130 W | 125 W | 75 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |