「VPLEX:VPLEXダイレクターのCPUコア使用率を表示する方法

Summary: このKB記事では、特定のVPLEXダイレクターの現在のコアCPU使用率を表示する方法について説明します。

This article applies to This article does not apply to This article is not tied to any specific product. Not all product versions are identified in this article.

Instructions

  1. 管理サーバーから、次のコマンドを使用してダイレクターに直接ログインします。

    service@mgmtserver~> ssh service@128.221.252.35
  2. 「top」コマンドを実行して、実行中のプロセスを表示します。

    service@director-1-1-a:~> top
  3. 図「1」を押すと、ダイレクターのCPUコア使用率が表示されます。

    出力例:

    Director-1-1-A
    Cpu0  :  6.9%us, 19.3%sy,  0.0%ni, 73.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu1  : 62.9%us, 18.7%sy,  0.0%ni, 18.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu2  : 47.0%us, 27.4%sy,  0.0%ni, 25.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu3  :  1.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu4  :  2.0%us,  7.8%sy,  0.0%ni, 90.1%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu5  :  0.3%us,  1.0%sy,  0.0%ni, 98.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu6  :  0.3%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu7  :  1.3%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 98.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.3%si,  0.0%st
    
    Director-1-1-B
    ==============
    Cpu0  :  1.6%us,  2.3%sy,  0.0%ni, 95.9%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.2%si,  0.0%st
    Cpu1  :  1.8%us,  0.7%sy,  0.0%ni, 97.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st
    Cpu2  :  0.4%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 99.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu3  :  0.3%us,  0.1%sy,  0.0%ni, 99.5%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu4  :  0.2%us,  0.1%sy,  0.0%ni, 99.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu5  :  0.4%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 99.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu6  :  0.4%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 99.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu7  :  0.1%us,  0.1%sy,  0.0%ni, 99.8%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    
    Director-1-2-A
    ==============
    Cpu0  :  6.8%us, 21.5%sy,  0.0%ni, 71.5%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.2%si,  0.0%st
    Cpu1  : 76.8%us, 15.7%sy,  0.0%ni,  7.6%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu2  : 54.3%us, 22.3%sy,  0.0%ni, 23.5%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu3  :  1.3%us,  0.8%sy,  0.0%ni, 97.8%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st
    Cpu4  :  3.4%us,  8.6%sy,  0.0%ni, 87.8%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st
    Cpu5  :  0.4%us,  0.4%sy,  0.0%ni, 99.2%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu6  :  0.4%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 99.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu7  :  1.3%us,  0.8%sy,  0.0%ni, 97.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st
    
    Director-1-2-B
    ==============
    Cpu0  :  6.0%us, 19.1%sy,  0.0%ni, 74.5%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.4%si,  0.0%st
    Cpu1  : 73.4%us, 18.4%sy,  0.0%ni,  8.2%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu2  : 53.0%us, 22.3%sy,  0.0%ni, 24.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu3  :  1.0%us,  0.7%sy,  0.0%ni, 98.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu4  :  4.7%us,  8.1%sy,  0.0%ni, 86.8%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.3%si,  0.0%st
    Cpu5  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu6  :  0.3%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Cpu7  :  0.3%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 99.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

 

Additional Information

CLUSTER-1 IP addresses
Engine 1  Director 1-1-A    A   128.221.252.35   B   128.221.253.35
          Director 1-1-B    A   128.221.252.36   B   128.221.253.36
Engine 2  Director 1-2-A    A   128.221.252.37   B   128.221.253.37
          Director 1-2-B    A   128.221.252.38   B   128.221.253.38
Engine 3  Director 1-3-A    A   128.221.252.39   B   128.221.253.39
          Director 1-3-B    A   128.221.252.40   B   128.221.253.40
Engine 4  Director 1-4-A    A   128.221.252.41   B   128.221.253.41
          Director 1-4-B    A   128.221.252.42   B   128.221.253.42
CLUSTER-2 IP addresses
Engine 1  Director 2-1-A    A    128.221.252.67   B    128.221.253.67
          Director 2-1-B    A    128.221.252.68   B    128.221.253.68
Engine 2  Director 2-2-A    A    128.221.252.69   B    128.221.253.69
          Director 2-2-B    A    128.221.252.70   B    128.221.253.70
Engine 3  Director 2-3-A    A    128.221.252.71   B    128.221.253.71
          Director 2-3-B    A    128.221.252.72   B    128.221.253.72
Engine 4  Director 2-4-A    A    128.221.252.73   B    128.221.253.73
          Director 2-4-B    A    128.221.252.74   B    128.221.253.74

 

Affected Products

VPLEX, VPLEX GeoSynchrony

Products

VPLEX VS2, VPLEX VS6
Article Properties
Article Number: 000158229
Article Type: How To
Last Modified: 04 مايو 2026
Version:  7
Find answers to your questions from other Dell users
Support Services
Check if your device is covered by Support Services.