Data Domain: wersje DDOS i oprogramowania wewnętrznego
Summary: Ten artykuł zawiera przejrzyste zestawienie zalecanych wersji oprogramowania wewnętrznego systemu BIOS i kontrolera iDRAC dla każdej obsługiwanej wersji DDOS na platformach z serii DD. Został zaprojektowany, aby pomóc w szybkim potwierdzeniu, które poziomy oprogramowania wewnętrznego są zgodne z wersją DDOS systemu, zmniejszyć problemy ze zgodnością i zapewnić, że środowisko pozostaje stabilne, bezpieczne i w pełni obsługiwane. Skorzystaj z poniższych tabel, aby w kilka sekund znaleźć odpowiednie wersje systemu BIOS i kontrolera iDRAC dla konkretnego modelu DD. ...
This article applies to
This article does not apply to
This article is not tied to any specific product.
Not all product versions are identified in this article.
Instructions
🛠️Uwaga: Aby uzyskać dostęp do najnowszych wersji systemu operacyjnego DD i pobrać je: Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy : Data Domain: wersje oprogramowania systemu operacyjnego Data Domain (DDOS) i łącza do pobierania
Ten artykuł bazy wiedzy określa oczekiwane wersje oprogramowania wewnętrznego (FW) dla każdego modelu obsługiwane przez określoną wersję DDOS.
Spis treści
DD6900, DD9400, DD9900
DD9410, DD9910
DD9910F
DD6400
DD6410
DD3300
DD3410
UWAGA:
- Oprogramowanie wewnętrzne systemu BIOS i kontrolera iDRAC jest wbudowane w każdą wersję DDOS i jest obsługiwane tylko w wersjach dołączonych do danego kodu. Osobna aktualizacja oprogramowania wewnętrznego nie jest obsługiwana. Aby poprawnie zaktualizować oprogramowanie układowe, po prostu zaktualizuj DDOS; Każda wersja zawiera już całe wymagane i zweryfikowane oprogramowanie wewnętrzne dla danego sprzętu.
- Wszystkie wymienione poniżej wersje systemu BIOS/iDRAC odpowiadają najnowszym wersjom DDOS i kompilacji. Szczegóły kompilacji DDOS można sprawdzić w witrynie pomocy technicznej firmy Dell.
DD6900, DD9400, DD9900
| Wersja DDOS | BIOS | iDRAC |
|---|---|---|
| 8.8.0.0 | 2.26,1. | 7.00.00.184 |
| 8.7.0.1 | 2.19,1. | 7.00.00.182 |
| 8.7.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.182 |
| 8.6.1.20 | 2.19,1. | 7.00.00.184 |
| 8.6.1.10 | 2.19,1. | 7.00.00.182 |
| 8.6.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.182 |
| 8.5.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.181 |
| 8.4.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.181 |
| 8.3.1.40 | 2.26,1. | 7.00.00.184 |
| 8.3.1.30 | 2.19,1. | 7.00.00.182 |
| 8.3.1.20 | 2.19,1. | 7.00.00.181 |
| 8.3.1.10 | 2.19,1. | 7.00.00.181 |
| 8.3.1.0 | 2.19,1. | 7.00.00.174 |
| 8.3.0.15 | 2.19,1. | 7.00.00.174 |
| 8.3.0.10 | 2.19,1. | 7.00.00.174 |
| 8.3.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.174 |
| 8.2.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 8.1.0.10 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 8.1.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.171 |
| 8.0.0.20 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 8.0.0.10 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 8.0.0.0 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.13.1.80 | 2.26,1. | 7.00.00.184 |
| 7.13.1.70 | 2.19,1. | 7.00.00.182 |
| 7.13.1.60 | 2.19,1. | 7.00.00.182 |
| 7.13.1.50 | 2.19,1. | 7.00.00.181 |
| 7.13.1.40 | 2.19,1. | 7.00.00.181 |
| 7.13.1.30 | 2.19,1. | 7.00.00.174 |
| 7.13.1.25 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.13.1.20 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.13.1.10 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.13.1.05 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.13.1.0 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.13.0.20 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.13.0.10 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.13.0.0 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.12.0.0 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.11.0.0 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.10.1.80 | 2.19,1. | 7.00.00.181 |
| 7.10.1.60 | 2.19,1. | 7.00.00.174 |
| 7.10.1.50 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.10.1.40 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.10.1.30 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.10.1.20 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.10.1.15 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.10.1.10 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.10.1.1 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.10.1.0 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.10.0.20 | 2.15,1. | 5.10.50.00 |
| 7.10.0.0 | 2.15,1. | 5.10.50.00 |
| 7.9.0.0 | 2.13,3. | 5.10.10.00 |
| 7.8.0.20 | 2.12,2. | 5.10.00.00 |
| 7.8.0.0 | 2.12,2. | 5.10.00.00 |
| 7.7.5.50 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.7.5.40 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.5.30 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.5.25 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.5.20 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.5.11 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.5.1 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.4.0 | 2.15,1. | 5.10.50.00 |
| 7.7.3.0 | 2.13,3. | 5.10.10.00 |
| 7.7.2.10 | 2.13,3. | 5.10.10.00 |
| 7.7.1.0 | 2.12,2. | 5.00.10.20 |
| 7.7.0.6 | 2.12,2. | 5.00.10.20 |
| 7.7.0.5 | 2.12,2. | 5.00.10.20 |
| 7.7.0.1 | 2.12,2. | 5.00.10.00 |
| 7.7.0.0 | 2.12,2. | 5.00.10.00 |
| 7.6.0.40 | 2.10,2. | 4.40.10.00 |
| 7.6.0.30 | 2.10,2. | 4.40.10.00 |
| 7.6.0.20 | 2.10,2. | 4.40.10.00 |
| 7.6.0.5 | 2.10,2. | 4.40.10.00 |
| 7.5.0.10 | 2.7,7. | 4.20.20.20 |
| 7.5.0.5 | 2.7,7. | 4.20.20.20 |
| 7.4.0.5 | 2.7,7. | 4.20.20.20 |
| 7.3.0.5 | 2.7,7. | 4.20.20.20 |
| 7.2.0.85 | 2.10,2. | 4.40.10.00 |
| 7.2.0.70 | 2.10,2. | 4.40.10.00 |
| 7.2.0.40 | 2.7,7. | 4.20.20.20 |
| 7.2.0.30 | 2.7,7. | 4.20.20.20 |
| 7.2.0.20 | 2.7,7. | 4.20.20.20 |
| 7.2.0.5 | 2.5,4. | 4.10.10.10 |
| 7.1.0.40 | 2.7,7. | 4.20.20.20 |
| 7.1.0.30 | 2.7,7. | 4.20.20.20 |
| 7.1.0.20 | 2.5,4. | 4.10.10.10 |
| 7.1.0.10 | 2.5,4. | 4.10.10.10 |
| 7.1.0.5 | 2.2,11. | 3.34.34.34 |
| 7.0.0.20 | 2.5,4. | 4.10.10.10 |
| 7.0.0.9 | 2.2,11. | 3.34.34.34 |
| 7.0.0.7 | 2.2,11. | 3.34.34.34 |
| 7.0.0.5 | 2.2,11. | 3.34.34.34 |
DD9410, DD9910
| Wersja DDOS | BIOS | iDRAC |
|---|---|---|
| 8.8.0.0 | 2.9,4. | 7.30.10.50 |
| 8.7.0.1 | 2.8,2. | 7.20.80.50 |
| 8.7.0.0 | 2.8,2. | 7.20.80.50 |
| 8.6.1.20 | 2.9,4. | 7.30.10.50 |
| 8.6.1.10 | 2.7,5. | 7.20.60.50 |
| 8.6.0.0 | 2.7,5. | 7.20.60.50 |
| 8.5.0.0 | 2.6,3. | 7.20.30.50 |
| 8.4.0.0 | 2.5,4. | 7.20.10.50 |
| 8.3.1.40 | 2.9,4. | 7.30.10.50 |
| 8.3.1.30 | 2.6,3. | 7.20.30.50 |
| 8.3.1.20 | 2.6,3. | 7.20.30.50 |
| 8.3.1.10 | 2.5,4. | 7.20.10.50 |
| 8.3.1.0 | 2.4,4. | 7.10.90.00 |
| 8.3.0.15 | 2.4,4. | 7.10.90.00 |
| 8.3.0.10 | 2.4,4. | 7.10.90.00 |
| 8.3.0.0 | 2.4,4. | 7.10.90.00 |
| 8.1.0.10 | 2.2,7. | 7.10.50.201 |
| 8.0.0.20 | 1.6,6. | 7.00.60.00 |
| 8.0.0.10 | 1.6,6. | 7.00.60.00 |
DD9910F
| Wersja DDOS | BIOS | iDRAC |
|---|---|---|
| 8.8.0.0 | 2.9,4. | 7.30.10.50 |
| 8.7.0.1 | 2.8,2. | 7.20.80.50 |
| 8.7.0.0 | 2.8,2. | 7.20.80.50 |
| 8.6.1.20 | 2.9,4. | 7.30.10.50 |
| 8.6.1.10 | 2.7,5. | 7.20.60.50 |
| 8.6.0.0 | 2.7,5. | 7.20.60.50 |
| 8.5.0.0 | 2.6,3. | 7.20.30.50 |
| 8.4.0.0 | 2.5,4. | 7.20.10.50 |
DD6400
| Wersja DDOS | BIOS | iDRAC |
|---|---|---|
| 8.8.0.0 | 2.26,1. | 7.00.00.184 |
| 8.7.0.1 | 2.19,1. | 7.00.00.182 |
| 8.7.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.182 |
| 8.6.1.20 | 2.26,1. | 7.00.00.184 |
| 8.6.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.182 |
| 8.5.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.181 |
| 8.3.1.40 | 2.26,1. | 7.00.00.184 |
| 8.3.1.10 | 2.19,1. | 7.00.00.181 |
| 8.3.1.0 | 2.19,1. | 7.00.00.174 |
| 8.3.0.15 | 2.19,1. | 7.00.00.174 |
| 8.3.0.10 | 2.19,1. | 7.00.00.174 |
| 8.3.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.174 |
| 8.1.0.10 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 8.0.0.0 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.13.1.80 | 2.26,1. | 7.00.00.184 |
| 7.13.1.40 | 2.19,1. | 7.00.00.181 |
| 7.13.1.30 | 2.19,1. | 7.00.00.174 |
| 7.13.1.20 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.13.1.10 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.13.1.10 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.13.0.20 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.12.0.0 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.11.0.0 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.10.1.70 | 2.19,1. | 7.00.00.181 |
| 7.10.1.60 | 2.19,1. | 7.00.00.174 |
| 7.10.1.50 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.10.1.40 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.10.1.30 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.10.1.20 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.10.1.10 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.10.1.0 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.10.0.10 | 2.15,1. | 5.10.50.00 |
| 7.9.0.0 | 2.13,3. | 5.10.10.00 |
| 7.8.0.20 | 2.12,2. | 5.10.00.00 |
| 7.8.0.0 | 2.12,2. | 5.10.00.00 |
| 7.7.5.50 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.7.5.40 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.5.30 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.5.20 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.5.1 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.4.0 | 2.15,1. | 5.10.50.00 |
| 7.7.2.10 | 2.13,3. | 5.10.00.00 |
| 7.7.2.0 | 2.13,3. | 5.10.00.00 |
| 7.7.1.0 | 2.12,2. | 5.00.10.20 |
| 7.7.0.5 | 2.12,2. | 5.00.10.20 |
| 7.7.0.1 | 2.12,2. | 5.00.10.00 |
DD6410
| Wersja DDOS | BIOS | iDRAC |
|---|---|---|
| 8.8.0.0 | 2.9,4. | 7.30.10.50 |
| 8.7.0.1 | 2.8,2. | 7.20.80.50 |
| 8.7.0.0 | 2.8,2. | 7.20.80.50 |
| 8.6.1.20 | 2.9,4. | 7.30.10.50 |
| 8.6.1.10 | 2.7,5. | 7.20.60.50 |
| 8.6.0.0 | 2.7,5. | 7.20.60.50 |
| 8.5.0.0 | 2.6,3. | 7.20.30.50 |
| 8.4.0.0 | 2.5,4. | 7.20.10.50 |
| 8.3.1.40 | 2.9,4. | 7.30.10.50 |
| 8.3.1.30 | 2.6,3. | 7.20.30.50 |
| 8.3.1.20 | 2.6,3. | 7.20.30.50 |
| 8.3.1.10 | 2.5,4. | 7.20.10.50 |
| 8.3.1.0 | 2.4,4. | 7.10.90.00 |
DD3300
| Wersja DDOS | BIOS | iDRAC |
|---|---|---|
| 8.8.0.0 | 2.26,1. | 7.00.00.184 |
| 8.7.0.1 | 2.19,1. | 7.00.00.182 |
| 8.7.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.182 |
| 8.6.1.20 | 2.26,1. | 7.00.00.184 |
| 8.6.0.0 | 2.24.0 | 7.00.00.182 |
| 8.4.0.0 | 2.21,2. | 7.00.00.181 |
| 8.3.1.40 | 2.26,1. | 7.00.00.184 |
| 8.3.1.10 | 2.21,2. | 7.00.00.181 |
| 8.3.1.0 | 2.21,2. | 7.00.00.174 |
| 8.3.0.15 | 2.21,2. | 7.00.00.174 |
| 8.3.0.10 | 2.21,2. | 7.00.00.174 |
| 8.3.0.0 | 2.21,2. | 7.00.00.174 |
| 8.2.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 8.1.0.10 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 8.1.0.0 | 2.19,1. | 7.00.00.171 |
| 8.0.0.0 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.13.1.80 | 2.26,1. | 7.00.00.184 |
| 7.13.1.40 | 2.21,2. | 7.00.00.181 |
| 7.13.1.30 | 2.21,2. | 7.00.00.174 |
| 7.13.1.10 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.13.1.05 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.13.0.0 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.12.0.0 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.11.0.0 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.10.1.70 | 2.21,2. | 7.00.00.181 |
| 7.10.1.60 | 2.21,2. | 7.00.00.174 |
| 7.10.1.40 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.10.1.20 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.10.1.10 | 2.16,1. | 6.00.30.203 |
| 7.10.1.0 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.10.0.20 | 2.15,1. | 5.10.50.00 |
| 7.10.0.0 | 2.15,1. | 5.10.50.00 |
| 7.9.0.0 | 2.13,3. | 5.10.10.00 |
| 7.8.0.0 | 2.12,2. | 5.10.00.00 |
| 7.7.5.50 | 2.19,1. | 7.00.00.173 |
| 7.7.5.40 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.5.30 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.5.20 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.5.1 | 2.15,1. | 5.10.50.202 |
| 7.7.5.0 | 2.15,1. | 5.10.50.00 |
| 7.7.4.0 | 2.15,1. | 5.10.50.00 |
| 7.7.3.0 | 2.12,2. | 5.10.00.00 |
| 7.7.2.0 | 2.12,2. | 5.10.00.00 |
| 7.7.1.0 | 2.12,2. | 5.00.10.20 |
| 7.7.0.5 | 2.10,2. | 4.40.10.00 |
| 7.6.0.5 | 2.10,2. | 4.40.10.00 |
| 7.5.0.5 | 2.7,7. | 4.20.20.20 |
| 7.4.0.5 | 2.7,7. | 4.20.20.20 |
| 7.3.0.10 | 2.7,7. | 4.20.20.20 |
| 7.3.0.5 | 2.5,4. | 4.10.10.10 |
| 7.2.0.120 | 2.12,2. | 5.10.00.00 |
| 7.2.0.90 | 2.12,2. | 5.10.00.00 |
| 7.2.0.80 | 2.10,2. | 4.40.10.00 |
| 7.2.0.70 | 2.10,2. | 4.40.10.00 |
| 7.2.0.50 | 2.7,7. | 4.20.20.20 |
| 7.2.0.40 | 2.5,4. | 4.10.10.10 |
| 7.2.0.30 | 2.5,4. | 4.10.10.10 |
| 7.2.0.20 | 2.5,4. | 4.10.10.10 |
| 7.1.0.40 | 2.5,4. | 4.10.10.10 |
| 7.1.0.30 | 2.5,4. | 4.10.10.10 |
| 7.1.0.20 | 2.5,4. | 4.10.10.10 |
| 7.1.0.10 | 2.2,11. | 3.36.36.36 |
| 7.1.0.5 | 2.2,11. | 3.36.36.36 |
| 7.0.0.20 | 2.5,4. | 4.10.10.10 |
| 7.0.0.9 | 2.2,10. | 3.34.34.34 |
| 7.0.0.7 | 2.2,10. | 3.34.34.34 |
| 7.0.0.5 | 2.2,10. | 3.34.34.34 |
DD3410
| Wersja DDOS | BIOS | iDRAC |
|---|---|---|
| 8.8.0.0 | 2.9,4. | 7.30.10.50 |
| 8.7.0.1 | 2.8,2. | 7.20.80.50 |
| 8.7.0.0 | 2.8,2. | 7.20.80.50 |
Affected Products
Data DomainArticle Properties
Article Number: 000434577
Article Type: How To
Last Modified: 20 أغسطس 2026
Version: 6
Find answers to your questions from other Dell users
Support Services
Check if your device is covered by Support Services.