Avamar: El balanceo de los nodos agregados no progresa debido a las actividades que se ejecutan durante la ventana de mantenimiento
Summary: El balanceo de Avamar de nodos agregados recientemente no progresa debido a actividades de replicación o respaldo que se ejecutan durante la ventana de mantenimiento.
Symptoms
Los nodos nuevos se agregan a una cuadrícula de Avamar existente, pero el balanceo de secciones progresa poco o nada.
Después de varias semanas, la cantidad de secciones en los nuevos nodos sigue siendo menor que la de los nodos originales.
A continuación, se muestra un ejemplo de resultado de status.dpn que muestra los números de sección en cada partición de nodo:
Thu Sep 14 17:25:37 CEST 2017 [avamar-server.customer.com] Thu Sep 14 15:25:37 2017 UTC (Initialized Tue Aug 27 07:32:25 2013 UTC)
Node IP Address Version State Runlevel Srvr+Root+User Dis Suspend Load UsedMB Errlen %Full Percent Full and Stripe Status by Disk
0.0 192.168.255.3 7.2.0-401 ONLINE fullaccess mhpu+0hpu+0hpu 1 false 0.36 31869 12707315 54.4% 54%(onl:3661) 54%(onl:3690) 54%(onl:3701)
0.1 192.168.255.4 7.2.0-401 ONLINE fullaccess mhpu+0hpu+0hpu 0 false 0.49 31713 14168999 54.4% 54%(onl:3702) 54%(onl:3691) 54%(onl:3671)
0.2 192.168.255.5 7.2.0-401 ONLINE fullaccess mhpu+0hpu+0hpu 0 false 1.05 31853 12673034 54.3% 54%(onl:3674) 54%(onl:3666) 54%(onl:3697)
0.3 192.168.255.6 7.2.0-401 ONLINE fullaccess mhpu+0hpu+0hpu 0 false 0.45 31603 12991585 54.3% 54%(onl:3702) 54%(onl:3671) 54%(onl:3692)
0.4 192.168.255.7 7.2.0-401 ONLINE fullaccess mhpu+0hpu+0hpu 1 false 0.47 31865 12004871 54.4% 54%(onl:3656) 54%(onl:3678) 54%(onl:3715)
0.5 192.168.255.8 7.2.0-401 ONLINE fullaccess mhpu+0hpu+0hpu 1 false 0.30 31631 8245977 54.4% 54%(onl:3805) 54%(onl:3611) 54%(onl:3623)
0.6 192.168.255.9 7.2.0-401 ONLINE fullaccess mhpu+0hpu+0hpu 0 false 0.92 31855 7928968 54.3% 54%(onl:3587) 54%(onl:3846) 54%(onl:3608)
0.7 192.168.255.10 7.2.0-401 ONLINE fullaccess mhpu+0hpu+0hpu 1 false 0.14 31370 597225 5.0% 4%(onl:700) 5%(onl:785) 5%(onl:789) <-- NEWLY ADDED NODE
0.8 192.168.255.11 7.2.0-401 ONLINE fullaccess mhpu+0hpu+0hpu 0 false 0.36 31424 548361 4.6% 4%(onl:877) 4%(onl:679) 4%(onl:659) <-- NEWLY ADDED NODE
Srvr+Root+User Modes = migrate + hfswriteable + persistwriteable + useraccntwriteable
(En este ejemplo, 0.7 y 0.8 son los nodos nuevos).
Cause
El balanceo se ejecuta durante la ventana de mantenimiento cuando la cuadrícula está inactiva.
Si los respaldos o la replicación entrante se ejecutan durante el período de mantenimiento, el balanceo no se puede ejecutar.
Resolution
Realice una de las siguientes acciones:
1. Configure el balanceo según se recomienda en el procedimiento de SolVe.
2. Revise el programa de cuadrícula para determinar si los respaldos o los datos de replicación entrantes se escriben en el servidor Avamar durante la ventana de mantenimiento.
Esto se puede hacer mediante la ejecución de la versión más reciente del sched.sh script o mediante la ejecución del script de evaluación del estado (proactive_check.pl) con el --sched .
Consulte los siguientes artículos de la base de conocimientos para obtener más información:
3. Revise el monitor de actividad para ver la actividad de respaldo entrante durante las horas del día en que se ejecuta el mantenimiento.
Si la ventana de mantenimiento entra en conflicto, vuelva a configurar los respaldos para que finalicen antes de la ventana de mantenimiento o mueva la ventana de mantenimiento a otra hora del día.
Additional Information
Una práctica recomendada es no permitir que los respaldos se ejecuten durante la ventana de mantenimiento.
Esto hace que los respaldos y las tareas de mantenimiento se ejecuten más lentamente. Como resultado, el rendimiento puede volverse inaceptablemente lento.