Solución | Versión | Fecha de publicación | OneFS 9.2.x | OneFS 9.3.x | OneFS 9.4.x | OneFS 9.5.x | OneFS 9.6.x | OneFS 9.7.x | OneFS 9.8.x | |||
Secure Remote Services "SRS 3.x" | ||||||||||||
|
3.52 | 2021/06 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | |||
3.50 | 2021/01 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | ||||
3.48 | 2020/10 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | ||||
3.46 | 2020/07 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | ||||
3.44 | 2020/07 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | ||||
3.42 | 2020/01 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | ||||
3,40 | 2019/10 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | ||||
3.38 | 2019/08 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | ||||
3.36 | 2019/04 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | ||||
3.34 | 2019/02 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | ||||
3.32 | 2018/11 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | ||||
3.28 | 2018/08 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | ||||
3.26 | 2018/01 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | ||||
3.24 | 2017/12 | Y | Y | Y | Y* | N | Y* | N | ||||
Gateway de conexión segura (solo IPv4) | ||||||||||||
|
5.00.07.10 | 2021/12 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | |||
5.10.00.10 | 2022/03 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
5.12.00.10 | 2022/07 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
5.14.00.10 | 2022/11 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
5.14.00.16 | 2023/02 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
5.16.00.14 | 2023/05 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
5.18.00.20 | 2023/09 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
5.20.00.10 | 2023/11 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
5.22.00.18 | 2024/03 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
5.24.00.14 | 2024/06 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||
IPv4 de conexión directa (ESA) | N/D | N/D | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Notas: