Data Domain : versions DDOS et FW

Resumen: Cet article fournit une répartition claire, modèle par modèle, des versions de firmware du BIOS et de l’iDRAC recommandées pour chaque version de DDOS prise en charge sur les plates-formes de la série DD. Il est conçu pour vous aider à confirmer rapidement les niveaux de firmware qui correspondent à la version DDOS de votre système, à réduire les problèmes de compatibilité et à garantir la stabilité, la sécurité et la prise en charge complète de votre environnement. Utilisez les tableaux ci-dessous pour trouver en quelques secondes les versions du BIOS et de l’iDRAC adaptées à votre modèle DD. ...

Este artículo se aplica a Este artículo no se aplica a Este artículo no está vinculado a ningún producto específico. No se identifican todas las versiones del producto en este artículo.

Instrucciones

🛠️Remarque : Pour accéder aux dernières versions de DD OS et les télécharger, consultez l’article de la base de connaissances : Data Domain : Versions du logiciel Data Domain Operating System (DDOS) et liens de téléchargement 
 
Cet article de la base de connaissances identifie les versions de firmware (FW) attendues pour chaque modèle pris en charge par une version DDOS particulière.

Table des matières

DD6900, DD9400, DD9900

DD9410, DD9910

DD9910F

DD6400

DD6410

DD3300

DD3410

 
REMARQUE :
  1. Le BIOS et le firmware iDRAC sont intégrés dans chaque version de DDOS et ne sont pris en charge que dans les versions fournies avec ce code. La mise à jour de firmware séparément n’est pas prise en charge. Pour mettre à jour correctement le firmware, il suffit de mettre à niveau DDOS ; Chaque version inclut déjà tous les firmwares requis et validés pour le matériel.
  1. Toutes les versions du BIOS/iDRAC répertoriées ci-dessous correspondent aux dernières versions de DDOS et de build. Les détails de la build de DDOS peuvent être vérifiés sur le site Web de support Dell. 
 

DD6900, DD9400, DD9900

Version DDOS BIOS iDRAC
8.8.0.0 2.26.1 7.00.00.184
8.7.0.1 2.19.1 7.00.00.182
8.7.0.0 2.19.1 7.00.00.182
8.6.1.20 2.19.1 7.00.00.184
8.6.1.10 2.19.1 7.00.00.182
8.6.0.0 2.19.1 7.00.00.182
8.5.0.0 2.19.1 7.00.00.181
8.4.0.0 2.19.1 7.00.00.181
8.3.1.40 2.26.1 7.00.00.184
8.3.1.30 2.19.1 7.00.00.182
8.3.1.20 2.19.1 7.00.00.181
8.3.1.10 2.19.1 7.00.00.181
8.3.1.0 2.19.1 7.00.00.174
8.3.0.15 2.19.1 7.00.00.174
8.3.0.10 2.19.1 7.00.00.174
8.3.0.0 2.19.1 7.00.00.174
8.2.0.0 2.19.1 7.00.00.173
8.1.0.10 2.19.1 7.00.00.173
8.1.0.0 2.19.1 7.00.00.171
8.0.0.20 2.16.1 6.00.30.203
8.0.0.10 2.16.1 6.00.30.203
8.0.0.0 2.16.1 6.00.30.203
7.13.1.80 2.26.1 7.00.00.184
7.13.1.70 2.19.1 7.00.00.182
7.13.1.60 2.19.1 7.00.00.182
7.13.1.50 2.19.1 7.00.00.181
7.13.1.40 2.19.1 7.00.00.181
7.13.1.30 2.19.1 7.00.00.174
7.13.1.25 2.19.1 7.00.00.173
7.13.1.20 2.19.1 7.00.00.173
7.13.1.10 2.19.1 7.00.00.173
7.13.1.05 2.19.1 7.00.00.173
7.13.1.0 2.16.1 6.00.30.203
7.13.0.20 2.16.1 6.00.30.203
7.13.0.10 2.16.1 6.00.30.203
7.13.0.0 2.16.1 6.00.30.203
7.12.0.0 2.16.1 6.00.30.203
7.11.0.0 2.16.1 6.00.30.203
7.10.1.80 2.19.1 7.00.00.181
7.10.1.60 2.19.1 7.00.00.174
7.10.1.50 2.19.1 7.00.00.173
7.10.1.40 2.19.1 7.00.00.173
7.10.1.30 2.16.1 6.00.30.203
7.10.1.20 2.16.1 6.00.30.203
7.10.1.15 2.16.1 6.00.30.203
7.10.1.10 2.16.1 6.00.30.203
7.10.1.1 2.15.1 5.10.50.202
7.10.1.0 2.15.1 5.10.50.202
7.10.0.20 2.15.1 5.10.50.00
7.10.0.0 2.15.1 5.10.50.00
7.9.0.0 2.13.3 5.10.10.00
7.8.0.20 2.12.2 5.10.00.00
7.8.0.0 2.12.2 5.10.00.00
7.7.5.50 2.19.1 7.00.00.173
7.7.5.40 2.15.1 5.10.50.202
7.7.5.30 2.15.1 5.10.50.202
7.7.5.25 2.15.1 5.10.50.202
7.7.5.20 2.15.1 5.10.50.202
7.7.5.11 2.15.1 5.10.50.202
7.7.5.1 2.15.1 5.10.50.202
7.7.4.0 2.15.1 5.10.50.00
7.7.3.0 2.13.3 5.10.10.00
7.7.2.10 2.13.3 5.10.10.00
7.7.1.0 2.12.2 5.00.10.20
7.7.0.6 2.12.2 5.00.10.20
7.7.0.5 2.12.2 5.00.10.20
7.7.0.1 2.12.2 5.00.10.00
7.7.0.0 2.12.2 5.00.10.00
7.6.0.40 2.10.2 4.40.10.00
7.6.0.30 2.10.2 4.40.10.00
7.6.0.20 2.10.2 4.40.10.00
7.6.0.5 2.10.2 4.40.10.00
7.5.0.10 2.7.7 4.20.20.20
7.5.0.5 2.7.7 4.20.20.20
7.4.0.5 2.7.7 4.20.20.20
7.3.0.5 2.7.7 4.20.20.20
7.2.0.85 2.10.2 4.40.10.00
7.2.0.70 2.10.2 4.40.10.00
7.2.0.40 2.7.7 4.20.20.20
7.2.0.30 2.7.7 4.20.20.20
7.2.0.20 2.7.7 4.20.20.20
7.2.0.5 2.5.4 4.10.10.10
7.1.0.40 2.7.7 4.20.20.20
7.1.0.30 2.7.7 4.20.20.20
7.1.0.20 2.5.4 4.10.10.10
7.1.0.10 2.5.4 4.10.10.10
7.1.0.5 2.2.11 3.34.34.34
7.0.0.20 2.5.4 4.10.10.10
7.0.0.9 2.2.11 3.34.34.34
7.0.0.7 2.2.11 3.34.34.34
7.0.0.5 2.2.11 3.34.34.34

DD9410, DD9910

Version DDOS BIOS iDRAC
8.8.0.0 2.9.4  7.30.10.50
8.7.0.1 2.8.2 7.20.80.50
8.7.0.0 2.8.2 7.20.80.50
8.6.1.20 2.9.4 7.30.10.50
8.6.1.10 2.7.5 7.20.60.50
8.6.0.0 2.7.5 7.20.60.50
8.5.0.0 2.6.3 7.20.30.50
8.4.0.0 2.5.4 7.20.10.50
8.3.1.40 2.9.4 7.30.10.50
8.3.1.30 2.6.3 7.20.30.50
8.3.1.20 2.6.3 7.20.30.50
8.3.1.10 2.5.4 7.20.10.50
8.3.1.0 2.4.4 7.10.90.00
8.3.0.15 2.4.4 7.10.90.00
8.3.0.10 2.4.4 7.10.90.00
8.3.0.0 2.4.4 7.10.90.00
8.1.0.10 2.2.7 7.10.50.201
8.0.0.20 1.6.6 7.00.60.00
8.0.0.10 1.6.6 7.00.60.00

DD9910F

Version DDOS BIOS iDRAC
8.8.0.0 2.9.4 7.30.10.50
8.7.0.1 2.8.2 7.20.80.50
8.7.0.0 2.8.2 7.20.80.50
8.6.1.20 2.9.4 7.30.10.50
8.6.1.10 2.7.5 7.20.60.50
8.6.0.0 2.7.5 7.20.60.50
8.5.0.0 2.6.3 7.20.30.50
8.4.0.0 2.5.4 7.20.10.50

DD6400

Version DDOS BIOS iDRAC
8.8.0.0 2.26.1  7.00.00.184
8.7.0.1 2.19.1 7.00.00.182
8.7.0.0 2.19.1 7.00.00.182
8.6.1.20 2.26.1 7.00.00.184
8.6.0.0 2.19.1 7.00.00.182
8.5.0.0 2.19.1 7.00.00.181
8.3.1.40 2.26.1 7.00.00.184
8.3.1.10 2.19.1 7.00.00.181
8.3.1.0 2.19.1 7.00.00.174
8.3.0.15 2.19.1 7.00.00.174
8.3.0.10 2.19.1 7.00.00.174
8.3.0.0 2.19.1 7.00.00.174
8.1.0.10 2.19.1 7.00.00.173
8.0.0.0 2.16.1 6.00.30.203
7.13.1.80 2.26.1 7.00.00.184
7.13.1.40 2.19.1 7.00.00.181
7.13.1.30 2.19.1 7.00.00.174
7.13.1.20 2.19.1 7.00.00.173
7.13.1.10 2.19.1 7.00.00.173
7.13.1.10 2.16.1 6.00.30.203
7.13.0.20 2.16.1 6.00.30.203
7.12.0.0 2.16.1 6.00.30.203
7.11.0.0 2.16.1 6.00.30.203
7.10.1.70 2.19.1 7.00.00.181
7.10.1.60 2.19.1 7.00.00.174
7.10.1.50 2.19.1 7.00.00.173
7.10.1.40 2.19.1 7.00.00.173
7.10.1.30 2.16.1 6.00.30.203
7.10.1.20 2.16.1 6.00.30.203
7.10.1.10 2.16.1 6.00.30.203
7.10.1.0 2.15.1 5.10.50.202
7.10.0.10 2.15.1 5.10.50.00
7.9.0.0 2.13.3 5.10.10.00
7.8.0.20 2.12.2 5.10.00.00
7.8.0.0 2.12.2 5.10.00.00
7.7.5.50 2.19.1 7.00.00.173
7.7.5.40 2.15.1 5.10.50.202
7.7.5.30 2.15.1 5.10.50.202
7.7.5.20 2.15.1 5.10.50.202
7.7.5.1 2.15.1 5.10.50.202
7.7.4.0 2.15.1 5.10.50.00
7.7.2.10 2.13.3 5.10.00.00
7.7.2.0 2.13.3 5.10.00.00
7.7.1.0 2.12.2 5.00.10.20
7.7.0.5 2.12.2 5.00.10.20
7.7.0.1 2.12.2 5.00.10.00

DD6410

Version DDOS BIOS iDRAC
8.8.0.0 2.9.4 7.30.10.50 
8.7.0.1 2.8.2 7.20.80.50
8.7.0.0 2.8.2 7.20.80.50
8.6.1.20 2.9.4 7.30.10.50
8.6.1.10 2.7.5 7.20.60.50
8.6.0.0 2.7.5 7.20.60.50
8.5.0.0 2.6.3 7.20.30.50
8.4.0.0 2.5.4 7.20.10.50
8.3.1.40 2.9.4 7.30.10.50
8.3.1.30 2.6.3 7.20.30.50
8.3.1.20 2.6.3 7.20.30.50
8.3.1.10 2.5.4 7.20.10.50
8.3.1.0 2.4.4 7.10.90.00

DD3300

Version DDOS BIOS iDRAC
8.8.0.0 2.26.1              7.00.00.184
8.7.0.1 2.19.1 7.00.00.182
8.7.0.0 2.19.1 7.00.00.182
8.6.1.20 2.26.1 7.00.00.184
8.6.0.0 2.24.0 7.00.00.182
8.4.0.0 2.21.2 7.00.00.181
8.3.1.40 2.26.1 7.00.00.184
8.3.1.10 2.21.2 7.00.00.181
8.3.1.0 2.21.2 7.00.00.174
8.3.0.15 2.21.2 7.00.00.174
8.3.0.10 2.21.2 7.00.00.174
8.3.0.0 2.21.2 7.00.00.174
8.2.0.0 2.19.1 7.00.00.173
8.1.0.10 2.19.1 7.00.00.173
8.1.0.0 2.19.1 7.00.00.171
8.0.0.0 2.16.1 6.00.30.203
7.13.1.80 2.26.1 7.00.00.184
7.13.1.40 2.21.2 7.00.00.181
7.13.1.30 2.21.2 7.00.00.174
7.13.1.10 2.19.1 7.00.00.173
7.13.1.05 2.19.1 7.00.00.173
7.13.0.0 2.16.1 6.00.30.203
7.12.0.0 2.16.1 6.00.30.203
7.11.0.0 2.16.1 6.00.30.203
7.10.1.70 2.21.2 7.00.00.181
7.10.1.60 2.21.2 7.00.00.174
7.10.1.40 2.19.1 7.00.00.173
7.10.1.20 2.16.1 6.00.30.203
7.10.1.10 2.16.1 6.00.30.203
7.10.1.0 2.15.1 5.10.50.202
7.10.0.20 2.15.1 5.10.50.00
7.10.0.0 2.15.1 5.10.50.00
7.9.0.0 2.13.3 5.10.10.00
7.8.0.0 2.12.2 5.10.00.00
7.7.5.50 2.19.1 7.00.00.173
7.7.5.40 2.15.1 5.10.50.202
7.7.5.30 2.15.1 5.10.50.202
7.7.5.20 2.15.1 5.10.50.202
7.7.5.1 2.15.1 5.10.50.202
7.7.5.0 2.15.1 5.10.50.00
7.7.4.0 2.15.1 5.10.50.00
7.7.3.0 2.12.2 5.10.00.00
7.7.2.0 2.12.2 5.10.00.00
7.7.1.0 2.12.2 5.00.10.20
7.7.0.5 2.10.2 4.40.10.00
7.6.0.5 2.10.2 4.40.10.00
7.5.0.5 2.7.7 4.20.20.20
7.4.0.5 2.7.7 4.20.20.20
7.3.0.10 2.7.7 4.20.20.20
7.3.0.5 2.5.4 4.10.10.10
7.2.0.120 2.12.2 5.10.00.00
7.2.0.90 2.12.2 5.10.00.00
7.2.0.80 2.10.2 4.40.10.00
7.2.0.70 2.10.2 4.40.10.00
7.2.0.50 2.7.7 4.20.20.20
7.2.0.40 2.5.4 4.10.10.10
7.2.0.30 2.5.4 4.10.10.10
7.2.0.20 2.5.4 4.10.10.10
7.1.0.40 2.5.4 4.10.10.10
7.1.0.30 2.5.4 4.10.10.10
7.1.0.20 2.5.4 4.10.10.10
7.1.0.10 2.2.11 3.36.36.36
7.1.0.5 2.2.11 3.36.36.36
7.0.0.20 2.5.4 4.10.10.10
7.0.0.9 2.2.10 3.34.34.34
7.0.0.7 2.2.10 3.34.34.34
7.0.0.5 2.2.10 3.34.34.34

DD3410

Version DDOS BIOS iDRAC
8.8.0.0  2.9.4  7.30.10.50 
8.7.0.1 2.8.2 7.20.80.50
8.7.0.0 2.8.2 7.20.80.50

Productos afectados

Data Domain
Propiedades del artículo
Número del artículo: 000434577
Tipo de artículo: How To
Última modificación: 20 ago. 2026
Versión:  6
Encuentre respuestas a sus preguntas de otros usuarios de Dell
Servicios de soporte
Compruebe si el dispositivo está cubierto por los servicios de soporte.