
Precision 5860 Tower Setup und technische Daten
GPU – Separat
Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der vom Precision 5860 Tower-System unterstützten separaten GPU (Grafikprozessor).
| Controller | Speichergröße | Arbeitsspeichertyp |
|---|---|---|
| AMD Radeon PRO W6300 | 2 GB | GDDR6 |
| AMD Radeon PRO W6400 | 4 GB | GDDR6 |
| AMD Radeon PRO W6600 | 8 GB | GDDR6 |
| AMD Radeon PRO W7500 | 8 GB | GDDR6 |
| AMD Radeon PRO W7600 | 8 GB | GDDR6 |
| AMD Radeon PRO W6800 | 16 GB | GDDR6 |
| AMD Radeon PRO W7700 | 16 GB | GDDR6 |
| AMD Radeon PRO W7900 | 48 GB | GDDR6 |
| NVIDIA T400 | 4 GB | GDDR6 |
| NVIDIA T1000 | 8 GB | GDDR6 |
| NVIDIA RTX A2000 | 12 GB | GDDR6 |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB | GDDR6 |
| NVIDIA RTX A4500 | 20 GB | GDDR6 |
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | 20 GB | GDDR6 |
| NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | 24 GB | GDDR6 |
| NVIDIA RTX A5500 | 24 GB | GDDR6 |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 32 GB | GDDR6 |
| NVIDIA A800 | 40 GB | HBM2 |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | GDDR6 |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48 GB | GDDR6 |
HINWEIS: Dieser Inhalt wurde mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt. Er kann Fehler enthalten und wird in der vorliegenden Form ohne jegliche Gewähr zur Verfügung gestellt. Um den (nicht übersetzten) Originalinhalt einzusehen, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version. Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Inhalt wenden Sie sich bitte an Dell unter Dell.Translation.Feedback@dell.com.
Bitte geben Sie eine Bewertung ab (1 bis 5 Sterne).
Bitte geben Sie eine Bewertung ab (1 bis 5 Sterne).
Bitte geben Sie eine Bewertung ab (1 bis 5 Sterne).
Bitte geben Sie an, ob der Artikel hilfreich war.
Die folgenden Sonderzeichen dürfen in Kommentaren nicht verwendet werden: <>()\