Description | Values |
---|---|
Model number | Realtek RTL8111HSD-CG |
Transfer rate | 10/100/1000 Mbps |
Description | Values | ||
---|---|---|---|
Model number | Qualcomm QCA61x4a | Intel Wi-Fi 6 AX200 | Intel 3165 |
Transfer rate | Up to 867 Mbps | Up to 2.4 Gbps | Up to 867 Mbps |
Frequency bands supported | 2.4 GHz/5 GHz | 2.4 GHz/5 GHz | 2.4 GHz/5 GHz |
Wireless standards | 802.11ac | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac |
Encryption |
|
|
|
Bluetooth | 5.0 | 5.1 | 4.2 |