
Dell Latitude E5450 / 5450 用户手册
技术规格
| 功能 | 规格 |
|---|---|
| 芯片组 | Intel Core 处理器(第四代) |
| DRAM 总线宽度 | 64 位 |
| 快擦写 EPROM | SPI 32 Mb、64 Mb |
| PCIe 总线 | 100 MHz |
| 外部总线频率 | PCIe Gen2 (5 GT/s) |
| 功能 | 规格 | |
|---|---|---|
| 类型 | 高保真音频 | |
| 控制器 | Realtek ALC3235 | |
| 立体声转换 | HDMI 数字音频输出 — 高达 7.1 压缩和未压缩音频 | |
| 接口: | ||
| 内部 | 高保真音频编解码器 | |
| 外部 | 立体声耳机 / 麦克风组合端口 | |
| 扬声器 | 两个 | |
| 内置扬声器放大器 | 每通道 2 W (RMS) | |
| 音量控制 | 热键 | |
| 功能 | 规格 | |
|---|---|---|
| 类型 | 集成在系统板上,硬件加速 | |
| 控制器: | ||
| UMA |
| |
| 数据总线 | 集成显卡 | |
| 外部显示器支持 |
| |
| 功能 | 规格 |
|---|---|
| 音频 | 立体声耳机 / 麦克风组合端口 |
| 视频 |
|
| 网络适配器 | 一个 RJ-45 接口 |
| USB | 三个 USB 3.0 端口,一个 USB BC v1.2 标准接口 |
| 内存卡读取器 | 最多支持 SD4.0 |
| Micro 用户识别模块 (uSIM) 卡 | 一个(可选) |
| 对接端口 | 一个(可选) |
| 功能 | 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 非触控型高清防眩光 | 非触控型全高清防眩光 | 触控型全高清 (eTP) | ||
| 尺寸: | |||||
| 高度 | 3.00 毫米(0.12 英寸) | 3.00 毫米(0.12 英寸) | 5.20 毫米(0.20 英寸) | ||
| 宽度 | 320.90 毫米 x 205.60 毫米(12.63 英寸 x 8.09 英寸) | 320.90 毫米 x 205.60 毫米(12.63 英寸 x 8.09 英寸) | 326.43 毫米 x 206.94 毫米(12.85 英寸 x 8.15 英寸) | ||
| 对角线 | 355.60 毫米(14.00 英寸) | 355.60 毫米(14.00 英寸) | 355.60 毫米(14.00 英寸) | ||
| 有效区域 (X/Y) | 309.40 毫米 x 173.95 毫米(12.18 英寸 x 6.85 英寸) | 309.14 毫米 x 173.89 毫米(12.17 英寸 x 6.85 英寸) | 309.14 毫米 x 173.89 毫米(12.17 英寸 x 6.85 英寸) | ||
| 最大分辨率 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| 最大亮度 | 200 尼特 | 300 尼特 | 270 尼特 | ||
| 刷新率 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||
| 最小视角: | |||||
| 水平 | 40/40 | 85/85 | 80/80 | ||
| 垂直 | 10/30 | 85/85 | 80/80 | ||
| 像素点距 | 0.226 x 0.226 | 0.161 x 0.161 | 0.161 x 0.161 | ||
| 功能 | E5450 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 3 芯(38 瓦时) | 4 芯(51 瓦时) | |||
| 尺寸: | |||||
| 厚度 | 177.50 毫米(6.98 英寸) | 233.00 毫米(9.17 英寸) | |||
| 高度 | 7.05 毫米(0.27 英寸) | 7.05 毫米(0.27 英寸) | |||
| 宽度 | 94.80 毫米(3.73 英寸) | 94.80 毫米(3.73 英寸) | |||
| 重量 | 265 克(0.58 磅) | 340 克(0.75 磅) | |||
| 电压 | 11.1 VDC | 7.4 VDC | |||
| 温度范围: | |||||
| 运行时 |
| ||||
| 非运行时 | -40 °C 至 65 °C(-40 °F 至 149 °F) | ||||
| 币形电池 | 3 V CR2032 币形锂电池 | ||||
| 功能 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | 65 W 和 90 W | ||
| 输入电压 | 100 VAC 至 240 VAC | ||
| 输入电流(最大值) | 1.5 A | ||
| 输入频率 | 50 Hz 至 60 Hz | ||
| 输出电流 | 3.34 A 和 4.62 A | ||
| 额定输出电压 | 19.5 +/– 1.0 VDC | ||
| 温度范围: | |||
| 运行时 | 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) | ||
| 非运行时 | –40 °C 至 70 °C(–40 °F 至 158 °F) | ||
| 功能 | 无触摸屏玻璃光纤加固聚合物护盖 | 无触摸 Mag 护盖 | 带轻触 Mag 护盖 | |
|---|---|---|---|---|
| 高度 | ||||
| 前面 | 20.40 毫米(0.80 英寸) | 22.85 毫米(0.90 英寸) | 20.40 毫米(0.80 英寸) | |
| 背面 | 23.10 毫米(0.91 英寸) | 20.40 毫米(0.80 英寸) | 23.80 毫米(0.94 英寸) | |
| 宽度 | 334.90 毫米(13.18 英寸) | 334.90 毫米(13.18 英寸) | 334.90 毫米(13.18 英寸) | |
| 厚度 | 231.15 毫米(9.10 英寸) | 231.15 毫米(9.10 英寸) | 231.15 毫米(9.10 英寸) | |
| 重量 | 4.05 磅(1.84 千克) | 3.98 磅(1.80 千克) | 4.13 磅(1.83 千克) | |
请提供评级(1-5星)。
请提供评级(1-5星)。
请提供评级(1-5星)。
请选择这篇文章是否有帮助。
注释中不得包含以下特殊字符:<>()\
