Pewne zamieszanie powstało ze względu na różnicę w zestawieniu prędkości („MHz”) oraz sposobie opisu pamięci z punktu widzenia działu sprzedaży („komputer osobisty XXXXXX”). Poniższe zestawienia powinny rozwiązać wszelkie wątpliwości.
PC3-6400 | 800 MHz |
PC3-8500 | 1066 MHz |
PC3-10666 | 1333 MHz |
PC3-12800 | 1600 MHz |
PC3-14900 | 1866 MHz |
PC3-17000 | 2133 MHz |
Wyświetla się tylko 4 GB?
Aby w pełni wykorzystać pamięć 4 GB lub większą, wymagany jest 64-bitowy procesor i system operacyjny w wersji 64-bitowej. W 32-bitowym systemie operacyjnym całkowita ilość dostępnej pamięci będzie mniejsza niż 4 GB. Ilość ta zależy od konfiguracji komputera. Zapoznaj się z następującym artykułem firmy Microsoft: Wartości graniczne pamięci w systemach Windows
W przypadku starszych komputerów, których nie ma na liście poniżej, sprawdź instrukcję obsługi komputera, aby uzyskać więcej informacji na temat jego zgodności. https://www.dell.com/support/manuals/
Model | Gniazda DIMM | Maks. pamięć | Zgodność pamięci |
---|---|---|---|
OptiPlex 3010 (MT, DT, SSF, USFF) | 2 | 8 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 7010 (MT, DT, SFF) | 4 | 16 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 7010 (USFF) | 2 | 16 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 9010 All-In-One | 2 | 16 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 9010 (MT, DT, SFF) | 4 | 32 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 9010 (USFF) | 2 | 16 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 9020 (MT, SFF) | 4 | 32 GB | 1600 MHz (DDR3 bez ECC) |
OptiPlex 9020 (USFF Micro) | 2 | 16 GB | 1600 MHz (DDR3) |
OptiPlex 3020 (USFF Micro) | 2 | 16 GB | 1600 MHz (DDR3) |
OptiPlex XE2 (MT, SFF) | 4 | 32 GB | 1600 MHz |
OptiPlex 3011 All-In-One | 2 | 8 GB | 1333/1600 MHz |
OptiPlex 9020 All-In-One | 2 | 16 GB | 1333/1600 MHz (tylko moduł pamięci DDR3L) |
OptiPlex 790 | 4 | 16 GB | 1333 MHz |
OptiPlex 3030 All-In-One | 2 | 16 GB | 1600 MHz (tylko pamięć DDR3L) |
OptiPlex 3050 | 2 | 16 GB | 2133 MHz* (DDR4) (*z procesorem Intel szóstej generacji lub dwurdzeniowym procesorem Celeron siódmej generacji) |
OptiPlex 7020 (MT i SFF) | 4 | 16 GB | 1600 MHz (DDR3/DDR3L bez ECC) |
OptiPlex 9030 All-In-One | 2 | 16 GB | 1600 MHz |
OptiPlex 7040 (Micro) | 2 | 16 GB | 2133 MHz (DDR4 SDRAM) |
OptiPlex 7040 (SFF, MT) | 4 | 64 GB | 2133 MHz (DDR4) |
OptiPlex 5040 (MT) | 4 | 16 GB | 1600 MHz (tylko pamięć DDR3L) |
OptiPlex 5040 (SFF) | 4 | 32 GB | 1600 MHz (DDR3L) |
OptiPlex 3040 SFF, MT i Micro | 2 | 16 GB | 1600 MHz (tylko pamięć DDR3L) |
OptiPlex 7440 All-In-One | 2 | 16 GB | 1600 MHz (DDR4 bez ECC) |
Minął okres gwarancji? Żaden problem. Przejdź do witryny Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.