OpenManage Enterprise 4.0.x 支持矩阵
Summary: 这是 Dell OpenManage Enterprise 4.0.x 支持矩阵的最新版本。
Instructions
本部分介绍在小型和大型部署中使用和不使用插件程序运行的 OpenManage Enterprise 设备的建议硬件要求。有关插件程序硬件要求的更多信息,请参阅支持网站上提供的相应 OpenManage Enterprise 插件程序的用户指南。
建议的最高硬件配置
从 OpenManage Enterprise 4.0 版本开始,OpenManage Enterprise 设备随附建议的最高硬件要求,可分别为您提供轻松部署和安装设备和插件程序。但是,如果您的环境不需要最高硬件配置,请参阅本支持矩阵中的“根据部署大小管理内存和 CPU 要求”部分,以确定您的特定要求所需的适当硬件资源。下表列出了安装 OpenManage Enterprise 及其所有插件程序的建议硬件要求:
| 硬件配置 | 建议配置 |
|---|---|
| RAM | 64 GB |
| 处理器内核数 | 8 |
| 存储空间 | 830 GB* |
- * OpenManage Enterprise 设备配置了两个虚拟磁盘,每个虚拟磁盘的初始存储空间为 415 GB。主虚拟磁盘用于核心应用程序和数据库,而辅助虚拟磁盘用于其他功能和支持插件程序。但是,即使在部署过程中未选择辅助虚拟磁盘,设备仍可仅使用主 VHDX 启动以进行 TUI 配置。
- * 确保您的虚拟机管理程序存储具有足够的可用空间来支持建议的设备虚拟磁盘大小,并确保有足够的开销来支持虚拟磁盘的快照和未来扩展。
- * 确保主磁盘和辅助磁盘的大小始终相同。
根据部署规模管理内存和 CPU 要求
如果您的环境不需要通用最高硬件配置,请使用下表确定您的特定要求(如大规模或小型部署)所需的相应硬件资源:
| OpenManage Enterprise 设备和插件程序 | 最小 RAM* | 最小内核数 | |
|---|---|---|---|
| OpenManage Enterprise | 32 GB | 8 | |
| 每个插件程序的额外要求 | |||
| CloudIQ 插件程序(默认插件程序) | +4 GB | 8 | |
| Services(默认插件程序) | +8 GB | 8 | |
| Power Manager | +8 GB | 8 | |
| Update Manager | +1 GB | 8 | |
| OpenManage Integration for VMware vCenter (OMEVV) | +5 GB | 8 | |
| Operations Manager(用于 Microsoft SCOM 的集成) | +3 GB | 8 | |
| VMM 和配置管理器(用于 Microsoft SCVMM 和 MCM 的集成) | +1 GB | 8 | |
| 安装所有插件程序时的建议硬件配置总计 | 64 GB | 8 | |
| OpenManage Enterprise 设备和插件程序 | 最小 RAM* | 最小内核数 | |
|---|---|---|---|
| OpenManage Enterprise | 16 GB | 4 | |
| 每个插件程序的额外要求 | |||
| CloudIQ 插件程序(默认插件程序) | +2 GB | 4 | |
| Services(默认插件程序) | +8 GB | 4 | |
| Power Manager | +3 GB | 4 | |
| Update Manager | +1 GB | 4 | |
| OpenManage Integration for VMware vCenter (OMEVV) | +5 GB | 4 | |
| Operations Manager(用于 Microsoft SCOM 的集成) | +3 GB | 4 | |
| VMM 和配置管理器(用于 Microsoft SCVMM 和 MCM 的集成) | +1 GB | 4 | |
| 安装所有插件程序时的建议硬件配置总计 | 40 GB | 4 | |
列出了可为其他 OpenManage Enterprise 监视和管理功能启用的受支持插件程序。
| 插件程序 | 支持的版本 | 描述 |
|---|---|---|
| Power Manager | 3.2 | 支持 PowerEdge 服务器的电源管理,并允许管理员查看、测量和控制服务器功耗。 |
| OpenManage Enterprise Services(默认插件程序) | 4.0 | 为具有 ProSupport 和 ProSupport Plus 权限的设备提供主动式和预测式监控和管理支持。 |
| Update Manager | 1.5 | 使管理员能够为在 OpenManage Enterprise 中管理的具有 iDRAC 或 Windows 的 PowerEdge 设备创建和管理存储库。 |
| CloudIQ 插件程序(默认插件程序) | 2.0 | 使管理员能够向 Dell CloudIQ 注册,选择要将数据传输到 CloudIQ 的设备组,以便主动监控和衡量所选设备的整体运行状况。 |
| OpenManage Integration for VMware vCenter (OMEVV) | 1.3 | 让您能使用 VMware vCenter Server 管理您的整个服务器基础架构(物理的和虚拟的),旨在简化您数据中心环境中的管理流程。 |
| VMM 和配置管理器(用于 Microsoft SCVMM 和 MCM 的集成) | 1.2 | 使您能够将 Microsoft System Center Configuration Manager (MCM) 和 System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 控制台添加到 OpenManage Enterprise。同步设备后,您可以使用 OpenManage Enterprise Advanced+ 许可证在 PowerEdge 服务器上安装 Microsoft Windows 操作系统。使用群集感知更新功能,您可以更新 SCVMM 管理的群集节点上的固件和驱动程序。 |
| Operations Manager | 1.1 | 支持使用 System Center Operations Manager (SCOM) 控制台监视在 OpenManage Enterprise 中查找到的戴尔硬件资产。 |
支持的设备、VxRail、代理程序、虚拟机管理程序和操作系统
| PowerEdge 服务器 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge R7625 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R760 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R760XS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R660 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R660XS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge MX760c | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R6625 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R6615 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R7625 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R7615 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R860 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R960 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R760xa | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R760xd2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge T560 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge T360 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R360 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge 服务器 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge R6515 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R6525 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R7515 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R7525 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R650 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R750 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R750xa | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge MX750c | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R450 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R550 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R650xs | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R750xs | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge T350 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge T150 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge T550 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R250 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R350 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge 服务器 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge M640 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R240 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R340 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R440 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R540 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R640 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R6415 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R740 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R740xd | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R740xd2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R7415 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R7425 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R840 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R940 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R940XA | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge T140 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge T340 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge T440 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge T640 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge FC640 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge MX740c | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge MX840c | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge 服务器 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge M630 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R830 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge T130 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge T330 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge T430 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge T630 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R230 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R330 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R430 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R530 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R530xd | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R630 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R730 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R730xd | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R830 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge R930 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge FC430 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge FC630 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge FC830 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge 服务器 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge C4130 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge C4410 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge C6320 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge C6320p | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge C6420 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge C6525 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge C6520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge C6620 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge C6615 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AX 节点 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 ** | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| AX-640 | Yes | Yes | 否 | Yes |
| AX-650 | Yes | Yes | 否 | Yes |
| AX-6515 | Yes | Yes | 否 | Yes |
| AX-740xd | Yes | Yes | 否 | Yes |
| AX-750 | Yes | Yes | 否 | Yes |
| AX0-7525 | Yes | Yes | 否 | Yes |
在查找到戴尔 OEM 设备(品牌更名或去品牌的 PowerEdge 服务器)后,它们会在 All Devices 页面中归类为 System Groups > All Devices > Servers > OEM Servers。如果同时查找到 OEM 设备的服务器和 DRAC,它们将相互关联并显示为 OEM Devices 组下的一个设备。PowerEdge 服务器可用的大多数功能(如任务、报告和筛选器)也可用于 PowerEdge OEM 服务器。但是,如果 OEM 设备模块不支持系统更新,则可能无法进行系统更新。
| XC 系列网络级融合设备 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| XC6320-6 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC6320-6AF | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC430 Xpress | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC430-4 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC430-8 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC450 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC630-10 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC630-10AF | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC630-10P | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC640 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC650 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC730-16G | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC730xd-12 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC730xd-12C | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC730xd-12R | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC730xd-12S | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC730xd-24 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC730xd-24S | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC740xd | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC750 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC750xa | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC6420 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC6400 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC940 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC640ENT XC Core | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC740xdENT XC Core | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC940ENT XC Core | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC6420ENT XC Core | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC6400 机柜 XC Core | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC6515 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC6520 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC7525 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XCXR2 Core | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC740xd2 Core | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC940 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC660-10* | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC660-12N* | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC660xs-4* | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC7625-14* | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XC7625-24* | Yes | Yes | 否 | 否 |
| XE 系列设备 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge XE2420 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge XE7420 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge XE7440 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge XE8545 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge XE9680 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge XE8640 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge XE9640 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| XR 系列设备 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge XR2 | Yes | Yes | 否 | Yes |
| PowerEdge XR11 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge XR12 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge XR4510c | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge XR4520c | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge XR7620 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge XR5610 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge XR8620t | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge XR8610t* | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge 机箱设备 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge MX7000 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge VRTX | Yes | Yes | Yes | 否 |
| PowerEdge FX2 | Yes | Yes | Yes | 否 |
| PowerEdge FX2s | Yes | Yes | Yes | 否 |
列出了支持 IOA 模板部署的机箱和输入/输出聚合器。
提醒:OpenManage Enterprise 4.0 及更高版本不支持 PowerEdge M1000e 机箱。
| PowerEdge 机箱设备 | 支持的 IOA | 管理设备配置和部署 | Dell Networking 操作系统版本 |
|---|---|---|---|
| PowerEdge FX2s | FN2210S | Yes | OS9 |
| PowerEdge FX2s | FN410S | Yes | OS9 |
| PowerEdge FX2s | FN410T | Yes | OS9 |
列出受支持的 Dell VxRail 超融合一体机。
| VxRail 超融合一体机 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| VxRail D560 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail D560F | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail E460 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail E460F | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail E560 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail E560F | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail E560N | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail E660N | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail E660 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail E660F | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail E665 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail E665N | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail G560 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail G560F | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail P470 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail P470F | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail P470N | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail P570 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail P570F | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail P580N | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail 6470F | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail V670F | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail S670 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail P670N | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail P675F | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail P675N | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail S470 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail S570 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail V470 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail V470F | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail V570 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail V570F | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail VD-4510c* | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail VD-4520c* | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail VE-660* | Yes | Yes | 否 | 否 |
| VxRail VP-760* | Yes | Yes | 否 | 否 |
| PowerEdge 服务器 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge HS5610 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerEdge HS5620 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 存储模块 | 清点 | 监视运行状况 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge FD332 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| PowerEdge MX5016S | Yes | Yes | Yes | 否 |
下表列出了支持的 Dell Storage 设备(原 Dell Compellent 设备)。
| 存储设备 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| FS8600 版本 6 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| SC4020 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| SC7020 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| SC8000 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| SCv3000 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| SC9000 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| SC5020 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| SCv3020 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| SC3020 版本 7.5.1 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| 存储设备 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| MD3220 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| MD3200 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| MD3200i | Yes | Yes | 否 | 否 |
| MD3800f | Yes | Yes | 否 | 否 |
| MD3820f | Yes | Yes | 否 | 否 |
| MD3860f | Yes | Yes | 否 | 否 |
| MD3800i | Yes | Yes | 否 | 否 |
| MD3820i | Yes | Yes | 否 | 否 |
| MD3400 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| MD3420 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| MD3460 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| MD3060e | Yes | Yes | 否 | 否 |
| 存储设备 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| ME4012 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| ME4024 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| ME4084(不在 JBOD 模式下) | Yes | Yes | 否 | 否 |
| 存储设备 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| ME5084 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| ME5024 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| ME5012 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| 存储设备 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 |
|---|---|---|---|---|
| NX3340 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| NX3240 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| 网络设备 | 查找和清点 | 监视和设备警报 | 管理设备固件 | 管理设备配置和部署 | Dell Networking 最低操作系统版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| MX5108N | 是** | 是** | Yes | Yes | OS10 |
| MX7116N | 是** | 是** | 否 | 否 | 通过模块化版本管理 |
| MX9116N | 是** | 是** | 否 | 否 | OS10 |
| MXG610S | 是** | 是** | 否 | 否 | 通过模块化版本管理 |
| MXL 10/40GbE | 是** | 是** | 否 | 否 | OS9 |
| N3248TE | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10.5.2.0 |
| S3048-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS9 |
| S4048-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS9 |
| S4112F-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S4112T-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S4128F-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S4128T-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S4148F-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S4148FE-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S4148T-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S4148U-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S4248FB | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10.5.2.0 |
| S4248FB-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S4248FBL-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S5148F-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S5212F-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S5224F-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S5232F | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S5232 | 是** | 是** | 否 | 否 | OS10 |
| S5248 | 是** | 是** | 否 | 否 | OS10 |
| S5248F-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S5296F-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S5296F | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10.5.2.0 |
| S5448 | 是** | 是** | 否 | 否 | OS10.5.2.0 |
| S6010 | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10.5.2.0 |
| S6010-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| S6100-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS9 |
| Z9100 | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10.5.2.0 |
| Z9100-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS9 |
| Z9264F | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10.5.2.0 |
| Z9264F-ON | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| Z9332F | Yes | Yes | 否 | 否 | OS10 |
| Z9432 | 是** | 是** | 否 | 否 | OS10 |
| C9010 | Yes | Yes | 否 | 否 | OS9.14.2.8 |
| C1048 | Yes | Yes | 否 | 否 | OS9.14.2.8 |
列出了此版本的 OpenManage Enterprise 支持的戴尔系统代理程序和界面。
| 代理程序或界面 | 支持的版本 |
|---|---|
| 戴尔机箱管理控制器 (CMC) |
|
| Dell OpenManage Enterprise Modular Edition | 对于 PowerEdge MX7000 机箱 — 1.2 及更高版本。 |
| iDRAC9 |
|
| iDRAC8 |
提醒:请确保拥有 Express 或 Enterprise 许可证,以便执行固件更新。
|
| Dell Repository Manager | 3.0 及更高版本。 |
| Networking OS | OS9 及更高版本,以下设备除外:
提醒:有关支持的网络设备的完整列表,请参阅本知识库文章中的“网络设备支持”。
|
| HPE iLO 远程服务器管理软件 | BMC 固件版本 iLO 5 及更高版本。 |
| Lenovo XClarity 控制器 | BMC 固件版本 1.00 及更高版本。 |
列出了管理站上支持的虚拟机管理程序。
| 虚拟机管理程序 | 支持的版本 |
|---|---|
| VMware vSphere 支持 |
|
| Windows Server 上的 Microsoft Hyper-V 支持 |
|
| Red Hat Linux 上的 KVM 支持 |
|
列出了受管设备上用于带内设备管理的受支持操作系统。
| 操作系统 | 查找和清点 | 设备警报 | 管理设备配置和部署 | 驱动程序更新 |
|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2019 | Yes | Yes | 否 | Yes |
| Windows Server 2022 | Yes | Yes | 否 | Yes |
| Azure Stack HCI | Yes | Yes | 否 | 否 |
| Azure Stack HCI V1 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| Azure StackI HCI V2 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| ESXi 7.0 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| ESXi 7.0 U1 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| ESXi 7.0 U2 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| ESXi 7.0 U3 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| ESXi 6.7 U3 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| ESXi 8.0 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| ESXi 8.0 U1 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| ESXi 8.0 U2 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| RHEL 7.8 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| RHEL 7.9 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| RHEL 8.1 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| RHEL 8.2 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| RHEL 8.3 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| RHEL 8.4 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| RHEL 8.5 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| RHEL 8.6 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| RHEL 8.7 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| RHEL 8.8 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| RHEL 9.0 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| RHEL 9.1 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| RHEL 9.2 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| Ubuntu 18.04.4 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| Ubuntu 20.04.4 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| Ubuntu 22.04.4 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| SLES 15 SP2 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| SLES 15 SP4 | Yes | Yes | 否 | 否 |
| 浏览器 | 支持的版本 |
|---|---|
| Microsoft Internet Explorer | 11 和更高版本(64 位) |
| Mozilla Firefox | 52 和更高版本 |
| Google Chrome | 58 和更高版本 |
| Microsoft Edge | 41.16299 和更高版本 |