ECS: xDoctor: RAP021: Stav inicializace DT nepřipraveno

Summary: Systém ECS hlásí "RAP021 – Directory Table (DT) Initialization Status in unready"

This article applies to This article does not apply to This article is not tied to any specific product. Not all product versions are identified in this article.

Symptoms

DT jsou tabulky adresářů a jsou nedílnou součástí systému ECS. Existují různé typy DT, které jsou zodpovědné za konkrétní komponenty v rámci systému ECS. Ověřte, zda máme úplný přístup ke kbelíkům. 

Když DT nejsou připravené, zobrazí se následující výstraha aplikace xDoctor:

    Category = Partition
    Source   = Misc
    Severity = ERROR
    Message  = DT Initialization Status in Unready
    Extra    = DT=2304, Unready=155
    RAP      = RAP021

Cause

DT nejsou připraveni.

Resolution

Po upgradech, restartech nebo zapnutí se mohou zobrazit zprávy o nepřipravenosti DT.
Chcete-li ověřit, zda jsou všechny DT připraveny, přihlaste se k systému ECS pomocí protokolu SSH a spusťte příkaz:

# svc_dt check
# svc_dt check -ac

Ve výstupu by žádné ozn. neměly být neznámé nebo nepřipravené:

admin@ecsnode1:~> svc_dt check

svc_dt v1.0.37 (svc_tools v2.16.0)                 Started 2024-03-04 12:24:56

Date                     Total DT       Unknown #      Unready #      RIS Fail #     Dump Fail #    Check type     Time since check   Check successful

2024-03-04 12:24:03      2176           0              0              0              0              AutoCheck      0m 56s             True
2024-03-04 12:23:02      2176           0              0              0              0              AutoCheck      1m 57s             True
2024-03-04 12:22:02      2176           0              0              0              0              AutoCheck      2m 57s             True
2024-03-04 12:21:01      2176           0              0              0              0              AutoCheck      3m 58s             True
2024-03-04 12:20:54      2176           0              0              0              0              Flux           4m 5s              True
2024-03-04 12:20:01      2176           0              0              0              0              AutoCheck      4m 58s             True
2024-03-04 12:19:01      2176           0              0              0              0              AutoCheck      5m 58s             True
2024-03-04 12:18:00      2176           0              0              0              0              AutoCheck      6m 59s             True
2024-03-04 12:17:00      2176           0              0              0              0              AutoCheck      7m 59s             True
2024-03-04 12:16:00      2176           0              0              0              0              AutoCheck      8m 59s             True


                           BR1     BR2     CT1     CT2     ET0     LS0     MA0     MR0     OB0     PR1     PR2     RR0     RT0     SS1     SS2     TT0
Date                     Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|Unk Unr|

2024-03-04 12:24:03      0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |
2024-03-04 12:23:02      0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |
2024-03-04 12:22:02      0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |
2024-03-04 12:21:01      0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |
2024-03-04 12:20:54      0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |
2024-03-04 12:20:01      0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |
2024-03-04 12:19:01      0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |
2024-03-04 12:18:00      0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |
2024-03-04 12:17:00      0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |
2024-03-04 12:16:00      0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |0   0  |

Pokud DT nejsou připravena, vytvořte servisní požadavek a odkažte se na tento článek znalostní databáze.

Affected Products

ECS Appliance Hardware Gen1 U-Series

Products

ECS Appliance, ECS Appliance Hardware Gen1 U-Series, ECS Appliance Software without Encryption
Article Properties
Article Number: 000057587
Article Type: Solution
Last Modified: 13 Oct 2025
Version:  7
Find answers to your questions from other Dell users
Support Services
Check if your device is covered by Support Services.