Estandarización del código de error de diagnóstico para los sistemas de tabletas y laptops 2015 y 2016
Summary: En este artículo, se proporciona información acerca de los códigos de error de diagnóstico para laptops o tabletas 2015 y 2016 con chipsets Skylake, Kaby Lake, Purley y Cherry Trail.
This article applies to
This article does not apply to
This article is not tied to any specific product.
Not all product versions are identified in this article.
Symptoms
Cause
No hay información disponible sobre la causa.
Resolution
Estandarización de códigos de error de diagnóstico
Dell se cambió a un único sistema de códigos de error en todas las líneas de negocios. El objetivo de esta estandarización es simplificar la interpretación de las indicaciones de error incorporando la misma plataforma en todos los modelos de computadora Dell.
Este cambio se aplica inicialmente a las laptops y tabletas Dell y se aplicará a futuros diseños de computadoras todo en uno y de escritorio en 2017.
Tablas de códigos de error de diagnóstico
En las siguientes tablas, se definen los códigos LED/de sonido para los sistemas de laptops y tabletas Dell:
| Códigos de error de factor de forma específico: controlado por hardware | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código de parpadeo de LED/sonido de OEM de Dell | |||||
| N.º de parpadeos del LED | Descripción de la falla | Fallas | Laptop | Escritorio | Tableta |
| 1,1 | Placa base defectuosa | Error de la placa base: indicadores previos a POST | N | Y | N |
| 1, 2 | Daños en MB, PSU o cables | Cableado de placa base, fuente de alimentación o PSU | N | Y | N |
| 1, 3 | Daños en MB, DIMM o CPU | Falla de placa base, módulos dobles de memoria en línea o unidad de procesamiento central | N | Y | N |
| 1, 4 | Batería de tipo botón defectuosa | Batería de tipo botón defectuosa | N | Y | N |
| Códigos de error de factor de forma específico: controlado por BIOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código LED/de sonido de diagnóstico | |||||
| N.º de parpadeos del LED | Descripción de la falla | Fallas | Laptop | Escritorio | Tableta |
| 4,1 | Falla de CPU o configuración de CPU | Configuración incorrecta de la unidad de procesamiento central o falla en la CPU | N | Y | N |
| 4,2 | Error genérico de video POST | Error genérico de video POST (POST se completó sin transferencia al sistema operativo) | N | Y | N |
| Códigos de error estándar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código LED/de sonido de diagnóstico | |||||
| N.º de parpadeos del LED | Descripción de la falla | Fallas | Laptop | Escritorio | Tableta |
| 2,1 | CPU | Falla de la unidad de procesamiento central (CPU) | Y | Y | Y |
| 2,2 | Falla de ROM del BIOS de la placa base | Placa base, cubre daños en el BIOS o error de ROM | Y | Y | Y |
| 2,3 | Memoria | No se detectó ninguna memoria/RAM | Y | Y | Y |
| 2,4 | Memoria | Falla de memoria/RAM | Y | Y | Y |
| 2,5 | Memoria | Memoria instalada no válida | Y | Y | N |
| 2,6 | Placa base, chipset | Error de placa base, chipset | Y | Y | Y |
| 2,7 | LCD | Falla de LCD | Y | Y | Y |
| 2,8 | LCD | Falla de LCD | Y | Y | Y |
| 3,1 | Falla de alimentación de RTC | Falla de la batería CMOS | Y | Y | Y |
| 3,2 | PCI/video | Error de PCI o tarjeta de video | Y | Y | Y |
| 3,3 | Recuperación de BIOS 1 | No se ha encontrado la imagen de recuperación | Y | Y | Y |
| 3,4 | Recuperación de BIOS 2 | Imagen de recuperación no válida | Y | Y | Y |
| 3,5 | Falla en riel de alimentación | EC encontró un error de secuenciación de alimentación | Y | N* | Y |
| 3,6 | Daños en flash de SBIOS | SBIOS detectó daños en flash | Y | N* | Y |
| 3,7 | Error de ME | Tiempo de espera agotado en ME para responder a un mensaje de HECI | Y | N* | Y |
| 4,1 | Memoria | Falla de guía de alimentación en DIMM de memoria | N | Y | Y |
* Las computadoras de escritorio actuales tienen SIO 5555 o 5553 con ROM enmascarada; aún no hay certeza de si puede soportar estos nuevos códigos LED mediante un “parche regional”.
| Comportamiento en base LED del botón de encendido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LED de encendido | Estado de la alimentación | Descripción | Laptop | Escritorio | Tableta |
| Off | S4 | Modo de hibernación o suspensión a disco | Y | Y | Y |
| Off | S5 | Off | Y | Y | Y |
| Ámbar fija | - | Falla de arranque: esta es una condición de error de falla del sistema, incluida la fuente de alimentación. Solo el riel +5VSB de la fuente de alimentación funciona correctamente. | N | Y | N |
| Ámbar intermitente | - | Falla de arranque: la computadora recibe alimentación eléctrica y la energía suministrada por la fuente de alimentación es normal. Es posible que un dispositivo no funcione correctamente o esté instalado de forma incorrecta. | N | Y | N |
| Azul (o verde o blanco) | S0 | Funcionamiento normal | Y | Y | Y |
| Azul (o verde o blanco) parpadeante | S1 o S3 | Suspensión o en espera | Y | Y | Y |
| Selección de LED por factor de forma | |
|---|---|
| Tipo de sistema | LED |
| Laptop | LED de la batería |
| 2 en 1 | LED de encendido y carga |
| Color doble | |
| Tableta | LED de encendido y carga |
| Color doble | |
| Escritorio/IoT | LED de encendido |
| TODO EN UNO | LED de encendido |
| Estación de trabajo fija | LED de alimentación o paquete cuádruple (por confirmar) |
| Wyse | Por confirmar |
| Chromebooks | N/D |
| Lanzamiento de plataforma | |
|---|---|
| Tipo de sistema | Intercepción de generación/chipset |
| Laptop | CT15/Skylake |
| 2 en 1 | CT15/Skylake |
| Tableta | CT15/Skylake/Cherry Trail |
| Escritorio/IoT | CT17/Kaby Lake |
| TODO EN UNO | CT17/Kaby Lake |
| Estación de trabajo fija | CT17/Purley/Kaby Lake |
| Wyse | CT17/Kaby Lake |
| Chromebooks | N/D |
Article Properties
Article Number: 000146184
Article Type: Solution
Last Modified: 22 Aug 2025
Version: 5
Find answers to your questions from other Dell users
Support Services
Check if your device is covered by Support Services.