Dell Ailesi Sürücü Paketleri
Сводка: Bu makalede, Dell Ailesi Sürücü Paketleri hakkında bilgi sunulmaktadır.
Инструкции
Bu sayfadaki sürücü paketleri Dell Image Assist, KACE, MDT ve SCCM dağıtımlarıyla çalışır. Bunlar modele özel değildir ve nesle göre ayrılmıştır. Dell'in Global Yapılandırma Servisleri grubu bu paketleri geliştirir ve sürdürür.
Sürücü Paketi Sorununu Bildirin
Geliştirme sürecinde kullanılan sürücü, Dell Ürün Grubumuz tarafından hem platform hem de fabrika entegrasyonu için test edilmiş ve onaylanmıştır. Daha yeni sürücüler, müşterilere daha hızlı bir şekilde ulaştırılmaları için support.dell.com doğrulanır ve yayınlanır. (Dell Command | Update, sürücüleri buradan çeker) çevrimiçi olarak yayınlanır. Gerekli veya kritik görülmesi halinde, güncelleştirilen bu sürücüler gelecekteki bir sürüm sırasında test edilir, doğrulanır ve fabrika işlemine entegre edilir. Bu nedenle, bir sürücünün support.dell.com adresinde yayınlanması
ile ilgili sürücü paketine eklenmesi arasında bir delta olabilir. Aile Paketleri, uyumluluk testinin tamamlanmasına imkan tanıyacak şekilde aylık olarak kullanıma sunulur. Dell Ailesi Sürücü Paketleri, Microsoft un Windows yaşam döngüsüne bağlı olarak sürdürülür. Referans: Microsoft'un işletim sistemi sürümü Windows 11 Home ve Pro - Microsoft Yaşam Döngüsü | Microsoft Learn.
Not: Yeni Dell Pro modelleri için doğru sürücü paketi nasıl bulunur? Dell "Pro" platformlarının adlandırma kurallarında yapılan son değişikliklerle birlikte, her model için doğru Aile Sürücü Paketini belirlemek zor olabilir. Biz bu geçişlerde ilerlerken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Geçici Çözüm:
- Destek | Dell adresine gidin.
- Servis Etiketini girme
- Sağ taraftaki Ürün Teknik Özellikleri Görüntüle öğesine tıklayın.
- Yonga seti tanımlayıcısına sahip bir parça arayın (LNL = LunarLake/ARL = ArrowLake/RPL = RaptorLake).
- Aile Sürücü Paketleri ne gidin ve sayfada model/yonga setini arayın.
- Windows 10 - 19H1, 19H2, 20H1 ve 20H2 için Dell Ailesi Sürücü Paketleri
- Windows 10 - 21H1, 21H2, 20H1 ve 21H2 için Dell Ailesi Sürücü Paketleri
- Aşağıdakiler için aşağıya bakın: Windows 11 25H2, 24H2, 23H2 ve Windows 10 22H2 için Dell Ailesi Sürücü Paketleri.
- WinPE CAB Dosyaları
Windows 7 ve M.2 NVMe yerel desteği için aşağıdaki makalelere başvurun:
- NVMe hakkında daha fazla bilgi - https://www.dell.com/nvme-support
Windows 10 32 bit Dell Image Assist ile desteklenmez.
Windows 10 ve 11 Ailesi Paketleri |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Pro | Dahil Olan Modeller | Windows 11 (25H2) | Windows 11 (24H2) | Windows 11 (23H2) | Windows 10 (22H2) | ||||||
| Dell Pro Rugged 14 P714265 | P714265 | A02 (20.07.2026) - 1,54 GB | A02 (20.07.2026) - 1,54 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 13 P713265 | P713265 | A02 (20.07.2026) - 1,54 GB | A02 (20.07.2026) - 1,54 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 14 P704265 | P704265 | A02 (20.07.2026) - 1,54 GB | A02 (20.07.2026) - 1,54 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 13 P703265 | P703265 | A02 (20.07.2026) - 1,54 GB | A02 (20.07.2026) - 1,54 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 16 P516265 | P516265 | A02 (20.07.2026) - 1,54 GB | A02 (20.07.2026) - 1,54 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 14 P514265 | P514265 | A02 (20.07.2026) - 1,54 GB | A02 (20.07.2026) - 1,54 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 16 P316265 | P316265 | A02 (20.07.2026) - 1,34 GB | A02 (20.07.2026) - 1,34 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 14 P314265 | P314265 | A02 (20.07.2026) - 1,34 GB | A02 (20.07.2026) - 1,34 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 14 P704260 | P704260 | A02 (20.07.2026) - 2,96 GB | A02 (20.07.2026) - 2,96 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 13 P703260 | P703260 | A02 (20.07.2026) - 2,96 GB | A02 (20.07.2026) - 2,96 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 14 P714260 | P714260 | A03 (20.07.2026) - 2,99 GB | A03 (20.07.2026) - 2,99 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 13 P713260 | P713260 | A03 (20.07.2026) - 2,99 GB | A03 (20.07.2026) - 2,99 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 16 P516260 | P516260 | A03 (20.07.2026) - 2,08 GB | A03 (20.07.2026) - 2,08 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 14 P514260 | P514260 | A03 (20.07.2026) - 2,08 GB | A03 (20.07.2026) - 2,08 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 16 P316260 | P316260 | A02 (20.07.2026) - 1,91 GB | A02 (20.07.2026) - 1,91 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 16 P314260 | P314260 | A02 (20.07.2026) - 1,91 GB | A02 (20.07.2026) - 1,91 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro 14 Premium PA14260 | PA14260 | A05 (20.07.2026) - 1,95 GB | A05 (20.07.2026) - 1,95 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Web Kamerası PE14260 | PE14260 | A03 (20.07.2026) - 1,36 GB | A03 (20.07.2026) - 1,36 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Web Kamerası PE11260 | PE11260 | A03 (20.07.2026) - 1,36 GB | A03 (20.07.2026) - 1,36 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro 15 Temel PV15265 (AMD) | PV15265 | A03 (20.07.2026) - 817,61 MB | Yok | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 14 PV14260 | PV14260 | A04 (20.07.2026) - 2,53 GB | Yok | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 15 PV15260 | PV15260 | A04 (20.07.2026) - 1,33 GB | Yok | Yok | Yok | ||||||
| E17 Dell Pro 14 Essential PV14250 | PV14250 | A08 (20.07.2026) - 1,70 GB | A08 (20.07.2026) - 1,70 GB | Yok | Yok | ||||||
| E17 Dell Pro 15 Essential PV15250 | PV15250 | A03 (16.03.2026) - 1,34 GB | A03 (16.03.2026) - 1,34 GB | Yok | Yok | ||||||
| E17 Dell Pro 14 Essential PV14255 (AMD) | PV14255 | A07 (20.07.2026) - 1,82 GB | A07 (20.07.2026) - 1,82 GB | Yok | Yok | ||||||
| E17 Dell Pro 15 Essential PV15255 (AMD) | PV15255 | A05 (20.07.2026) - 963,27 MB | A05 (20.07.2026) - 963,27 MB | Yok | Yok | ||||||
| E17 Dell Pro Rugged 10 Tablet | RA00260 | A08 (20.07.2026) - 1,79 GB | A08 (20.07.2026) - 1,79 GB | A02 (17.11.2025) - 1,89 GB | Yok | ||||||
| E17 Dell Pro Rugged 12 Tablet | RA02260 | A08 (20.07.2026) - 1,79 GB | A08 (20.07.2026) - 1,79 GB | A02 (17.11.2025) - 1,89 GB | Yok | ||||||
| E17 Dell Pro 14 Dizüstü Bilgisayar PC14255 (AMD) | PC14255 (AMD) | A11 (20.07.2026) - 1,89 GB | A11 (20.07.2026) - 1,89 GB | A05 (07.10.2025) - 1,92 GB | Yok | ||||||
| E17 Dell Pro 16 Dizüstü Bilgisayar PC16255 (AMD) | PC16255 (AMD) | A11 (20.07.2026) - 1,89 GB | A11 (20.07.2026) - 1,89 GB | A05 (07.10.2025) - 1,92 GB | Yok | ||||||
| E17 Dell Pro 13 Plus Dizüstü Bilgisayar PB13255 (AMD) | PB13255 (AMD) | A12 (20.07.2026) - 2,76 GB | A12 (20.07.2026) - 2,76 GB | A05 (07.10.2025) - 2,83 GB | Yok | ||||||
| E17 Dell Pro 14 Plus Dizüstü Bilgisayar PB14255 (AMD) | PB14255 (AMD) | A13 (20.07.2026) - 2,93 GB | A13 (20.07.2026) - 2,93 GB | A06 (17.11.2025) - 2,99 GB | Yok | ||||||
| E17 Dell Pro 16 Plus Dizüstü Bilgisayar PB16255 (AMD) | PB16255 (AMD) | A13 (20.07.2026) - 3,02 GB | A13 (20.07.2026) - 3,02 GB | A05 (07.10.2025) - 2,83 GB | Yok | ||||||
| E17 Dell Pro 14 Dizüstü Bilgisayar PC14250 (ArrowLake) | PC14250 (ArrowLake) | A14 (20.07.2026) - 2,82 GB | A14 (20.07.2026) - 2,82 GB | A08 (11.10.2025) - 1,75 GB | A06 (17.09.2025) - 1,79 GB | ||||||
| E17 Dell Pro 16 Dizüstü Bilgisayar PC16250 (ArrowLake) | PC16250 (ArrowLake) | A13 (20.07.2026) - 2,82 GB | A13 (20.07.2026) - 2,82 GB | A08 (11.10.2025) - 1,75 GB | A06 (17.09.2025) - 1,79 GB | ||||||
| E17 Dell Pro 14 Dizüstü Bilgisayar PC14250 (RaptorLake) | PC14250 (RaptorLake) | A14 (20.07.2026) - 2,88 GB | A14 (20.07.2026) - 2,88 GB | A08 (17.11.2025) - 1,77 GB | A06 (17.09.2025) - 1,84 GB | ||||||
| E17 Dell Pro 16 Dizüstü Bilgisayar PC16250 (RaptorLake) | PC16250 (RaptorLake) | A14 (20.07.2026) - 2,89 GB | A14 (20.07.2026) - 2,89 GB | A08 (17.11.2025) - 1,77 GB | A06 (17.09.2025) - 1,83 GB | ||||||
| E17 Dell Pro 13 Plus Dizüstü Bilgisayar PB13250 (ArrowLake) |
PB13250 (ArrowLake) Birleşik Paket Bağlantısı (06/15/26) - 3,22 GB Combo Pack, DIA Tools için LNL, ARL CPU'lar için sürücülerden oluşur |
A15 (20.07.2026) - 3,24 GB | A15 (20.07.2026) - 3,24 GB | A08 (17.11.2025) - 2,50 GB | A06 (17.09.2025) - 2,25 GB | ||||||
| E17 Dell Pro 14 Plus Dizüstü Bilgisayar PB14250 (ArrowLake) |
PB14250 (ArrowLake) Birleşik Paket Bağlantısı (06/15/26) - 2,97 GB Combo Pack, DIA Tools için LNL, ARL, RPL CPU'lar için sürücülerden oluşur |
A14 (20.07.2026) - 3,14 GB | A14 (20.07.2026) - 3,14 GB | A08 (17.11.2025) - 2,07 GB | A06 (17.09.2025) - 2,17 GB | ||||||
| E17 Dell Pro 16 Plus Dizüstü Bilgisayar PB16250 (ArrowLake) |
PB16250 (ArrowLake) Birleşik Paket Bağlantısı (06/15/26) - 3,34 GB Combo Pack, DIA Tools için LNL, ARL, RPL CPU'lar için sürücülerden oluşur |
A14 (20.07.2026) - 3,24 GB | A14 (20.07.2026) - 3,24 GB | A08 (17.11.2025) - 2,51 GB | A06 (17.09.2025) - 2,26 GB | ||||||
| E17 Dell Pro 14 Plus Dizüstü Bilgisayar PB14250 (RaptorLake) | PB14250 (RaptorLake) | A13 (20.07.2026) - 3,05 GB | A13 (20.07.2026) - 3,05 GB | A07 (17.11.2025) - 1,67 GB | A05 (17.09.2025) - 1,72 GB | ||||||
| E17 Dell Pro 16 Plus Dizüstü Bilgisayar PB16250 (RaptorLake) | PB16250 (RaptorLake) | A14 (20.07.2026) - 3,18 GB | A14 (20.07.2026) - 3,18 GB | A08 (17.11.2025) - 2,51 GB | A06 (17.09.2025) - 1,73 GB | ||||||
| E17 Dell Pro 13 Plus Dizüstü Bilgisayar PB13250 (LunarLake) | PB13250 (Lunar Lake) | A16 (20.07.2026) - 3,23 GB | A16 (20.07.2026) - 3,23 GB | A10 (17.11.2025) - 2,50 GB | A08 (17.09.2025) - 2,11 GB | ||||||
| E17 Dell Pro 14 Plus Dizüstü Bilgisayar PB14250 (LunarLake) | PB14250 (Lunar Lake) | A17 (20.07.2026) - 3,13 GB | A17 (20.07.2026) - 3,13 GB | A11 (17.11.2025) - 1,90 GB | A09 (17.09.2025) - 2,04 GB | ||||||
| E17 Dell Pro 16 Plus Dizüstü Bilgisayar PB16250 (LunarLake) | PB16250 (Lunar Lake) | A16 (20.07.2026) - 3,24 GB | A16 (20.07.2026) - 3,24 GB | A10 (17.11.2025) - 2,51 GB | A08 (17.09.2025) - 2,10 GB | ||||||
| E17 Dell Pro 13 Premium Dizüstü Bilgisayar PA13250 (LunarLake) | PA13250 (Lunar Lake) | A18 (20.07.2026) - 1,83 GB | A18 (20.07.2026) - 1,83 GB | A11 (17.11.2025) - 1,90 GB | A09 (17.09.2025) - 1,99 GB | ||||||
| E17 Dell Pro 14 Premium Dizüstü Bilgisayar PA14250 (LunarLake) | PA14250 (Lunar Lake) | A18 (20.07.2026) - 1,83 GB | A18 (20.07.2026) - 1,83 GB | A11 (17.11.2025) - 1,82 GB | A09 (17.09.2025) - 1,99 GB | ||||||
| Dell Pro Rugged 14 RB14250 | RB14250 | A17 (20.07.2026) - 3,21 GB | A17 (20.07.2026) - 3,21 GB | A11 (17.11.2025) - 3,28 GB | A09 (17.09.2025) - 3,30 GB | ||||||
| Dell Pro Rugged 13 RA13250 | RA13250 | A17 (20.07.2026) - 1,96 GB | A17 (20.07.2026) - 1,96 GB | A11 (17.11.2025) - 2,03 GB | A09 (17.09.2025) - 2,25 GB | ||||||
| Latitude QC | Dahil Olan Modeller | OS üzerinde Windows 11 (25H2 tabanlı) | OS üzerinde Windows 11 (24H2 tabanlı) | - | - | ||||||
| E16 QC 5455 Ailesi | 5455 | A13 (20.07.2026) - 503,36 MB | A13 (20.07.2026) - 503,36 MB | Yok | Yok | ||||||
| E16 QC 7455 Ailesi | 7455 | A14 (20.07.2026) - 840,65 MB | A14 (20.07.2026) - 840,65 MB | Yok | Yok | ||||||
| Latitude | Dahil Olan Modeller | Windows 11 (25H2) | Windows 11 (24H2) | Windows 11 (23H2) | Windows 10 (22H2) | ||||||
| E16 MTL 5550 Ailesi | 5550 | A22 (13.04.2026) - 4,97 GB | A22 (13.04.2026) - 4,97 GB | A19 (17.11.2025) - 3,71 GB | A16 (17.09.2025) - 3,56 GB | ||||||
| E16 MTL 5450 Ailesi | 5450 | A22 (16.03.2026) - 4,63 GB | A22 (16.03.2026) - 4,63 GB | A20 (17.11.2025) - 3,69 GB | A19 (17.09.2025) - 3,78 GB | ||||||
| E16 MTL 5350 Ailesi | 5350 | A21 (13.04.2026) - 3,34 GB | A21 (13.04.2026) - 3,34 GB | A18 (17.11.2025) - 2,58 GB | A16 (17.09.2025) - 2,68 GB | ||||||
| E16 MTL 9450 Ailesi | 9450 | Yok | A18 (07.10.2025) - 1,87 GB | A18 (07.10.2025) - 1,87 GB | A16 (17.09.2025) - 2,04 GB | ||||||
| E16 MTL 7350 Ayrılabilir Ailesi | 7350 Ayrılabilir | A23 (20.07.2026) - 2,00 GB | A23 (20.07.2026) - 2,00 GB | A16 (17.11.2025) - 2,02 GB | A14 (25.08.2025) - 2,16 GB | ||||||
| E16 MTL 7650 Ailesi | 7650 | A21 (13.04.2026) - 3,44 GB | A21 (13.04.2026) - 3,44 GB | A19 (07.10.2025) - 2,27 GB | A18 (17.09.2025) - 2,33 GB | ||||||
| E16 MTL 7450 Ailesi | 7450 | A22 (13.04.2026) - 2,24 GB | A22 (13.04.2026) - 2,24 GB | A20 (17.11.2025) - 2,29 GB | A18 (17.09.2025) - 2,29 GB | ||||||
| E16 MTL 7350 Ailesi | 7350 | A19 (13.04.2026) - 3,13 GB | A19 (13.04.2026) - 3,13 GB | A17 (17.11.2025) - 2,24 GB | A15 (17.09.2025) - 2,42 GB | ||||||
| E16 MLK ailesi | 3450, 3550 | A17 (16.03.2026) - 4,18 GB | A17 (16.03.2026) - 4,18 GB | A15 (07.10.2025) - 3,32 GB | A14 (17.09.2025) - 3,01 GB | ||||||
| E15 RPL 9440 Ailesi | 9440 2'si 1 Arada | Yok | A15 (24.03.2025) - 2,03 GB | A15 (24.03.2025) - 2,03 GB | A15 (24.03.2025) - 2,22 GB | ||||||
| E15 RPL ailesi | 7440, 7640 | Yok | A15 (24.03.2025) - 2,33 GB | A15 (24.03.2025) - 2,33 GB | A15 (24.03.2025) - 2,37 GB | ||||||
| E15 RPL 7340 Ailesi | 7340 | Yok | A18 (24.03.2025) - 2,33 GB | A18 (24.03.2025) - 2,33 GB | A18 (24.03.2025) - 2,33 GB | ||||||
| E15 RPL2 Ailesi | 3340, 3440, 3540 | A25 (16.03.2026) - 3,74 GB | A25 (16.03.2026) - 3,74 GB | A23 (17.11.2025) - 2,82 GB | A21 (17.09.2025) - 2,58 GB | ||||||
| E15 RPL 5340 Ailesi | 5340 | Yok | A16 (26.05.2025) - 2,14 GB | A16 (26.05.2025) - 2,14 GB | A17 (26.05.2025) - 2,15 GB | ||||||
| E15 RPL 5440 Ailesi | 5440 | Yok | A16 (26.05.2025) - 3,06 GB | A16 (26.05.2025) - 3,06 GB | A16 (26.05.2025) - 3,07 GB | ||||||
| E15 RPL 5540 Ailesi | 5540 | Yok | A16 (26.05.2025) - 3,03 GB | A16 (26.05.2025) - 3,03 GB | A17 (26.05.2025) - 3,03 GB | ||||||
| E15 ADL 3140 Ailesi | 3140 | A23 (20.07.2026) - 1,56 GB | A23 (20.07.2026) - 1,56 GB | A18 (07.10.2025) - 1,54 GB | A17 (23.07.2025) - 1,55 GB | ||||||
| E14 Rugged Extreme Tablet 7030 Ailesi | 7030 Rugged | A25 (20.07.2026) - 2,16 GB | A25 (20.07.2026) - 2,16 GB | A20 (17.11.2025) - 2,22 GB | A17 (17.09.2025) - 2,45 GB | ||||||
| E14 Rugged Extreme Tablet 7230 Ailesi | 7230 Rugged | A30 (20.07.2026) - 1,77 GB | A30 (20.07.2026) - 1,77 GB | A24 (07.10.2025) - 1,83 GB | A21 (23.07.2025) - 2,22 GB | ||||||
| E14 MLK 9330 Ailesi | 9330 | Yok | A18 (20.09.2024) - 1,82 GB | A18 (20.09.2024) - 1,82 GB | A18 (20.09.2024) - 2,05 GB | ||||||
| E14 MLK ailesi | 7330, 7330 2'si 1 Arada, 7430, 7430 2'si 1 Arada, 7530 | Yok | Yok | A15 (11.03.2024) - 1,79 GB | A15 (11.03.2024) - 1,92 GB | ||||||
| E14 MLK2 Ailesi | 3430, 3530 | Yok | Yok | A13 (22.01.2024) - 1,34 GB | A13 (22.01.2024) - 1,34 GB | ||||||
| E14 MLK 5330 Ailesi | 5330, 5330 2'si 1 Arada | Yok | Yok | A17 (11.03.2024) - 1,52 GB | A17 (11.03.2024) - 1,54 GB | ||||||
|
E14 MLK 5430 Ailesi (Tigerlake CPU için lütfen GİRİŞ KLASÖRÜ içinde bulunan ISSADL'i silin) |
5430 | Yok | Yok | A15 (11.03.2024) - 1,45 GB | A15 (11.03.2024) - 1,45 GB | ||||||
|
E14 MLK 5530 Ailesi (Tigerlake CPU için lütfen GİRİŞ KLASÖRÜ içinde bulunan ISSADL'i silin) |
5530 | Yok | Yok | A16 (22.01.2024) - 2,51 GB | A16 (22.01.2024) - 2,51 GB | ||||||
|
E14 MLK 3330 Ailesi (Tigerlake CPU için lütfen GİRİŞ KLASÖRÜ içinde bulunan ISSADL'i silin) |
3330, 3330 2'si 1 Arada | Yok | Yok | A16 (11.03.2024) - 1,33 GB | A16 (11.03.2024) - 1,31 GB | ||||||
| E14 MLK 5431 Ailesi | 5431 | Yok | Yok | A16 (11.03.2024) - 2,36 GB | A16 (11.03.2024) - 2,36 GB | ||||||
| E14 MLK 5531 Ailesi | 5531 | Yok | Yok | A16 (11.03.2024) - 2,62 GB | A16 (11.03.2024) - 2,62 GB | ||||||
| E14 MLK 9430 Ailesi | 9430 | Yok | Yok | A13 (11.03.2024) - 1,50 GB | A13 (11.03.2024) - 1,85 GB | ||||||
| E13 Rugged 5430 Ailesi | 5430 Rugged | Yok | A28 (23.06.2025) - 2,66 GB | A28 (23.06.2025) - 2,66 GB | A29 (23.06.2025) - 3,09 GB | ||||||
| E13 Rugged 7330 Ailesi | 7330 Rugged | Yok | A28 (23.07.2025) - 1,78 GB | A28 (23.07.2025) - 1,78 GB | A28 (23.07.2025) - 2,92 GB | ||||||
| Dell Pro Max | Dahil Olan Modeller | Windows 11 (25H2) | Windows 11 (24H2) | Windows 11 (23H2) | Windows 10 (22H2) | ||||||
| Dell Pro 14 Premium | MA14250 | A09 (20.07.2026) | A09 (20.07.2026) | A04 (17.11.2025) - 2,98 GB | A02 (25.08.2025) - 3,03 GB | ||||||
| Dell Pro 16 Premium | MA16250 | A09 (20.07.2026) | A09 (20.07.2026) | A04 (17.11.2025) - 2,98 GB | A02 (25.08.2025) - 3,02 GB | ||||||
| Dell Pro 16 Plus | MB16250 | A10 (20.07.2026) - 3,27 GB | A10 (20.07.2026) - 3,27 GB | A04 (17.11.2025) - 3,08 GB | A02 (25.08.2025) - 3,29 GB | ||||||
| Dell Pro 18 Plus | MB18250 | A10 (20.07.2026) - 3,27 GB | A10 (20.07.2026) - 3,27 GB | A04 (17.11.2025) - 3,08 GB | A02 (25.08.2025) - 3,29 GB | ||||||
| Dell Pro Max | MC14250 | A13 (20.07.2026) - 3,12 GB | A13 (20.07.2026) - 3,12 GB | A07 (17.11.2025) - 3,04 GB | A05 (17.09.2025) - 3,02 GB | ||||||
| Dell Pro Max | MC16250 | A13 (20.07.2026) - 3,35 GB | A13 (20.07.2026) - 3,35 GB | A07 (17.11.2025) - 3,46 GB | A05 (17.09.2025) - 3,44 GB | ||||||
| Dell Pro Max 14 (AMD) | MC14255 | A08 (20.07.2026) - 1,37 GB | A08 (20.07.2026) - 1,37 GB | A03 (07.10.2025) - 1,32 GB | Yok | ||||||
| Dell Pro Max 16 (AMD) | MC16255 | A08 (20.07.2026) - 2,65 GB | A08 (20.07.2026) - 2,65 GB | A03 (07.10.2025) - 2,58 GB | Yok | ||||||
| Dell Pro Precision 5 Serisi 14 | PW514261 | A01 (27.05.2026) - 3,07 GB | A01 (27.05.2026) - 3,07 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Precision 5 Serisi 16 | PW516261 | A01 (27.05.2026) - 3,39 GB | A01 (27.05.2026) - 3,39 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Precision 5 Serisi 16 | PW516260 | A02 (20.07.2026) - 2,07 GB | A02 (20.07.2026) - 2,07 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Precision 5 Serisi 14 | PW514260 | A02 (20.07.2026) - 2,06 GB | A02 (20.07.2026) - 2,06 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Precision 5 Serisi 14s | PW514265 | A02 (20.07.2026) - 1,77 GB | A02 (20.07.2026) - 1,77 GB | Yok | Yok | ||||||
| DELL PRO PRECISION 5 16S PW516265 | PW516265 | A02 (20.07.2026) - 1,77 GB | A02 (20.07.2026) - 1,77 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 14 | PW714260 | A04 (20.07.2026) - 5,37 GB | A04 (20.07.2026) - 5,37 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Rugged 16 | PW716260 | A04 (20.07.2026) - 5,38 GB | A04 (20.07.2026) - 5,38 GB | Yok | Yok | ||||||
| Precision Mobil İş İstasyonu | Dahil Olan Modeller | Windows 11 (25H2) | Windows 11 (24H2) | Windows 11 (23H2) | Windows 10 (22H2) | ||||||
| MWS14 MTL 3490 Precision Mobil İş İstasyonu | 3490 | A19 (13.04.2026) - 3,47 GB | A19 (13.04.2026) - 3,47 GB | A17 (17.11.2025) - 3,52 GB | A14 (17.09.2025) - 3,62 GB | ||||||
| MWS14 MTL 3590 Precision Mobil İş İstasyonu | 3590 | A19 (13.04.2026) - 3,42 GB | A19 (13.04.2026) - 3,42 GB | A16 (17.11.2025) - 3,50 GB | A13 (17.09.2025) - 3,27 GB | ||||||
| MWS14 MTL 3591 Precision Mobil İş İstasyonu | 3591 | A19 (13.04.2026) - 3,47 GB | A19 (13.04.2026) - 3,47 GB | A16 (17.11.2025) - 3,55 GB | A13 (17.09.2025) - 3,32 GB | ||||||
| MWS14 MTL 5490 Precision Mobil İş İstasyonu | 5490 | A19 (13.04.2026) - 3,29 GB | A19 (13.04.2026) - 3,29 GB | A17 (17.11.2025) - 3,23 GB | A15 (17.09.2025) - 3,03 GB | ||||||
| MWS14 MTL 5690 Precision Mobil İş İstasyonu | 5690 | A17 (13.04.2026) - 3,19 GB | A17 (13.04.2026) - 3,19 GB | A15 (17.11.2025) - 3,44 GB | A14 (17.09.2025) - 3,14 GB | ||||||
| MWS13 RPL 3480 Precision Mobil İş İstasyonu | 3480 | Yok | A17 (26.05.2025) - 3,63 GB | A17 (26.05.2025) - 3,63 GB | A17 (26.05.2025) - 3,64 GB | ||||||
| MWS13 RPL 3580 Precision Mobil İş İstasyonu | 3580 | Yok | A21 (17.09.2025) - 3,43 GB | A21 (17.09.2025) - 3,43 GB | A22 (17.09.2025) - 3,44 GB | ||||||
| MWS13 RPL 3581 Precision Mobil İş İstasyonu | 3581 | Yok | A18 (26.05.2025) - 3,35 GB | A18 (26.05.2025) - 3,35 GB | A19 (26.05.2025) - 3,35 GB | ||||||
| MWS13 RPL 5480 Precision Mobil İş İstasyonu | 5480 | Yok | A14 (23.12.2024) - 3,15 GB | A14 (23.12.2024) - 3,15 GB | A14 (23.12.2024) - 3,16 GB | ||||||
| MWS13 RPL 5680 Precision Mobil İş İstasyonu | 5680 | Yok | A13 (23.12.2024) - 3,74 GB | A13 (23.12.2024) - 3,74 GB | A13 (23.12.2024) - 3,77 GB | ||||||
| MWS13 RPL 7680 Precision Mobil İş İstasyonu | 7680 | A25 (13.04.2026) - 3,51 GB | A25 (13.04.2026) - 3,51 GB | A23 (17.11.2025 - 3,50 GB | A21 (17.09.2025) - 3,46 GB | ||||||
| MWS13 RPL 7780 Precision Mobil İş İstasyonu | 7780 | A25 (13.04.2026) - 3,53 GB | A25 (13.04.2026) - 3,53 GB | A23 (17.11.2025) - 3,52 GB | A21 (17.09.2025) - 3,46 GB | ||||||
| Dell Pro Masaüstü Bilgisayarlar | Dahil Olan Modeller | Windows 11 (25H2) | Windows 11 (24H2) | Windows 11 (23H2) | Windows 10 (22H2) | ||||||
| Dell Pro Essential Micro PVM1265 | PVM1265 | A02 (15.06.2026) - 2,55 GB | A02 (15.06.2026) - 2,55 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Essential İnce PVS1265 | PVS1265 | A02 (20.07.2026) - 2,54 GB | A02 (20.07.2026) - 2,54 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Essential Kule PVT1265 | PVT1265 | A02 (20.07.2026) - 2,54 GB | A02 (20.07.2026) - 2,54 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Web Kamerası P5M1260 | P5M1260 | A05 (20.07.2026) - 2,68 GB | A05 (20.07.2026) - 2,68 GB | Yok | Yok | ||||||
| D14 Dell Pro Slim Essential | QVS1260 | A07 (20.07.2026) - 2,46 GB | A07 (20.07.2026) - 2,46 GB | Yok | Yok | ||||||
| D14 Dell Pro Tower Essential | QVT1260 | A09 (20.07.2026) - 4,89 GB | A09 (20.07.2026) - 4,89 GB | Yok | Yok | ||||||
| Dell Pro Masaüstü Bilgisayarlar | MT - QBT1250/QCT1250 /
SFF - QBS1250/QCS1250 / MFF - QBM1250/QCM1250 |
A16 (20.07.2026) - 6,39 GB | A16 (20.07.2026) - 6,39 GB | A09 (17.11.2025) - 6,10 GB | A07 (17.09.2025) - 5,06 GB | ||||||
| Dell Pro Masaüstü Bilgisayarlar 24 AIO | QC24250/QC24251PLUS/QB24250 | A15 (20.07.2026) - 4,74 GB | A15 (20.07.2026) - 4,74 GB | A09 (17.11.2025) - 3,07 GB | A07 (17.09.2025) - 2,58 GB | ||||||
| Dell Pro Masaüstü Bilgisayarlar (AMD) | QCT1255/QCS1255/QCM1255 | A10 (20.07.2026) - 2,61 GB | A10 (20.07.2026) - 2,61 GB | A05 (17.11.2025) - 2,57 GB | Yok | ||||||
