2015 年與 2016 年筆記型電腦和平板電腦系統的診斷錯誤代碼標準化
摘要: 本文提供 2015 和 2016 年筆記型電腦或平板電腦 (含 Skylake、Kaby Lake、Purley 和 Cherry Trail 晶片組) 的診斷錯誤代碼相關資訊。
本文章適用於
本文章不適用於
本文無關於任何特定產品。
本文未識別所有產品版本。
症狀
原因
沒有可用的原因資訊。
解析度
診斷錯誤代碼標準化
Dell 已轉變至在所有業務線使用單一錯誤代碼系統。此標準化的目標在於整合所有 Dell 電腦型號的相同平台,簡化對錯誤的解釋。
這項變更一開始會套用至 Dell 筆記型電腦和平板電腦,並將於 2017 年套用至未來的桌上型電腦和多合一電腦設計。
診斷錯誤代碼表格
下表定義 Dell 筆記型電腦和平板電腦系統的 LED/嗶聲代碼:
| 外型規格特定錯誤代碼 - 硬體控制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dell OEM 嗶聲/LED 閃爍代碼 | |||||
| 閃爍 LED 編號 | 故障描述 | 故障 | 筆記型電腦 | 桌上型電腦 | 平板電腦 |
| 1,1 | 主機板損壞 | 主機板故障 - POST 前指示燈 | N | Y | N |
| 1,2 | MB、PSU 或纜線損壞 | 主機板、電源供應單元或 PSU 纜線 | N | Y | N |
| 1,3 | 主機板、DIMM 或 CPU 損壞 | 主機板、雙同軸記憶體模組或中央處理器故障 | N | Y | N |
| 1,4 | 幣式電池損壞 | 幣式電池損壞 | N | Y | N |
| 外型規格特定錯誤代碼 - BIOS 控制 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 診斷嗶聲/LED 代碼 | |||||
| 閃爍 LED 編號 | 故障描述 | 故障 | 筆記型電腦 | 桌上型電腦 | 平板電腦 |
| 4,1 | CPU 組態或 CPU 故障 | 中央處理器組態不正確或 CPU 故障 | N | Y | N |
| 4,2 | 一般 POST 視訊錯誤 | 一般 POST 視訊錯誤 (POST 已完成,無法轉交作業系統 | N | Y | N |
| 標準錯誤代碼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 診斷嗶聲/LED 代碼 | |||||
| 閃爍 LED 編號 | 故障描述 | 故障 | 筆記型電腦 | 桌上型電腦 | 平板電腦 |
| 2,1 | CPU | 中央處理器 (CPU) 故障 | Y | Y | Y |
| 2,2 | 主機板 BIOS ROM 故障 | 主機板,涵蓋 BIOS 受損或 ROM 錯誤 | Y | Y | Y |
| 2,3 | 記憶體 | 未偵測到記憶體/RAM | Y | Y | Y |
| 2,4 | 記憶體 | 記憶體/RAM 故障 | Y | Y | Y |
| 2,5 | 記憶體 | 安裝的記憶體無效 | Y | Y | N |
| 2,6 | 主機板,晶片組 | 主機板,晶片組錯誤 | Y | Y | Y |
| 2,7 | LCD | LCD 故障 | Y | Y | Y |
| 2,8 | LCD | LCD 故障 | Y | Y | Y |
| 3,1 | RTC 電源故障 | CMOS 電池故障 | Y | Y | Y |
| 3,2 | PCI/影像 | PCI 或顯示卡錯誤 | Y | Y | Y |
| 3,3 | BIOS Recovery 1 | 找不到復原映像 | Y | Y | Y |
| 3,4 | BIOS Recovery 2 | 復原映像無效 | Y | Y | Y |
| 3,5 | 電軌故障 | EC 進入開機順序失敗 | Y | N* | Y |
| 3,6 | SBIOS 快閃記憶體損毀 | SBIOS 偵測到快閃記憶體損毀 | Y | N* | Y |
| 3,7 | ME 錯誤 | 等待 ME 回復 HECI 訊息逾時 | Y | N* | Y |
| 4,1 | 記憶體 | 記憶體 DIMM 電軌故障 | N | Y | Y |
* 目前的桌上型電腦有 5555 或 5553 SIO 具有遮罩 ROM,還不確定是否可以使用「修補程式區域」支援這些新的 LED 代碼。
| 電源按鈕 LED 代表行為 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 LED | 電源狀態 | 說明 | 筆記型電腦 | 桌上型電腦 | 平板電腦 |
| 關閉 | S4 | 磁碟休眠或暫停 | Y | Y | Y |
| 關閉 | S5 | 關閉 | Y | Y | Y |
| 持續亮琥珀色 | - | 開機失敗 - 這是系統故障錯誤狀況,包括電源供應器。只有電源供應器上的 +5VSB 導軌運作正常。 | N | Y | N |
| 琥珀色閃爍 | - | 開機失敗 - 電腦正在接收電力,且電源供應器供電正常。某個裝置可能有故障或安裝不正確。 | N | Y | N |
| 藍色 (或綠色或白色) | S0 | 正常運作 | Y | Y | Y |
| 閃爍藍色 (或綠色或白色) | S1 或 S3 | 睡眠或待命 | Y | Y | Y |
| 根據外型規格選擇 LED | |
|---|---|
| 系統類型 | LED |
| 筆記型電腦 | 電池 LED |
| 二合一 | 電源和充電 LED |
| 雙色 | |
| 平板電腦 | 電源和充電 LED |
| 雙色 | |
| 桌上型電腦/IoT | 電源 LED |
| AIO | 電源 LED |
| 固定式工作站 | 電源 LED 或四元組 (TBD) |
| Wyse | TBD |
| Chromebook | N/A |
| 平臺匯總 | |
|---|---|
| 系統類型 | 世代/晶片組攔截 |
| 筆記型電腦 | CT15/Skylake |
| 二合一 | CT15/Skylake |
| 平板電腦 | CT15/Skylake/Cherry Trail |
| 桌上型電腦/IoT | CT17/Kaby Lake |
| AIO | CT17/Kaby Lake |
| 固定式工作站 | CT17/Purley/Kaby Lake |
| Wyse | CT17/Kaby Lake |
| ChromeBook | N/A |
文章屬性
文章編號: 000146184
文章類型: Solution
上次修改時間: 22 8月 2025
版本: 5
向其他 Dell 使用者尋求您問題的答案
支援服務
檢查您的裝置是否在支援服務的涵蓋範圍內。