Dell NativeEdge
Dell NativeEdge Innoveer waar u ook werkt
Overzicht Specifiek gebouwd voor de edge en gedistribueerde datacenters
Voordelen
De meest geavanceerde en kosteneffectieve oplossing voor gevirtualiseerde workloads aan de egde en in gedistribueerde datacenters
Eenvoudig
Minder dan 1 minuut om de infrastructuur en applicaties te implementeren.
Optimaliseren
Tot 68% tijdsbesparing door de orkestratie van edge-applicaties te automatiseren.
Beschermen
De globale marktleider in veilige edge-activiteiten.
Dell NativeEdge Bouw een robuuste edge met clusters met hoge beschikbaarheid
Bedrijfswaarde ontgrendeld Kwantificeer de impact met bewezen ROI
Technische validatie Bespaar tijd, schaal voor groei en verlaag de kosten
Een open ecosysteem van partners
Profiteer van een breed scala aan AI-oplossingen en branche-applicaties in uw AI-workflows op de edge en in gedistribueerde datacenters met een groeiend ecosysteem van meer dan 50 partners.
NativeEdge in actie
Ontdek hoe Dell NativeEdge resultaten levert
NativeEdge en MatrixSpace Precisie mogelijk maken met AI-aangedreven oplossingen
NativeEdge en Bosch Innovatie stimuleren in edge-implementatie
NativeEdge en Eaton Diverse applicaties en gebruiksscenario's aan de edge mogelijk maken
NativeEdge-eindpunten
Kies uit deze toonaangevende NativeEdge eindpunten
NativeEdge eindpunten zijn gecertificeerde Dell servers en pc's die de computingbasis vormen in gedistribueerde datacenters en edge-locaties.
PowerEdge Servers
Profiteer van geavanceerde computingservers met betrouwbare en vakkundig ontworpen technologie, die sneller zijn door Intel® Xeon® schaalbare processors van de 4e generatie. Kies voor uitbreiding met de Intel® Data Center GPU Flex Series voor een intelligente, visuele cloud aan de edge, die voldoet aan zowel vereisten voor rekendichtheid als latentie.
| PowerEdge Servers | Processor | Geheugen | Versneller |
|---|---|---|---|
| R260 | Eén Intel® Xeon® E-serie processor | 4 x 32 GB DDR5, maximaal 128 GB | Niet van toepassing |
| R360 | Eén Intel® Xeon® E-serie processor | 4 x 32 GB DDR5, maximaal 128 GB | 1 x GPU van 60 W met enkele breedte |
| R660 | Tot twee 6e generatie Intel® Xeon® schaalbare processors | Tot 32 x DDR5 RDIMM’s |
Ondersteunt 3 x GPU's met enkele breedte* |
| R660XS | Tot twee 5e generatie Intel® Xeon® schaalbare processors | Tot 16 x DDR5 RDIMM’s | Niet van toepassing |
| R760 | Tot twee 6e generatie Intel® Xeon® schaalbare processors | Tot 32 x DDR5 RDIMM’s | Ondersteunt 6 x GPU's met enkele breedte of 2 x GPU's met dubbele breedte |
| R760XA | Intel® Xeon® 4e en 5e generatie CPU's met maximaal 64 cores per processor | 32 DDR5-slots, ondersteunt RDIMM, max. 8 TB |
L40S |
| R760XS | Tot twee 5e generatie Intel® Xeon® schaalbare processors | Tot 16 x DDR5 RDIMM’s |
Ondersteunt 2 x GPU's met enkele breedte |
| R770 | Tot twee 6e generatie Intel Xeon schaalbare processors | Tot 32 x DDR5 RDIMM’s | Ondersteunt 4 x GPU's met enkele breedte of 2 x GPU's met dubbele breedte, Dell PowerEdge R770 rackserver |
| T160 | Intel® Xeon® E-2400 | 4 DDR5 DIMM-slots, ondersteunt tot 32 GB per DIM, snelheden tot 440 MT/s | Niet van toepassing |
| T360 | Eén Intel® Xeon® E-serie processor | 4 DDR5 DIMM-slots, ondersteunt UDIMM tot 32 GB per DIMM, snelheden tot 4400 MT/s | 1 x GPU van 60 W met enkele breedte |
| T560 | Tot twee Intel® Xeon® schaalbare processors | 16 DDR5 DIMM-slots, ondersteunt RDIMM 1,5 TB max. | Tot 2 x GPU van 300 W met dubbele breedte/6 x GPU van 75 W met enkele breedte |
| XR4510c | Eén 3e generatie Intel® Xeon® D schaalbare processor met maximaal 20 cores | 4 x geheugenslots, tot 512 GB | Niet van toepassing |
| XR4520c | Eén 3e generatie Intel® Xeon® D schaalbare processor met maximaal 20 cores | 4 x geheugenslots, tot 512 GB | Tot 2 x 150 W GPU met enkele breedte/1 x 250 W dubbele breedte GPU |
| XR5610 | Inclusief Intel® Xeon® schaalbare processor | Tot 8 x DDR5 DIMM's | 2 x FHHL PCIe 5.0 en 1 x OCP 3.0 |
| XR7620 | Tot twee Intel® Xeon® schaalbare processors | Tot 16 x DDR5 RDIMM's | 2 x 300 W DW of 4 x 150 W SW |
| XR8610t | Inclusief Intel® Xeon® schaalbare processor | Tot 8 x DDR5 RDIMM’s | 1 x FHHL PCIe |
| XR8620t | Eén Intel Xeon schaalbare processor | Tot 8 x DDR5 RDIMM’s | 3 x FHHL PCIe |
Pc's en workstations
Ontdek onze opnieuw ontworpen, duurzame OptiPlex desktop voor verbeterde prestaties, met Dell Optimizer met geïntegreerde AI. Geef uw meest veeleisende applicaties een boost met schaalbare en veilige Precision workstations.
| Pc's en workstations | Processor | Geheugen | Versneller |
|---|---|---|---|
| OptiPlex XE4 kleine vormfactor pc | Ondersteuning voor 12e generatie Core i3, i5, i7 en i9 | Ondersteuning voor maximaal 128 GB DDR4, 3200 MHz geheugen | Ondersteunt een verscheidenheid aan grafische kaarten, van de geïntegreerde Intel UHD grafische kaart tot de AMD Radeon RX 640 |
| Precision 5860XL-tower | Ondersteunt Intel Xeon w3, w5 of w7, tot 24 cores | Ondersteuning voor maximaal 1 TB DDR5, 4800 MHz geheugen. | Ondersteunt een verscheidenheid aan grafische kaarten, tot (2) grafische kaarten van NVIDIA |
| Precision 7960XL-tower | Ondersteunt Intel Xeon w5, w7 of w9, tot 56 cores | Ondersteuning voor maximaal 4 TB DDR5, 4800 MHz geheugen. | Ondersteunt een verscheidenheid aan grafische kaarten, tot (4) 300 W grafische kaarten van NVIDIA |
| Precision 7960XL-rack | Ondersteunt Intel Xeon Silver, Gold en Platinum, tot 56 cores | Ondersteuning voor maximaal 8 TB DDR5, 4800 MHz geheugen. | Ondersteunt een verscheidenheid aan grafische kaarten, tot (2) grafische kaarten van NVIDIA |
Professionele services voor Edge
Maak gebruik van de vergaande technische expertise, de wereldwijde aanwezigheid en het robuuste partnerecosysteem van Dell Services.