OptiPlex 7050:コンピューターのためのビジュアルガイド
Summary: 次の記事では、OptiPlex 7050コンピューターのビジュアル ガイドを提供し、お使いのコンピューターの外部ポートと機能の一覧を示します。
Ця стаття стосується
Ця стаття не стосується
Ця стаття не стосується якогось конкретного продукту.
У цій статті зазначено не всі версії продукту.
Symptoms
メモ:各場所に関する詳しい説明については、www.dell.com/supportのシステム マニュアルを参照してください。
目次:
- ミニ タワー(MT)前面図
- ミニ タワー(MT)背面図
- スモール フォーム ファクター(SFF)前面図
- スモール フォーム ファクター(SFF)背面図
- マイクロ フォーム ファクター(MFF)前面図
- マイクロ フォーム ファクター(MFF)背面図
- 追加情報:
ミニ タワー(MT)前面図

(図1:ミニ タワー前面図)
| 1 | 電源ボタンおよび電源LED | 2 | ハード ディスク ドライブ アクティビティーLED |
| 3 | メモリー カード リーダー(オプション) | 4 | 光学ドライブ(オプション) |
| 5 | ヘッドセット ポート | 6 | USB 2.0コネクター(PowerShare付き) |
| 7 | USB 2.0コネクター | 8 | USB 3.1 Gen1コネクター |
| 9 | USB 3.1 Gen1コネクター |
ミニ タワー(MT)背面図

(図2ミニ タワー背面図)
| 1 | ユニバーサル オーディオ ジャック | 2 | HDMIコネクタ |
| 3 | DisplayPortコネクター x2 | 4 | シリアルポート |
| 5 | PS/2キーボード コネクター | 6 | USB 3.1 Gen1コネクター x4 |
| 7 | USB 2.0コネクター(Smart Power On対応) | 8 | 電源コネクタポート |
| 9 | PSU診断LED | 10 | パドロック リング |
| 11 | ケンジントン セキュリティ ケーブル スロット | 12 | ネットワーク(NIC)コネクター |
| 13 | VGAコネクター(オプション) | 14 | リリースラッチ |
| 15 | ケーブル カバー ロック スロット |
Cause
スモール フォーム ファクター(SFF)前面図

(図3スモール フォーム ファクター前面図)
| 1 | 電源ボタンおよび電源LED | 2 | ハード ディスク ドライブ ステータスLED |
| 3 | メモリー カード リーダー(オプション) | 4 | 光学ドライブ(オプション) |
| 5 | ユニバーサル オーディオ ジャック | 6 | USB 2.0コネクター |
| 7 | USB 2.0コネクター | 8 | USB 3.1 Gen1コネクター |
| 9 | USB 3.1 Gen1コネクター |
スモール フォーム ファクター(SFF)背面図

(図4スモール フォーム ファクター背面図)
| 1 | ライン出力コネクター | 2 | HDMIコネクタ |
| 3 | DisplayPortコネクター | 4 | シリアルコネクタ |
| 5 | PS/2キーボード コネクター | 6 | USB 3.1 Gen1コネクター x4 |
| 7 | USB 2.0コネクター(Smart Power Onをサポート)x2 | 8 | 拡張カード スロット |
| 9 | 電源コネクタポート | 10 | PSU診断LED |
| 11 | パドロック リング | 12 | ケンジントン セキュリティ ケーブル スロット |
| 13 | ネットワーク(NIC)コネクター | 14 | PS/2マウス ポート |
| 15 | DisplayPortコネクター | 16 | リリースラッチ |
| 17 | ケーブル カバー ロック スロット |
Resolution
マイクロ フォーム ファクター(MFF)前面図

(図5:マイクロ フォーム ファクター前面図)
| 1 | 電源ボタンおよび電源LED | 2 | ハード ディスク ドライブ ステータスLED |
| 3 | ユニバーサル オーディオ ジャック | 4 | ライン出力コネクター |
| 5 | USB 3.1 Gen1 Type-Cコネクター | 6 | USB 3.1 Gen1コネクター |
マイクロ フォーム ファクター(MFF)背面図

(図6:マイクロ フォーム ファクター背面図)
| 1 | ネットワーク(NIC)コネクター | 2 | USB 3.1 Gen1コネクター(Smart Power Onをサポート) |
| 3 | USB 3.1 Gen1コネクター | 4 | USB 3.1 Gen1コネクター |
| 5 | USB 3.1 Gen1コネクター | 6 | DisplayPortコネクター |
| 7 | HDMIコネクタ | 8 | 電源コネクタポート |
| 9 | 蝶ネジおよびケーブル ホルダー | 10 | パドロック リング |
| 11 | ケンジントン セキュリティ ケーブル スロット |
Additional Information
Продукти, яких це стосується
OptiPlex 7050 Tower, OptiPlex 7050 Micro, OptiPlex 7050 Small Form FactorВластивості статті
Article Number: 000130124
Article Type: Solution
Востаннє змінено: 03 лип. 2023
Version: 6
Отримайте відповіді на свої запитання від інших користувачів Dell
Служба підтримки
Перевірте, чи послуги служби підтримки поширюються на ваш пристрій.