PowerEdge: Versioni del codice minime, consigliate e più recenti
Summary: Questo documento evidenzia le versioni di codice minime, consigliate e più recenti per i prodotti Dell Technologies PowerEdge. Dell Technologies valuta e monitora attentamente i dati di implementazione del codice per garantire che le versioni dei prodotti soddisfino le sue rigorose aspettative di fornire ai clienti prodotti e soluzioni affidabili. ...
This article applies to
This article does not apply to
This article is not tied to any specific product.
Not all product versions are identified in this article.
Symptoms
Consultare la sezione relativa alla risoluzione per l'elenco delle versioni del codice minimo supportato, consigliato e più recente.
Questo articolo è stato aggiornato l'ultima volta il 24 novembre 2025.
Cause
Questo documento elenca le versioni di codice consigliate per i prodotti PowerEdge. Il documento parte di una serie più ampia di consigli sul codice per un elenco esteso di prodotti. L'elenco completo è disponibile nell'articolo Versioni del codice minime, consigliate e più recenti per server, storage e prodotti di rete Dell Technologies.
Resolution
Indice
PowerEdge
PowerEdge MX
Rete per PowerEdge MX
OMSA
Modulo di servizio iDRAC (iSM)
PowerEdge
| Generazione | Piattaforma | digitare | BIOS di sistema | iDRAC | Data minima di rilascio del BIOS | Data di rilascio minima di iDRAC | ||||
| Più recente | Consigliato | Versione minima | Più recente | Consigliato | Versione minima | |||||
| 17G | Visualizzazione del materiale M7725 | Rack | 1.3.4 | 1.3.4 | 1.0.1 | 1.20.80.00 | 1.20.80.00 | 1.20.25.00 | 13 Maggio 2025 | 16 Maggio 2025 |
| 17G | R470 | Rack | 1.5.4 | 1.5.4 | 1.1.3 | 1.20.80.00 | 1.20.80.00 | 1.10.17.00 | 11 dicembre 2024 | TBD |
| 17G | R570 | Rack | 1.5.4 | 1.5.4 | 1.2.6 | 1.20.80.00 | 1.20.80.00 | 1.20.25.00 | 26 marzo 2025 | TBD |
| 17G | R670 | Rack | 1.5.4 | 1.5.4 | 1.1.3 | 1.20.80.00 | 1.20.80.00 | 1.10.17.00 | 11-dicembre-2024 | TBD |
| 17G | R6715 | Rack | 1.4.1 | 1.4.1 | 1.0.5 | 1.20.80.00 | 1.20.80.00 | 1.10.17.00 | 18-dicembre-2024 | TBD |
| 17G | R6725 | Rack | 1.4.1 | 1.4.1 | 1.0.5 | 1.20.80.00 | 1.20.80.00 | 1.10.17.00 | 18-dicembre-2024 | TBD |
| 17G | R770 | Rack | 1.5.4 | 1.5.4 | 1.1.3 | 1.20.80.00 | 1.20.80.00 | 1.10.17.00 | 11-dicembre-2024 | TBD |
| 17G | R770AP | Rack | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.0.0 | 1.20.80.10 | 1.20.80.10 | 1.20.59.10 | 20-agosto-2025 | TBD |
| 17G | R7715 | Rack | 1.4.1 | 1.4.1 | 1.0.5 | 1.20.80.00 | 1.20.80.00 | 1.10.17.00 | 18-dicembre-2024 | TBD |
| 17G | R7725 | Rack | 1.4.1 | 1.4.1 | 1.0.5 | 1.20.80.00 | 1.20.80.00 | 1.10.17.00 | 18-dicembre-2024 | TBD |
| 17G | R7725XD | Rack | 1.3.3 | 1.3.3 | 1.2.4 | 1.20.80.00 | 1.20.80.00 | 1.20.53.10 | 25-giugno-2025 | TBD |
| 17G | XE7740 | Rack | 1.3.1 | 1.3.1 | 1.0.4 | 1.20.80.00 | 1.20.80.00 | 1.20.35.10 | 12-agosto-2025 | TBD |
| 17G | XE7745 | Rack | 1.3.4 | 1.3.4 | 1.1.1 | 1.20.80.00 | 1.20.80.00 | 1.20.15.10 | 02-aprile-2025 | 09 Aprile 2025 |
| 17G | XE9780 | Rack | 1.0.3 | 1.0.3 | 1.0.3 | 1.20.55.10 | 1.20.55.10 | 1.20.55.10 | 14-ottobre-2025 | 21 Agosto 2025 |
| 16G | C6600 | Serie C | Gestione chassis FW: 2.20, A00 | Gestione chassis FW: 2.20, A00 | Gestione chassis FW: 2.0, A00 |
N/D | N/D | N/D | 22-novembre-2023 | N/D |
| 16G | C6615 | Serie C | 1.9.1 | 1.9.1 | 1.5.6 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 18-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 16G | C6620 | Serie C | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | HS5610 | HS | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | HS5620 | HS | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | Visualizzazione del materiale R260 | Rack | 2.2.1 | 2.2.1 | 1.5.3 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 09-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 16G | R360 | Rack | 2.2.1 | 2.2.1 | 1.5.3 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 09-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 16G | R660 | Rack | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | R660XS | Rack | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | R6615 | Rack | 1.14.1 | 1.14.1 | 1.10.6 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 18-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 16G | R6625 | Rack | 1.14.1 | 1.14.1 | 1.10.6 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 18-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 16G | R760 | Rack | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | R760Xa | Rack | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | R760xd2 | Rack | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | R760XS | Rack | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | R7615 | Rack | 1.14.1 | 1.14.1 | 1.10.6 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 18-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 16G | R7625 | Rack | 1.14.1 | 1.14.1 | 1.10.6 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 18-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 16G | R860 | Rack | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | R960 | Rack | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | T160 | Tower | 2.2.1 | 2.2.1 | 1.5.3 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 09-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 16G | T360 | Tower | 2.2.1 | 2.2.1 | 1.5.3 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 09-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 16G | T560 | Tower | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | XE8640 | XE | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | XE9640 | XE | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.00.39.00 | 26-febbraio-2025 | 13-settembre-2023 |
| 16G | XE9680 | XE | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 7.20.05.10 |
7.20.70.50 7.20.05.10 |
7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | XE9680L | XE | 2.7.5 | 2.7.5 | 1.10.8 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.77.00 | 15-aprile-2025 | 11-settembre-2023 |
| 16G | XE9685L | XE | 1.1.5 | 1.1.5 | 1.0.0 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.07.10 | 13-maggio-2025 | 13-maggio-2025 |
| 16G | XR5610 | Telco | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | XR7620 | Telco | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | XR8610T | Telco | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 16G | XR8620T | Telco | 2.7.5 | 2.7.5 | 2.5.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 26-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | C6520 | Serie C | 1.18.1 | 1.18.1 | 1.16.2 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 12-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | C6525 | Serie C | 2.21.1 | 2.21.1 | 2.17.0 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 13-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 15G | R250 | Rack | 1.13.0 | 1.13.0 | 1.11.1 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 11-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | R350 | Rack | 1.13.0 | 1.13.0 | 1.11.1 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 11-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | R450 | Rack | 1.18.1 | 1.18.1 | 1.16.2 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 12-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | R550 | Rack | 1.18.1 | 1.18.1 | 1.16.2 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 12-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | R650 | Rack | 1.18.1 | 1.18.1 | 1.16.2 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 12-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | R650XS | Rack | 1.18.1 | 1.18.1 | 1.16.2 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 12-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | R6515 | Rack | 2.21.1 | 2.21.1 | 2.17.0 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 11-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 15G | R6525 | Rack | 2.21.1 | 2.21.1 | 2.17.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 11-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 15G | R750 | Rack | 1.18.1 | 1.18.1 | 1.16.2 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 12-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | R750XA | Rack | 1.18.1 | 1.18.1 | 1.16.2 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 12-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | R750XS | Rack | 1.18.1 | 1.18.1 | 1.16.2 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 12-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | R7515 | Rack | 2.21.1 | 2.21.1 | 2.17.0 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 11-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 15G | R7525 | Rack | 2.21.1 | 2.21.1 | 2.17.4 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 11-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 15G | T150 | Tower | 1.13.0 | 1.13.0 | 1.11.1 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 11-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | T350 | Tower | 1.13.0 | 1.13.0 | 1.11.1 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 11-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | T550 | Tower | 1.18.1 | 1.18.1 | 1.16.2 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 12-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | XE8545 | XE | 2.19.1 | 2.19.1 | 2.16.0 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 17-dicembre-2024 | 23-settembre-2024 |
| 15G | XR11 | Telco | 1.18.1 | 1.18.1 | 1.16.2 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 11-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | XR12 | Telco | 1.18.1 | 1.18.1 | 1.16.2 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 11-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | XR4510C | Telco | 1.19.1 | 1.19.1 | 1.17.3 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 11-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 15G | XR4520C | Telco | 1.19.1 | 1.19.1 | 1.17.3 | 7.20.70.50 | 7.20.70.50 | 7.10.70.00 | 11-febbraio-2025 | 23-settembre-2024 |
| 14G | C4140 | Serie C | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | C6420 | Serie C | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | FC640 | Modulare | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 12-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | M640 | Modulare | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 12-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | M640 (VRTX) | Modulare | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 12-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R240 | Rack | 2.20.0 | 2.20.0 | 2.18.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R340 | Rack | 2.20.0 | 2.20.0 | 2.18.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R440 | Rack | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R540 | Rack | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R640 | Rack | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R6415 | Rack | 1.26.0 | 1.26.0 | 1.24.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 17-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R740 | Rack | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R740XD | Rack | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R740XD2 | Rack | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 12-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R7415 | Rack | 1.26.0 | 1.26.0 | 1.24.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 17-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R7425 | Rack | 1.26.0 | 1.26.0 | 1.24.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 21-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R840 | Rack | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R940 | Rack | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | R940XA | Rack | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | T140 | Tower | 2.20.0 | 2.20.0 | 2.18.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | T340 | Tower | 2.20.0 | 2.20.0 | 2.18.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | T40 | Tower | 1.22.0 | 1.22.0 | 1.18.0 | N/D | N/D | N/D | 14-febbraio-2025 | N/D |
| 14G | T440 | Tower | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | T640 | Tower | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | XE2420 | XE | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 06-marzo-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | XE7420 | XE | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-marzo-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | XE7440 | XE | 2.25.0 | 2.25.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-marzo-2025 | 26-giugno-2023 |
| 14G | XR2 | Telco | 2.24.0 | 2.24.0 | 2.23.0 | 7.00.00.183 | 7.00.00.183 | 7.00.00.00 | 11-febbraio-2025 | 26-giugno-2023 |
PowerEdge MX - Raccomandazione baseline OME
| Generazione | Piattaforma | digitare | BIOS | iDRAC | Min Data GA BIOS | Min data GA iDRAC | ||||
| Più recente | Consigliato | Numero minimo | Più recente | Consigliato | Numero minimo | |||||
| 14G | MX7000 | Modulare | OME-Modular: 2.20.11 |
OME-Modular: 2.20.11 |
OME-Modular: 2.20.10 |
N/D | N/D | N/D | ||
| 14G | MX740C | Modulare | 2.24.0 | 2.24.0 | 2.22.1 | 7.00.00.181 | 7.00.00.181 | 7.00.00.174 | 01-ottobre-24 | 18-novembre-24 |
| 14G | MX840C | Modulare | 2.24.0 | 2.24.0 | 2.22.1 | 7.00.00.181 | 7.00.00.181 | 7.00.00.174 | 01-ottobre-24 | 18-novembre-24 |
| 15G | MX750C | Modulare | 1.17.2 | 1.17.2 | 1.15.2 | 7.20.30.50 | 7.20.30.50 | 7.10.90.00 | 24-settembre-24 | 9-dicembre-24 |
| 16G | MX760C | Modulare | 2.6.5 | 2.6.5 | 2.4.4 | 7.20.30.50 | 7.20.30.50 | 7.10.90.00 | 12-novembre-24 | 9-dicembre-24 |
|
||||||||||
Networking per PowerEdge MX - Raccomandazione baseline OME
| Generazione | Piattaforma | Più recente | Consigliato | Numero minimo | |||
| Versione | Data di rilascio | Versione | Data di rilascio | Versione | Data di rilascio | ||
| B-Series (Broadcom) | MXG610 | 9.2.0b1 | 22-lug-24 | 9.2.0b1 | 22-lug-24 | 9.1.1d | 11-marzo-24 |
| B-Series (Broadcom) | MX5108N | 10.5.6.7 | 13-gennaio-25 | 10.5.6.7 | 13-gennaio-25 | 10.5.5.7 | 1 nov 2023 |
| B-Series (Broadcom) | MX9116N | 10.5.6.7 | 13-gennaio-25 | 10.5.6.7 | 13-gennaio-25 | 10.5.5.7 | 1 nov 2023 |
| B-Series (Broadcom) | Z9432F-ON | 10.5.6.7 | 13-gennaio-25 | 10.5.6.7 | 13-gennaio-25 | 10.5.5.7 | 1 nov 2023 |
| B-Series (Broadcom) | Z9664F-ON | 10.5.6.7 | 13-gennaio-25 | 10.5.6.7 | 13-gennaio-25 | 10.5.5.7 | 1 nov 2023 |
|
|||||||
OMSA
| OMSA - Pagina di supporto | ||||||
| Famiglia di prodotti Dell | Codice più recente | Codice consigliato | Codice minimo supportato | |||
| Prodotto | Versione | Data di rilascio | Versione | Data di rilascio | Versione | Data di rilascio |
| OMSA | 11.1.0 | 30 settembre 2024 | 11.1.0 | 30 settembre 2024 | 11.0.0 | Dicembre 21, 2022 |
iDRAC Service Module (iSM)
| iDRAC Service Module (iSM): pagina di supporto | ||||||
| Famiglia di prodotti Dell | Codice più recente | Codice consigliato | Codice minimo supportato | |||
| Prodotto | Versione | Data di rilascio | Versione | Data di rilascio | Versione | Data di rilascio |
| iSM - Windows 2025 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 |
| iSM - Win 2022 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 4.3.0.0 | 5 agosto 2022 |
| iSM - Win 2019 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 4.3.0.0 | 5 agosto 2022 |
| iSM - Red Hat Enterprise Linux 9 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 4.3.0.0 | 5 agosto 2022 |
| iSM - Red Hat Enterprise Linux 8 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 4.3.0.0 | 5 agosto 2022 |
| iSM - SLES 15 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 4.3.0.0 | 5 agosto 2022 |
| iSM - Ubuntu 24.04 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 |
| iSM - Ubuntu 22.04 | 5.3.0.0 | Novembre 28, 2023 | 5.3.0.0 | Novembre 28, 2023 | 4.3.0.0 | 5 agosto 2022 |
| iSM - Ubuntu 20.04 | 4.3.0.0 | 5 agosto 2022 | 4.3.0.0 | 5 agosto 2022 | 4.3.0.0 | 5 agosto 2022 |
| ISM - ESXi 8 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 5.1.0.0 | Gennaio 24, 2023 |
| ISM - ESXi 7 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 5.4.0.0 | Ottobre 10, 2024 | 4.3.0.0 | 5 agosto 2022 |
Additional Information
Aggiornamenti del 24 novembre
- Codici aggiornati, consigliati e minimi aggiornati per PowerEdge MX
- BIOS aggiornato alla versione più recente per alcune piattaforme 14G
Aggiornamenti del 20 novembre
- iDRAC aggiornato alla versione più recente e consigliata per le piattaforme 17G
Aggiornamenti del 17 novembre
- iDRAC aggiornato alla versione più recente e consigliata per le piattaforme 17G
- Aggiornate le versioni più recenti, consigliate e minime del BIOS per più piattaforme.
Aggiornamenti del 10 novembre
- iDRAC aggiornato alla versione più recente e consigliata per le piattaforme 15G e 16G
- BIOS aggiornato alla versione più recente e consigliata per le piattaforme 17G
Aggiornamenti del 3 novembre
- BIOS aggiornato alla versione più recente e consigliata per XE9780
- Correzione dell'iDRAC più recente e consigliato per R770 e R7725
Aggiornamenti - 28 ottobre
- BIOS aggiornato alla versione più recente e consigliata per le piattaforme di 17a generazione
Aggiornamenti - 21 ottobre
- iDRAC aggiornato alla versione più recente e consigliata per più piattaforme 14G
- Aggiunta nuova piattaforma 17G XE9780
- Aggiornate le versioni più recenti, consigliate e minime del BIOS per più piattaforme.
Aggiornamenti del 13 ottobre
- iDRAC aggiornato alla versione più recente e consigliata per le piattaforme 17G
Affected Products
PowerEdge XR2, Poweredge C4140, PowerEdge C6420, PowerEdge C6520, PowerEdge C6525, PowerEdge C6600, PowerEdge C6615, PowerEdge C6620, PowerEdge FC640, PowerEdge HS5610, PowerEdge HS5620, PowerEdge M640, PowerEdge M640 (for PE VRTX), PowerEdge MX7000
, PowerEdge MX740C, PowerEdge MX750c, PowerEdge MX760c, PowerEdge MX840C, PowerEdge R240, PowerEdge R250, PowerEdge R260, PowerEdge R340, PowerEdge R350, PowerEdge R360, PowerEdge R440, PowerEdge R450, PowerEdge R470, PowerEdge R540, PowerEdge R550, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R650, PowerEdge R650xs, PowerEdge R6515, PowerEdge R6525, PowerEdge R660, PowerEdge R660xs, PowerEdge R6615, PowerEdge R6625, PowerEdge R670, PowerEdge R740, PowerEdge R740XD, PowerEdge R740XD2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R750, PowerEdge R750XA, PowerEdge R750xs, PowerEdge R7515, PowerEdge R7525, PowerEdge R760, PowerEdge R760XA, PowerEdge R760xd2, PowerEdge R760xs, PowerEdge R7615, PowerEdge R7625, PowerEdge R770, PowerEdge R7715, PowerEdge R7725, PowerEdge R840, PowerEdge R860, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge R960, PowerEdge XE2420, PowerEdge XE7420, PowerEdge XE7440, PowerEdge XE8545, PowerEdge XE8640, PowerEdge XE9640, PowerEdge XE9680, PowerEdge XR11, PowerEdge XR12, PowerEdge XR4510c, PowerEdge XR4520c, PowerEdge XR5610, PowerEdge XR7620, PowerEdge XR8610t, PowerEdge XR8620t
...
Article Properties
Article Number: 000227230
Article Type: Solution
Last Modified: 24 Nov 2025
Version: 67
Find answers to your questions from other Dell users
Support Services
Check if your device is covered by Support Services.