Isilon Periodisk langsom ydeevne set under første adgang til filer over SMB
Summary: Denne artikel omhandler en mulig årsag til periodisk langsom ydeevne under åbning af filer for første gang via SMB på grund af høj ventetid i LSASS - pac_to_ntoken-drift.
Symptoms
For at bekræfte, om klyngen står over for det problem, der er dokumenteret i denne KB, skal du køre følgende statistikkommando for at kontrollere ventetiden for LSASS-handlinger:
# ISI statistik protokol liste --protokoller = lsass_in,lsass_out --noder = alle --sortering = timeavg --grænse = 10 -d
Ops In Out TimeAvg TimeStdDev Node Proto Class Op
12.3 0.0 0.0 3163314.5 1890297.9 4 lsass_in andre LSA:pac_to_ntoken
7.3 0.0 0.0 5656841.0 3072360.8 12 lsass_in andre LSA:pac_to_ntoken
7.0 0.0 0.0 9009370.0 2337733.0 1 lsass_in andre LSA:pac_to_ntoken
5.2 0.0 0.0 2064725.1 1497097,5 2 lsass_in andre LSA:pac_to_ntoken
4,8 0,0 0,0 8029455,0 3292905,8 3 lsass_in andre LSA:pac_to_ntoken
4,7 0,0 0,0 1394934,1 592686,2 11 lsass_in andre LSA:pac_to_ntoken
4,2 0,0 0,0 21618318,0 15180645,0 6 lsass_in andre LSA:pac_to_ntoken
4,0 0,0 0,0 7413947,5 1518084.4 5 lsass_in andre LSA:pac_to_ntoken
3.1 0.0 0.0 1251842.8 438924.1 26 lsass_in andre LSA:pac_to_ntoken
3.0 0.0 0.0 23923752.0 15054548.0 13 lsass_in andre LSA:pac_to_ntoken
Vi bemærker, at TimeAvg for pac_to_ntoken LSASS-drift er meget høj. [I ovenstående output er TimeAvg i mikrosekunder]
Når vi kontrollerer SMB-protokolstatistikken, bemærker vi også høje latenstider for sessionsopsætning:
# ISI statistik protokol liste --protokoller = SMB1, SMB2 --noder = alle --sort = timeavg --grænse = 10 -d
Ops In Out TimeAvg TimeStdDev Node Proto Class Op
30.0 76.4k 7.2k 1529625.2 2925519.5 12 SMB2 session_state session_setup
18.3 30.7k 4.0k 1958311.6 2178009.5 2 SMB2 session_state session_setup
16.4 46.1k 3.9k 2710180.8 2546982.5 4 SMB2 session_state session_setup
14.1 21.7k 4.1k 8245491.5 13119604,0 3 SMB2 session_state session_setup
8,0 21,0K 2,0K 450049,3 519492,5 27 SMB2 session_state session_setup
7,7 27,6K 1,9K 8541166,0 3304804,8 1 SMB2 session_state session_setup
7,0 18,9K 1,7K 939299,2 792166,9 11 SMB2 session_state session_setup
5,6 10,5K 1,2K 36783816,0 13622883,0 13 SMB2 session_state session_setup
5,3 14,8K 1,1K 6898343,0 2006835,1 5 SMB2 session_state session_setup
3,3 10,9K 843,8 2356597,2 1650669,1 26 SMB2 session_state session_setup
2,2 5,9K 490,3 28361250,0 12338387,0 6 SMB2 session_state session_setup
Cause
Hvis dette problem opstod, kan brugerne have oplevet langsommelighed, når de fik adgang til filer.
Resolution
DELL EMC Engineering har allerede undersøgt dette problem. En permanent løsning er tilgængelig. Kontakt DELL EMC's kundesupportcenter, og oplys dette artikelnummer for at få flere oplysninger.
Hvis klyngen kører OneFS 8.0.0.4, skal du anvende programrettelsen (leveret af DELL EMC Support).
Under installation eller fjernelse af denne programrettelse stoppes og genstartes følgende tjenester automatisk:
* Ligeledes
* NFS
* HDFS
Dell EMC Isilon anbefaler, at du installerer programrettelsen i et vedligeholdelsesvindue uden for åbningstiden for at minimere afbrydelsen af klienternes service.