Diagnostiikan virhekoodien standardointi kannettaville tietokoneille ja tableteille 2015 ja 2016
Yhteenveto: Tässä artikkelissa on tietoja sellaisten vuoden 2015 ja 2016 kannettavien tietokoneiden ja tablettien diagnostiikan virhekoodeista, joissa on Skylake-, Kaby Lake-, Purley- ja Cherry Trail -piirisarja. ...
Tämä artikkeli koskee tuotetta
Tämä artikkeli ei koske tuotetta
Tämä artikkeli ei liity tiettyyn tuotteeseen.
Tässä artikkelissa ei yksilöidä kaikkia tuoteversioita.
Oireet
Syy
Ei tietoja syystä.
Tarkkuus
Diagnostiikan virhekoodien standardointi
Dell on siirtynyt yhteen virhekoodijärjestelmään kaikilla toimialoilla. Tämän standardoinnin tavoitteena on yksinkertaistaa virheilmoitusten tulkintaa sisällyttämällä sama alusta kaikkiin Dellin tietokonemalleihin.
Muutos koskee aluksi Dellin kannettavia ja tabletteja, ja se otetaan käyttöön tulevissa pöytäkoneissa ja All In One -malleissa vuonna 2017.
Diagnostiikan virhekooditaulukot
Seuraavissa taulukoissa määritetään LED-/äänimerkkikoodit Dellin kannettaville tietokoneille ja taulutietokoneille.
| Muotokohtaiset virhekoodit - laitteiston ohjaama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dell OEM:n piippaus-/LED-flash-koodi | |||||
| Merkkivalon vilkkumiskerrat | Vian kuvaus | Viat | Kannettava tietokone | Pöytätietokone | Tabletti |
| 1,1 | Emolevy on vioittunut | Emolevyn vika - POST-testiä edeltävät ilmaisimet | N | Y | N |
| 1,2 | Viallinen MB, virtalähde tai kaapelointi | Emolevyn, virtalähteen tai virtalähteen kaapelointi | N | Y | N |
| 1,3 | Viallinen Mt, DIMMS tai suoritin | Emolevyn, kahden linjassa olevan muistimoduulin tai keskusyksikön vika | N | Y | N |
| 1,4 | Viallinen nappiparisto | Viallinen nappiparisto | N | Y | N |
| Muotokohtaiset virhekoodit - BIOSin ohjaama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnostiikan äänimerkkikoodit / merkkivalokoodit | |||||
| Merkkivalon vilkkumiskerrat | Vian kuvaus | Viat | Kannettava tietokone | Pöytätietokone | Tabletti |
| 4,1 | Suorittimen määritys tai suorittimen vika | Virheellinen suorittimen kokoonpano tai suorittimen vika | N | Y | N |
| 4,2 | Yleinen POST-kuvavirhe | Yleinen POST-kuvavirhe (POST valmis, ei siirtymistä käyttöjärjestelmään) | N | Y | N |
| Vakiovirhekoodit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnostiikan äänimerkkikoodit / merkkivalokoodit | |||||
| Merkkivalon vilkkumiskerrat | Vian kuvaus | Viat | Kannettava tietokone | Pöytätietokone | Tabletti |
| 2,1 | Suoritin | Suorittimen vika | Y | Y | Y |
| 2,2 | Emolevyn BIOS ROM -vika | Emolevy, kattaa BIOS- ja ROM-viat | Y | Y | Y |
| 2,3 | Muisti | Muistia/RAM-muistia ei havaittu | Y | Y | Y |
| 2,4 | Muisti | Muisti- tai RAM-vika | Y | Y | Y |
| 2,5 | Muisti | Virheellinen muisti asennettu | Y | Y | N |
| 2,6 | Emolevy, piirisarja | Emolevyn, piirisarjan virhe | Y | Y | Y |
| 2,7 | LCD | LCD-vika | Y | Y | Y |
| 2,8 | LCD | LCD-vika | Y | Y | Y |
| 3,1 | RTC-virtavika | CMOS-pariston vika | Y | Y | Y |
| 3,2 | PCI/Video | PCI-kortin tai näytönohjaimen virhe | Y | Y | Y |
| 3,3 | BIOS Recovery 1 | Palautuksen näköistiedostoa ei löydy | Y | Y | Y |
| 3,4 | BIOS Recovery 2 | Palautuksen näköistiedosto ei kelpaa | Y | Y | Y |
| 3,5 | Virtakiskon vika | Käynnistysjärjestyksen vika | Y | E* | Y |
| 3,6 | SBIOS Flash -muistin vioittuminen | SBIOS havaitsi Flash-muistin vioittumisen | Y | E* | Y |
| 3, 7 | ME-virhe | Aikakatkaisu ME ei vastannut HECI-viestiin | Y | E* | Y |
| 4,1 | Muisti | DIMM-muistin virtakiskon vika | N | Y | Y |
* Nykyisissä pöytätietokoneissa on 5555 tai 5553 SIO mask ROM -levyllä, en ole vielä varma, tukeeko se näitä uusia LED-koodeja käyttämällä "patch region".
| Virtapainikkeen merkkivalon vakiotoiminta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Virran merkkivalo | Virrankäyttötila | Kuvaus | Kannettava tietokone | Pöytätietokone | Tabletti |
| Ei pala | S4 | Lepotila tai Suspend to Disk -tila | Y | Y | Y |
| Ei pala | S5 | Ei pala | Y | Y | Y |
| Tasainen keltainen | - | Käynnistysvirhe - järjestelmän vikatila, kuten virtalähteen vika. Ainoastaan virtalähteen +5VSB-kisko toimii asianmukaisesti. | N | Y | N |
| Keltainen vilkkuva valo | - | Käynnistysvirhe - tietokone saa sähkövirtaa, ja virransaanti virtalähteestä on normaali. Jossakin laitteessa voi olla toimintavika tai jokin laite on asennettu väärin. | N | Y | N |
| Sininen (tai vihreä tai valkoinen) | S0 | Normaali toiminta | Y | Y | Y |
| Vilkkuva sininen (tai vihreä tai valkoinen) | S1 tai S3 | Lepotila tai valmiustila | Y | Y | Y |
| Merkkivalon valinta muodon mukaan | |
|---|---|
| Järjestelmän tyyppi | LED |
| Kannettava tietokone | Akun merkkivalo |
| 2-in-1 | Virran ja latauksen merkkivalo |
| Kaksivärinen | |
| Tabletti | Virran ja latauksen merkkivalo |
| Kaksivärinen | |
| Pöytäkone/IoT | Virran merkkivalo |
| AIO | Virran merkkivalo |
| Kiinteä työasema | Virran merkkivalo tai neljän merkkivalon paneeli (ilmoitetaan myöhemmin) |
| Wyse | Ilmoitetaan myöhemmin |
| Chromebookit | – |
| Alustakohtainen julkaisu | |
|---|---|
| Järjestelmän tyyppi | Sukupolven/piirisarjan sieppaus |
| Kannettava tietokone | CT15/Skylake |
| 2-in-1 | CT15/Skylake |
| Tabletti | CT15/Skylake/Cherry Trail |
| Pöytäkone/IoT | CT17/Kabyjärvi |
| AIO | CT17/Kabyjärvi |
| Kiinteä työasema | CT17/Purley/Kaby Lake |
| Wyse | CT17/Kabyjärvi |
| ChromeBookit | – |
Artikkelin ominaisuudet
Artikkelin numero: 000146184
Artikkelin tyyppi: Solution
Viimeksi muutettu: 22 elok. 2025
Versio: 5
Etsi vastauksia kysymyksiisi muilta Dell-käyttäjiltä
Tukipalvelut
Tarkista, kuuluuko laitteesi tukipalveluiden piiriin.