PowerEdge: Minimums, anbefalte og nyeste kodeversjoner

Summary: Dette dokumentet fremhever minimumsversjonene, de anbefalte og de nyeste kodeversjonene for Dell Technologies PowerEdge-produkter. Vi evaluerer og overvåker nøye kodeimplementeringsdata for å sikre at produktutgivelser oppfyller våre strenge forventninger om å gi kundene våre pålitelige produkter og løsninger. ...

This article applies to This article does not apply to This article is not tied to any specific product. Not all product versions are identified in this article.

Symptoms

Se løsningsdelen for listen over versjoner av minimumsstøttede koder, anbefalte og nyeste koder.  

Denne artikkelen ble sist oppdatert 24-november-2025.

Cause

Dette dokumentet inneholder anbefalte kodeversjoner for PowerEdge-produkter. Dette er en del av en større serie kodeanbefalinger for en utvidet produktoppføring. Den fullstendige listen finner du i artikkelen Minimum, Anbefalte og Nyeste kodeversjoner for Dell Technologies servere, lagring og nettverksprodukter.

Resolution

Index

PowerEdge
PowerEdgeMX
Nettverk for PowerEdge MX
OMSA
iDRAC Service Module (iSM)

 

PowerEdge

Generasjon Plattform Skriv inn System BIOS iDRAC Min utgivelsesdato for BIOS Minste utgivelsesdato for iDRAC
Senest Anbefalt Minimum støttet Senest Anbefalt Minimum støttet
17G M7725 Rack 1.3.4 1.3.4 1.0.1 1.20.80.00 1.20.80.00 1.20.25.00 13. mai 2025 16. mai 2025
17G R470 Rack 1.5.4 1.5.4 1.1.3 1.20.80.00 1.20.80.00 1.10.17.00 11. desember 2024 Ikke avgjort ennå
17G R570 Rack 1.5.4 1.5.4 1.2.6 1.20.80.00 1.20.80.00 1.20.25.00 26. mars 2025 Ikke avgjort ennå
17G R670 Rack 1.5.4 1.5.4 1.1.3 1.20.80.00 1.20.80.00 1.10.17.00 11. desember 2024 Ikke avgjort ennå
17G R6715 Rack 1.4.1 1.4.1 1.0.5 1.20.80.00 1.20.80.00 1.10.17.00 18-desember-2024 Ikke avgjort ennå
17G R6725 Rack 1.4.1 1.4.1 1.0.5 1.20.80.00 1.20.80.00 1.10.17.00 18-desember-2024 Ikke avgjort ennå
17G R770 Rack 1.5.4 1.5.4 1.1.3 1.20.80.00 1.20.80.00 1.10.17.00 11. desember 2024 Ikke avgjort ennå
17G R770AP Rack 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.20.80.10 1.20.80.10 1.20.59.10 20-august-2025 Ikke avgjort ennå
17G R7715 Rack 1.4.1 1.4.1 1.0.5 1.20.80.00 1.20.80.00 1.10.17.00 18-desember-2024 Ikke avgjort ennå
17G R7725 Rack 1.4.1 1.4.1 1.0.5 1.20.80.00 1.20.80.00 1.10.17.00 18-desember-2024 Ikke avgjort ennå
17G R7725XD Rack 1.3.3 1.3.3 1.2.4 1.20.80.00 1.20.80.00 1.20.53.10 25-juni-2025 Ikke avgjort ennå
17G XE7740 Rack 1.3.1 1.3.1 1.4.0 1.20.80.00 1.20.80.00 1.20.35.10 12-august-2025 Ikke avgjort ennå
17G XE7745 Rack 1.3.4 1.3.4 1.1.1 1.20.80.00 1.20.80.00 1.20.15.10 02-april-2025 09. april 2025
17G XE9780 Rack 1.0,3.0 1.0,3.0 1.0,3.0 1.20.55.10 1.20.55.10 1.20.55.10 14. oktober 2025 21. august 2025
16G C6600 C-serien Kabinettadministrasjon FW: 2,20, A00 Kabinettadministrasjon FW: 2,20, A00 Kabinettadministrasjon FW:
2.0, A00
Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 22-november-2023 Ikke relevant
16G C6615 C-serien 1.9.1 1.9.1 1.5.6 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 18-desember-2024 23-september-2024
16G C6620 C-serien 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G HS5610 HS 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G HS5620 HS 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G R260 Rack 2.2.1 2.2.1 3.5.1 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 09-desember-2024 23-september-2024
16G R360 Rack 2.2.1 2.2.1 3.5.1 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 09-desember-2024 23-september-2024
16G R660 Rack 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G R660XS Rack 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G R6615 Rack 1.14.1 1.14.1 1.10.6 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 18-desember-2024 23-september-2024
16G R6625 Rack 1.14.1 1.14.1 1.10.6 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 18-desember-2024 23-september-2024
16G R760 Rack 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G R760Xa Rack 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G R760xd2 Rack 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G R760XS Rack 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G R7615 Rack 1.14.1 1.14.1 1.10.6 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 18-desember-2024 23-september-2024
16G R7625 Rack 1.14.1 1.14.1 1.10.6 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 18-desember-2024 23-september-2024
16G R860 Rack 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G R960 Rack 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G T160 Tårn 2.2.1 2.2.1 3.5.1 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 09-desember-2024 23-september-2024
16G T360 Tårn 2.2.1 2.2.1 3.5.1 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 09-desember-2024 23-september-2024
16G T560 Tårn 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G XE8640 XE 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G XE9640 XE 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.00.39.00 26-februar-2025 13-september-2023
16G XE9680 XE 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50
7.20.05.10
7.20.70.50
7.20.05.10
7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G XE9680L XE 2.7.5 2.7.5 1.10.8 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.77.00 15-april-2025 11. september 2023
16G XE9685L XE 1.1.5 1.1.5 1.0.0 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.07.10 13-mai-2025 13-mai-2025
16G XR5610 Telco 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G XR7620 Telco 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G XR8610T Telco 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
16G XR8620T Telco 2.7.5 2.7.5 2.4.5 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 26-februar-2025 23-september-2024
15G C6520 C-serien 1.18,1.0 1.18,1.0 1.16.2 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 12-februar-2025 23-september-2024
15G C6525 C-serien 2.21.1 2.21.1 2.17.0 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 13. desember 2024 23-september-2024
15G R250 Rack 1.13.0 1.13.0 1.11.1 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 11. februar 2025 23-september-2024
15G R350 Rack 1.13.0 1.13.0 1.11.1 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 11. februar 2025 23-september-2024
15G R450 Rack 1.18,1.0 1.18,1.0 1.16.2 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 12-februar-2025 23-september-2024
15G R550 Rack 1.18,1.0 1.18,1.0 1.16.2 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 12-februar-2025 23-september-2024
15G R650 Rack 1.18,1.0 1.18,1.0 1.16.2 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 12-februar-2025 23-september-2024
15G R650XS Rack 1.18,1.0 1.18,1.0 1.16.2 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 12-februar-2025 23-september-2024
15G R6515 Rack 2.21.1 2.21.1 2.17.0 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 11. desember 2024 23-september-2024
15G R6525 Rack 2.21.1 2.21.1 2.17.4 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 11. desember 2024 23-september-2024
15G R750 Rack 1.18,1.0 1.18,1.0 1.16.2 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 12-februar-2025 23-september-2024
15G R750XA Rack 1.18,1.0 1.18,1.0 1.16.2 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 12-februar-2025 23-september-2024
15G R750XS Rack 1.18,1.0 1.18,1.0 1.16.2 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 12-februar-2025 23-september-2024
15G R7515 Rack 2.21.1 2.21.1 2.17.0 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 11. desember 2024 23-september-2024
15G R7525 Rack 2.21.1 2.21.1 2.17.4 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 11. desember 2024 23-september-2024
15G T150 Tårn 1.13.0 1.13.0 1.11.1 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 11. februar 2025 23-september-2024
15G T350 Tårn 1.13.0 1.13.0 1.11.1 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 11. februar 2025 23-september-2024
15G T550 Tårn 1.18,1.0 1.18,1.0 1.16.2 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 12-februar-2025 23-september-2024
15G XE8545 XE 2.19.1 2.19.1 2.16.0 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 17-desember-2024 23-september-2024
15G XR11 Telco 1.18,1.0 1.18,1.0 1.16.2 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 11. februar 2025 23-september-2024
15G XR12 Telco 1.18,1.0 1.18,1.0 1.16.2 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 11. februar 2025 23-september-2024
15G XR4510C Telco 1.19.1 1.19.1 1.17.3 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 11. februar 2025 23-september-2024
15G XR4520C Telco 1.19.1 1.19.1 1.17.3 7.20.70.50 7.20.70.50 7.10.70.00 11. februar 2025 23-september-2024
14G C4140 C-serien 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G C6420 C-serien 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G FC640 Modulære 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 12-februar-2025 26-juni-2023
14G M640 Modulære 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 12-februar-2025 26-juni-2023
14G M640 (VRTX) Modulære 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 12-februar-2025 26-juni-2023
14G R240 Rack 2.20.0 2.20.0 2.18.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G R340 Rack 2.20.0 2.20.0 2.18.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G R440 Rack 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G R540 Rack 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G R640 Rack 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G R6415 Rack 1.26.0 1.26.0 1.24.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 17. februar 2025 26-juni-2023
14G R740 Rack 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G R740XD Rack 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G R740XD2 Rack 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 12-februar-2025 26-juni-2023
14G R7415 Rack 1.26.0 1.26.0 1.24.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 17. februar 2025 26-juni-2023
14G R7425 Rack 1.26.0 1.26.0 1.24.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 21-februar-2025 26-juni-2023
14G R840 Rack 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G R940 Rack 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G R940XA Rack 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G T140 Tårn 2.20.0 2.20.0 2.18.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G T340 Tårn 2.20.0 2.20.0 2.18.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G T40 Tårn 1.22.0 1.22.0 1.18.0 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 14. februar 2025 Ikke relevant
14G T440 Tårn 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G T640 Tårn 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023
14G XE2420 XE 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 06-mars-2025 26-juni-2023
14G XE7420 XE 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. mars 2025 26-juni-2023
14G XE7440 XE 2.25.0 2.25.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. mars 2025 26-juni-2023
14G XR2 Telco 2.24.0 2.24.0 2.23.0 7.00.00.183 7.00.00.183 7.00.00.00 11. februar 2025 26-juni-2023

 

PowerEdge MX – OME-grunnlinjeanbefaling

Generasjon Plattform Skriv inn BIOS iDRAC Min BIOS GA-dato Min iDRAC GA Date
Senest Anbefalt Minimum Senest Anbefalt Minimum
14G MX7000 Modulære OME-Modular: 2.20.11

OME-Modular: 2.20.11

OME-Modular:

2.20.10

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant    
14G MX740C Modulære 2.24.0 2.24.0 2.22.1 7.00.00.181 7.00.00.181 7.00.00.174 01-oktober-24 18-november-24
14G MX840C Modulære 2.24.0 2.24.0 2.22.1 7.00.00.181 7.00.00.181 7.00.00.174 01-oktober-24 18-november-24
15G MX750C Modulære 1.17.2 1.17.2 1.15.2 7.20.30.50 7.20.30.50 7.10.90.00 24-september-24 9-desember-24
16G MX760C Modulære 2.6.5 2.6.5 2.4.4 7.20.30.50 7.20.30.50 7.10.90.00 12-november-24 9-desember-24
  • For full matrise, se lenken her

 

Nettverk for PowerEdge MX – anbefaling av grunnleggende OME-linje

Generasjon Plattform Senest Anbefalt Minimum
Versjon Utgivelsesdato Versjon Utgivelsesdato Versjon Utgivelsesdato
B-serien (Broadcom) MXG610  9.2.0b1 22-Jul-24 9.2.0b1 22-Jul-24 9.1.1D 11. mars 24
B-serien (Broadcom) MX5108N 10.5.6.7 13-Jan-25 10.5.6.7 13-Jan-25 10.5.5.7 1-nov-23
B-serien (Broadcom) MX9116N 10.5.6.7 13-Jan-25 10.5.6.7 13-Jan-25 10.5.5.7 1-nov-23
B-serien (Broadcom) Z9432F-ON 10.5.6.7 13-Jan-25 10.5.6.7 13-Jan-25 10.5.5.7 1-nov-23
B-serien (Broadcom) Z9664F-ON 10.5.6.7 13-Jan-25 10.5.6.7 13-Jan-25 10.5.5.7 1-nov-23
  • Disse nyeste, anbefalte og minimumskodene gjelder for disse plattformene bare hvis de brukes i en PowerEdge MX-løsning. 
  • Hvis det brukes utenfor PowerEdge MX-løsningen, se KB 228560 for mer informasjon

 

OMSA

OMSA – støtteside
Dell-produktserien Nyeste kode Anbefalt kode Minimum støttet kode
Produkt Versjon Utgivelsesdato Versjon Utgivelsesdato Versjon Utgivelsesdato
OMSA 11.1.0 30. september 2024 11.1.0 30. september 2024 11.0.0 Desember 21, 2022

 

iDRAC Service Module (iSM)

iDRAC Service Module (iSM) – støtteside
Dell-produktserien Nyeste kode Anbefalt kode Minimum støttet kode
Produkt Versjon Utgivelsesdato Versjon Utgivelsesdato Versjon Utgivelsesdato
iSM – Win 2025 5.4.0.0 10. oktober 2024 5.4.0.0 10. oktober 2024 5.4.0.0 10. oktober 2024
iSM - Vinn 2022 5.4.0.0 10. oktober 2024 5.4.0.0 10. oktober 2024 4.3.0.0 05. august 2022
iSM - Win 2019 5.4.0.0 10. oktober 2024 5.4.0.0 10. oktober 2024 4.3.0.0 05. august 2022
iSM – Red Hat Enterprise Linux 9 5.4.0.0 10. oktober 2024 5.4.0.0 10. oktober 2024 4.3.0.0 05. august 2022
iSM – Red Hat Enterprise Linux 8 5.4.0.0 10. oktober 2024 5.4.0.0 10. oktober 2024 4.3.0.0 05. august 2022
iSM – SLES 15 5.4.0.0 10. oktober 2024 5.4.0.0 10. oktober 2024 4.3.0.0 05. august 2022
iSM – Ubuntu 24.04 5.4.0.0 10. oktober 2024 5.4.0.0 10. oktober 2024 5.4.0.0 10. oktober 2024
iSM – Ubuntu 22.04 5.3.0.0 28. november 2023 5.3.0.0 28. november 2023 4.3.0.0 05. august 2022
iSM – Ubuntu 20.04 4.3.0.0 05. august 2022 4.3.0.0 05. august 2022 4.3.0.0 05. august 2022
iSM – ESXi 8 5.4.0.0 10. oktober 2024 5.4.0.0 10. oktober 2024 5.1.0.0 24. januar 2023
iSM – ESXi 7 5.4.0.0 10. oktober 2024 5.4.0.0 10. oktober 2024 4.3.0.0 05. august 2022

 

Additional Information

24 november Oppdateringer

  • Oppdaterte siste, anbefalte og minimumskoder for PowerEdge MX
  • Oppdaterte nyeste BIOS for noen 14G-plattformer 

20 november Oppdateringer

  • Oppdaterte nyeste og anbefalte iDRAC for 17G-plattformer

Oppdateringer av 17. november

  • Oppdaterte nyeste og anbefalte iDRAC for 17G-plattformer
  • Oppdaterte nyeste, anbefalte og minimum BIOS-versjoner for flere plattformer.

Oppdateringer av 10. november

  • Oppdaterte nyeste og anbefalte iDRAC for 15G- og 16G-plattformer
  • Oppdaterte nyeste og anbefalte BIOS for 17G-plattformer

3 november oppdateringer

  • Oppdatert, nyeste og anbefalte BIOS for XE9780
  • Korrigert siste og anbefalte iDRAC for R770 og R7725

28 oktober Oppdateringer

  • Oppdatert, nyeste og anbefalte BIOS for 17G-plattformer

21 oktober Oppdateringer

  • Oppdaterte nyeste og anbefalte iDRAC for flere 14G-plattformer
  • Den nye 17G-plattformen XE9780 er lagt til
  • Oppdaterte nyeste, anbefalte og minimum BIOS-versjoner for flere plattformer. 

Oppdateringer av 13. oktober

  • Oppdaterte nyeste og anbefalte iDRAC for 17G-plattformer

Affected Products

PowerEdge XR2, Poweredge C4140, PowerEdge C6420, PowerEdge C6520, PowerEdge C6525, PowerEdge C6600, PowerEdge C6615, PowerEdge C6620, PowerEdge FC640, PowerEdge HS5610, PowerEdge HS5620, PowerEdge M640, PowerEdge M640 (for PE VRTX), PowerEdge MX7000 , PowerEdge MX740C, PowerEdge MX750c, PowerEdge MX760c, PowerEdge MX840C, PowerEdge R240, PowerEdge R250, PowerEdge R260, PowerEdge R340, PowerEdge R350, PowerEdge R360, PowerEdge R440, PowerEdge R450, PowerEdge R470, PowerEdge R540, PowerEdge R550, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R650, PowerEdge R650xs, PowerEdge R6515, PowerEdge R6525, PowerEdge R660, PowerEdge R660xs, PowerEdge R6615, PowerEdge R6625, PowerEdge R670, PowerEdge R740, PowerEdge R740XD, PowerEdge R740XD2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R750, PowerEdge R750XA, PowerEdge R750xs, PowerEdge R7515, PowerEdge R7525, PowerEdge R760, PowerEdge R760XA, PowerEdge R760xd2, PowerEdge R760xs, PowerEdge R7615, PowerEdge R7625, PowerEdge R770, PowerEdge R7715, PowerEdge R7725, PowerEdge R840, PowerEdge R860, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge R960, PowerEdge XE2420, PowerEdge XE7420, PowerEdge XE7440, PowerEdge XE8545, PowerEdge XE8640, PowerEdge XE9640, PowerEdge XE9680, PowerEdge XR11, PowerEdge XR12, PowerEdge XR4510c, PowerEdge XR4520c, PowerEdge XR5610, PowerEdge XR7620, PowerEdge XR8610t, PowerEdge XR8620t ...
Article Properties
Article Number: 000227230
Article Type: Solution
Last Modified: 24 Nov 2025
Version:  67
Find answers to your questions from other Dell users
Support Services
Check if your device is covered by Support Services.