Dell NativeEdge
Dell NativeEdge Innover uansett hvor du driver virksomhet
Oversikt Spesialbygd for kanten og distribuerte datasentre
Fordeler
Den mest avanserte og kostnadseffektive løsningen for virtualiserte workloader på kanten og i distribuerte datasentre
Forenkle
Mindre enn ett minutt for å implementere infrastruktur og applikasjoner.
Optimaliser
Opptil 68 % tidsbesparelser ved å automatisere koordinering av kantapplikasjoner.
Beskytt
Den globale lederen innen sikre kantoperasjoner.
Dell NativeEdge Bygg en robust kantløsning med klynger med høy tilgjengelighet
Forretningsverdi låst opp Kvantifiser effekten med dokumentert avkastning
Teknisk validering Spar tid, skaler for vekst og reduser kostnader
Et åpent økosystem for partnere
Ta i bruk et bredt utvalg av KI-løsninger og bransjeapper på tvers av de KI-baserte arbeidsflytene dine på kanten og gjennom distribuerte datasentre med et voksende økosystem bestående av mer enn 50 partnere.
NativeEdge i aksjon
Se hvordan Dell NativeEdge gir resultater
NativeEdge og MatrixSpace Aktivere presisjon med KI-drevne løsninger
NativeEdge og Bosch Bidrar til nyskapning innen kantimplementering
NativeEdge og Eaton Driver diverse applikasjoner og brukstilfeller i ytterkanten
NativeEdge-endepunkter
Velg mellom disse bransjeledende NativeEdge-endepunktene
NativeEdge-endepunkter er sertifiserte Dell-servere og PC-er som utgjør datagrunnlaget i distribuerte datasentre og kantlokasjoner.
PowerEdge-servere
Få tilgang på avanserte dataservere med pålitelig ekspertteknologi, driftet av 4. generasjons skalerbare Intel® Xeon®-prosessorer. Utvid med Intel® Data Center GPU Flex-serien for å få en intelligent visuell nettsky på kanten som oppfyller kravene til både datatetthet og ventetid.
| PowerEdge-servere | Prosessor | Minne | Akselerator |
|---|---|---|---|
| T160 – 3U Tower | Intel Xeon E-2400 | 4 DDR5 DIMM-spor, støtter opptil 32 GB per DIM, hastigheter på opptil 440 MT/s | Ikke aktuelt |
| T360 – 4.5U Tower | 1 stk. prosessor i Intel® Xeon® E-serie | 4 DDR5 DIMM-spor, støtter UDIMM opptil 32 GB per DIMM, hastigheter på opptil 4400 MT/s | 1 GPU med enkel bredde, 60 W |
| T560 – 4.5U Tower | Opptil to skalerbare Intel® Xeon®-prosessorer | 16 DDR DIMM-spor, støtter maks. RDIMM 1,5 TB | Opptil 2 × 300 W GPU-er med dobbel bredde / 6 × 75 W GPU-er med enkel bredde |
| XR4510c – 1U Sled | En 3. generasjons Intel® Xeon® skalerbar D-prosessor med opptil 20 kjerner | 4 x minnespor, opptil 512 GB | Ikke aktuelt |
| XR4520c – 2U Sled | En 3. generasjons Intel® Xeon® skalerbar D-prosessor med opptil 20 kjerner | 4 x minnespor, opptil 512 GB | Opptil 2 150 W GPU med enkel bredde / 1 250 W GPU med dobbel bredde |
| PowerEdge XR5610 | En Intel® Xeon® skalerbar prosessor | Opptil 8 DDR5 DIMM-er | 2 FHHL PCIe 5.0 og 1 OCP 3.0 |
| PowerEdge XR7620 | Opptil to Intel® Xeon® skalerbare prosessorer | Opptil 16 DDR5 RDIMM-er | 2 x 300 W DW eller 4 x 150 W SW |
| PowerEdge XR8610t | En Intel® Xeon® skalerbar prosessor | Opptil 8 DDR5 RDIMM-er | 1 FHHL PCIe |
| PowerEdge XR8620t | En Intel® Xeon® skalerbar prosessor |
En Intel® Xeon® skalerbar prosessor Opptil 8 DDR5 RDIMM-er |
3 FHHL PCIe |
| PowerEdge R660XS | Opptil to 5. generasjons Intel® Xeon® skalerbare prosessorer | Opptil 16 DDR5 RDIMM-er | Ikke aktuelt |
| PowerEdge R260 | 1 stk. prosessor i Intel® Xeon® E-serie | 4 x 32 GB DDR5, opptil 128 GB | Ikke aktuelt |
| PowerEdge R360 | 1 stk. prosessor i Intel® Xeon® E-serie | 4 x 32 GB DDR5, opptil 128 GB | 1 GPU med enkel bredde, 60 W |
| PowerEdge R660 | Opptil to 5. generasjons Intel® Xeon® skalerbare prosessorer | Opptil 32 DDR5 RDIMM-er |
Støtter 3 x enkeltbrede* GPU-er |
| PowerEdge R760XS | Opptil to 5. generasjons Intel® Xeon® skalerbare prosessorer | Opptil 16 DDR5 RDIMM-er |
Støtter 2 x enkeltbrede GPU-er |
| PowerEdge R760XA | Intel® Xeon® 4. og 5. generasjons CPU-er med opptil 64 kjerner per prosessor | 32 DDR5-spor, støtter totalt maks. RDIMM 8 TB |
L40S |
| PowerEdge R760 | Opptil to 5. generasjons Intel® Xeon® skalerbare prosessorer | Opptil 32 DDR5 RDIMM-er | Støtter 6 x enkeltbrede eller 2 x dobbeltbrede GPU-er |
Datamaskiner og arbeidsstasjoner
Oppdag den fornyede og bærekraftige stasjonære Optiplex-PC-en for større ytelse, som omfatter Dell Optimizer med innebygd KI. Drift de mest krevende appene med skalerbare og sikre Precision-arbeidsstasjoner.
| Datamaskiner og arbeidsstasjoner | Prosessor | Minne | Akselerator |
|---|---|---|---|
| OptiPlex XE4 PC med liten formfaktor | Støtte for 12. generasjons Core i3, i5, i7 og i9 | Støtte for opptil 128 GB DDR4, 3200 MHz minne | Støtter en rekke grafikkort, fra innebygd Intel UHD-grafikk til AMD Radeon RX 640 |
| Precision 5860XL-tårn | Støtter Intel Xeon w3, w5 eller w7, opptil 24 kjerner | Støtte for opptil 1 TB DDR5, 4800 MHz minne. | Støtter en rekke grafikkort, opptil (2) NVIDIA-grafikkort |
| Precision 7960XL-tårn | Støtter Intel Xeon w5, w7 eller w9, opptil 56 kjerner | Støtte for opptil 4 TB DDR5, 4800 MHz minne. | Støtter en rekke grafikkort, opptil (4) 300 W NVIDIA-grafikk |
| Precision 7960XL-rack | Støtte for Intel Xeon Silver, Gold og Platinum, opptil 56 kjerner | Støtte for opptil 8 TB DDR5, 4800 MHz minne. | Støtter en rekke grafikkort, opptil (2) NVIDIA-grafikkort |
Profesjonelle tjenester for ytterkanten (edge)
Dra nytte av den omfattende tekniske ekspertisen, det globale fotavtrykket og det robuste partnerøkosystemet som følger med Dell-tjenester.