PowerEdge: vähimmäiskoodiversiot, suositellut ja uusimmat koodiversiot
Oversigt: Tässä asiakirjassa kerrotaan Dell Technologies PowerEdge -tuotteiden vähimmäiskoodiversiot, suositellut ja uusimmat koodiversiot. Arvioimme ja valvomme koodin käyttöönottotietoja huolellisesti varmistaaksemme, että tuotejulkaisut täyttävät tiukat odotuksemme tarjota asiakkaillemme luotettavia tuotteita ja ratkaisuja. ...
Denne artikel gælder for
Denne artikel gælder ikke for
Denne artikel er ikke knyttet til et bestemt produkt.
Det er ikke alle produktversioner, der er identificeret i denne artikel.
Symptomer
Katso Tarkkuus-osasta luettelo tuetuista vähimmäiskoodiversioista, suositelluista ja uusimmista koodiversioista.
Tämä artikkeli on päivitetty viimeksi 13. heinäkuuta 2026.
Årsag
Tässä asiakirjassa luetellaan PowerEdge-tuotteiden suositellut koodiversiot. Tämä on osa laajempaa laajennetun tuotelistauksen koodisuositusten sarjaa. Täydellinen luettelo on artikkelissa Dell Technologiesin palvelin-, tallennus- ja verkkotuotteiden vähimmäisversiot, suositellut ja uusimmat koodiversiot.
Hakemisto
Poweredge
PowerEdgeMX
PowerEdge MX
-verkkoratkaisutOMSA
iDRAC Service Module (iSM)
Løsning
Poweredge
| Poweredge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukupolvi | Alusta | Tyyppi | BIOS | iDRAC9 | Pienin BIOS-julkaisupäivä | Pienin iDRAC:n julkaisupäivä | ||||
| Viimeisin | Suositus | Pienin tuettu | Viimeisin | Suositus | Pienin tuettu | |||||
| 17G | M7725 | Kehikko | 6.7.1 | 6.7.1 | 1.3.4 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.20.25.00 | 23. syyskuuta 2025 | 26.3.2025 |
| 17G | R470 | Kehikko | 1.8.5 | 1.8.5 | 1.4.4 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.10.17.00 | 09-syyskuu-2025 | 11.12.2024 |
| 17G | R4715 | Kehikko | 7.7.1 | 7.7.1 | 1.6.4 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.30.10.50 | 17.3.2026 | 16.3.2026 |
| 17G | R570 | Kehikko | 1.8.5 | 1.8.5 | 1.4.4 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.20.25.00 | 09-syyskuu-2025 | 26.3.2025 |
| 17G | R5715 | Kehikko | 7.7.1 | 7.7.1 | 1.6.4 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.30.10.50 | 17.3.2026 | 16.3.2026 |
| 17G | R670 | Kehikko | 1.8.5 | 1.8.5 | 1.4.4 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.10.17.00 | 09-syyskuu-2025 | 11.12.2024 |
| 17G | R6715 | Kehikko | 7.7.1 | 7.7.1 | 1.3.3 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.10.17.00 | 11.8.2025 | 11.12.2024 |
| 17G | R6725 | Kehikko | 6.7.1 | 6.7.1 | 1.4.1 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.10.17.00 | 04-marraskuu-2025 | 11.12.2024 |
| 17G | R770 | Kehikko | 1.8.5 | 1.8.5 | 1.4.4 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.10.17.00 | 09-syyskuu-2025 | 11.12.2024 |
| 17G | R770AP | Kehikko | 1.2.9 | 1.2.9 | 1.0.0 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.20.59.10 | 20.8.2025 | 21.8.2025 |
| 17G | R7715 | Kehikko | 7.7.1 | 7.7.1 | 1.3.3 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.10.17.00 | 11.8.2025 | 11.12.2024 |
| 17G | R7725 | Kehikko | 6.7.1 | 6.7.1 | 1.4.1 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.10.17.00 | 04-marraskuu-2025 | 11.12.2024 |
| 17G | R7725XD | Kehikko | 6.7.1 | 6.7.1 | 1.3.3 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.20.53.12 | 11.8.2025 | 16-toukokuu-2025 |
| 17G | XE7740 | Kehikko | 1.8.5 | 1.8.5 | 1.0.4 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.20.35.10 | 12.8.2025 | 16-toukokuu-2025 |
| 17G | XE7745 | Kehikko | 6.7.1 | 6.7.1 | 1.2.1 | 1.30.30.50 | 1.30.30.50 | 1.20.15.10 | 16-heinäkuu-2025 | 09-huhtikuu-2025 |
| 17G | XE8712 | Kehikko | 1.2.3 | 1.2.3 | 1.2.3 | 1.30.03.10 | 1.30.03.10 | 1.20.57.10 | 27. huhtikuuta 2026 | 01-joulukuu-2025 |
| 17G | XE9712 ja iDRAC | Kehikko | 1.0.3 | 1.0.3 | 1.0.0 | 1.30.07.12 | 1.30.07.12 | 1.30.07.10 | 08-huhtikuu-2026 | 08-huhtikuu-2026 |
| 17G | XE9780 | Kehikko | 1.2.5 | 1.2.5 | 1.0.3 | 1.30.31.10 | 1.30.31.10 | 1.20.55.10 | 14.10.2025 | 21.8.2025 |
| 17G | XE9780L | Kehikko | 1.2.5 | 1.2.5 | 1.1.5 | 1.30.31.10 | 1.30.31.10 | 1.30.09.10 | 08-maaliskuu-2026 | 21.8.2025 |
| 17G | XE9780 LAP | Kehikko | 1.2.9 | 1.2.9 | 1.0.1 | 1.30.31.10 | 1.30.31.10 | 1.30.09.10 | 19.3.2026 | 03-maaliskuu-2026 |
| 17G | XE9785 | Kehikko | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.0.2 | 1.30.31.10 | 1.30.31.10 | 1.20.95.10 | 12.12.2025 | 21.8.2025 |
| 17G | XE9785L | Kehikko | 1.4.0 | 1.4.0 | 1.0.2 | 1.30.31.10 | 1.30.31.10 | 1.20.55.10 | 12.12.2025 | 21.8.2025 |
| 17G | XR8720T | Telco | 1.2.4 | 1.2.4 | 1.0.4 | 1.30.33.10 | 1.30.33.10 | 1.30.05.12 | 14.1.2026 | 04-maaliskuu-2026 |
| 16 Gt | C6600 | C-sarja | Rungon mgmt. Laiteohjelmisto: 2.20, A00 | Rungon mgmt. Laiteohjelmisto: 2.20, A00 | Rungon mgmt. Laiteohjelmisto: 2.0, A00 | - | - | - | 22.11.2023 | - |
| 16 Gt | C6615 | C-sarja | 2.12.1 | 2.12.1 | 1.8.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 12.8.2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | C6620 | C-sarja | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | HS5610 | HS | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | HS5620 | HS | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R260 | Kehikko | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.2.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R360 | Kehikko | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.2.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R660 | Kehikko | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R660XS | Kehikko | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R6615 | Kehikko | 1.17.1 | 1.17.1 | 1.13.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 12.8.2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R6625 | Kehikko | 1.17.1 | 1.17.1 | 1.13.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 12.8.2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R760 | Kehikko | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R760Xa | Kehikko | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R760xd2 | Kehikko | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R760XS | Kehikko | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R7615 | Kehikko | 1.17.1 | 1.17.1 | 1.13.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 12.8.2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R7625 | Kehikko | 1.17.1 | 1.17.1 | 1.13.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 12.8.2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R860 | Kehikko | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | R960 | Kehikko | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | T160 | Tower | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.2.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | T360 | Tower | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.2.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | T560 | Tower | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | XE8640 | XE | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | XE9640 | XE | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.00.39.00 | 24-heinäkuu-2025 | 13.9.2023 |
| 16 Gt | XE9680 | XE | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 7.20.05.10 | 7.30.30.51 7.20.05.10 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | XE9680L | XE | 2.10.1 | 2.10.1 | 1.11.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.10.77.00 | 13.8.2025 | 11.9.2023 |
| 16 Gt | XE9685L | XE | 1.4.3 | 1.4.3 | 1.1.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.07.10 | 22.8.2025 | 17.3.2026 |
| 16 Gt | XR5610 | Telco | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | XR7620 | Telco | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | XR8610T | Telco | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 16 Gt | XR8620T | Telco | 2.10.1 | 2.10.1 | 2.6.5 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 24-heinäkuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | C6520 | C-sarja | 1.21.1 | 1.21.1 | 1.18.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | C6525 | C-sarja | 2.24.1 | 2.24.1 | 2.20.0 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 13.8.2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | R250 | Kehikko | 1.16.1 | 1.16.1 | 1.14.0 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 02-helmikuu-2026 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | R350 | Kehikko | 1.16.1 | 1.16.1 | 1.14.0 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 02-helmikuu-2026 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | R450 | Kehikko | 1.21.1 | 1.21.1 | 1.18.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | R550 | Kehikko | 1.21.1 | 1.21.1 | 1.18.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | R650 | Kehikko | 1.21.1 | 1.21.1 | 1.18.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | R650XS | Kehikko | 1.21.1 | 1.21.1 | 1.18.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | R6515 | Kehikko | 2.24.1 | 2.24.1 | 2.20.0 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 13.8.2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | R6525 | Kehikko | 2.24.1 | 2.24.1 | 2.20.0 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 13.8.2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | R750 | Kehikko | 1.21.1 | 1.21.1 | 1.18.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | R750XA | Kehikko | 1.21.1 | 1.21.1 | 1.18.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | R750XS | Kehikko | 1.21.1 | 1.21.1 | 1.18.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | R7515 | Kehikko | 2.24.1 | 2.24.1 | 2.20.0 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 13.8.2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | R7525 | Kehikko | 2.24.1 | 2.24.1 | 2.20.0 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 13.8.2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | T150 | Tower | 1.16.1 | 1.16.1 | 1.14.0 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 02-helmikuu-2026 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | T350 | Tower | 1.16.1 | 1.16.1 | 1.14.0 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 02-helmikuu-2026 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | T550 | Tower | 1.21.1 | 1.21.1 | 1.18.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | XE8545 | XE | 2.22.1 | 2.22.1 | 2.19.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 16.10.2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | XR11 | Telco | 1.21.1 | 1.21.1 | 1.18.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | XR12 | Telco | 1.21.1 | 1.21.1 | 1.18.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | XR4510C | Telco | 1.23.1 | 1.23.1 | 1.19.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 15G | XR4520C | Telco | 1.23.1 | 1.23.1 | 1.19.1 | 7.30.30.51 | 7.30.30.51 | 7.20.10.50 | 01-syyskuu-2025 | 23. syyskuuta 2024 |
| 14G | C4140 | C-sarja | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | C6400 | C-sarja | Rungon mgmt. Laiteohjelmisto: 3,71, A00 | Rungon mgmt. Laiteohjelmisto: 3,71, A00 | Rungon mgmt. Laiteohjelmisto: 3,62, A00 | - | - | - | 21.6.2023 | - |
| 14G | C6420 | C-sarja | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | FC640 | Modulaarinen | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | M640 | Modulaarinen | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | M640 (VRTX) | Modulaarinen | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R240 | Kehikko | 2.23.0 | 2.23.0 | 2.20.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 01-syyskuu-2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R340 | Kehikko | 2.23.0 | 2.23.0 | 2.20.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 01-syyskuu-2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R440 | Kehikko | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R540 | Kehikko | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R640 | Kehikko | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R6415 | Kehikko | 1.28.0 | 1.28.0 | 1.26.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 13.8.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R740 | Kehikko | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R740XD | Kehikko | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R740XD2 | Kehikko | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R7415 | Kehikko | 1.28.0 | 1.28.0 | 1.26.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 13.8.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R7425 | Kehikko | 1.28.0 | 1.28.0 | 1.26.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 13.8.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R840 | Kehikko | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R940 | Kehikko | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | R940XA | Kehikko | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | T140 | Tower | 2.23.0 | 2.23.0 | 2.20.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 01-syyskuu-2025 | 26.6.2023 |
| 14G | T340 | Tower | 2.23.0 | 2.23.0 | 2.20.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 01-syyskuu-2025 | 26.6.2023 |
| 14G | T40 | Tower | 1.22.0 | 1.22.0 | 0.20.1 | - | - | - | 18-heinäkuu-2025 | - |
| 14G | T440 | Tower | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | T640 | Tower | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | XE2420 | XE | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | XE7420 | XE | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | XE7440 | XE | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.25.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 11.11.2025 | 26.6.2023 |
| 14G | XR2 | Telco | 2.24.0 | 2.24.0 | 2.24.0 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.173 | 13.5.2025 | 26.6.2023 |
PowerEdgeMX
| PowerEdgeMX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukupolvi | Alusta | Tyyppi | BIOS | iDRAC9 | Pienin BIOS-julkaisupäivä | Pienin iDRAC:n julkaisupäivä | ||||
| Viimeisin | Suositus | Pienin tuettu | Viimeisin | Suositus | Pienin tuettu | |||||
| 14G | MX7000 | Modulaarinen | OME-modulaarinen: 2.20.20 | OME-modulaarinen: 2.20.20 | OME-Modulaarinen: 2.20.11 | - | - | - | ||
| 14G | MX740C | Modulaarinen | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.22.1 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.174 | 01-lokakuu-2024 | 18.11.2024 |
| 14G | MX840C | Modulaarinen | 2.27.0 | 2.27.0 | 2.22.1 | 7.00.00.184 | 7.00.00.184 | 7.00.00.174 | 01-lokakuu-2024 | 18.11.2024 |
| 15G | MX750C | Modulaarinen | 1.21.1 | 2.20.1 | 1.15.2 | 7.30.30.51 | 7.30.10.50 | 7.10.90.00 | 24-syyskuu-2024 | 09-joulukuu-2024 |
| 16 Gt | MX760C | Modulaarinen | 2.10.1 | 2.9.2 | 2.4.4 | 7.30.30.51 | 7.30.10.50 | 7.10.90.00 | 12. marraskuuta 2024 | 09-joulukuu-2024 |
| Katso koko matriisi tästä linkistä | ||||||||||
PowerEdge MX -verkkoratkaisut
| PowerEdge MX -verkkoratkaisut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sukupolvi | Alusta | Viimeisin | Suositus | Vähintään | |||
| Versio | Julkaisupäivä | Versio | Julkaisupäivä | Versio | Julkaisupäivä | ||
| B-sarja (Broadcom) | MXG610 | 9.2.2c1 | 27. huhtikuuta 2026 | 9.2.2c1 | 27. huhtikuuta 2026 | 9.2.0c3 | 22-heinäkuu-2024 |
| B-sarja (Broadcom) | MX5108N | 10.6.0.6 | 24. syyskuuta 2025 | 10.6.0.6 | 24. syyskuuta 2025 | 10.5.6.7 | 13.1.2025 |
| B-sarja (Broadcom) | MX9116N | 10.6.0.6 | 24. syyskuuta 2025 | 10.6.0.6 | 24. syyskuuta 2025 | 10.5.6.7 | 13.1.2025 |
| B-sarja (Broadcom) | Z9432F-ON | 10.6.0.6 | 24. syyskuuta 2025 | 10.6.0.6 | 24. syyskuuta 2025 | 10.5.6.7 | 13.1.2025 |
| B-sarja (Broadcom) | Z9664F-ON | 10.6.0.6 | 24. syyskuuta 2025 | 10.6.0.6 | 24. syyskuuta 2025 | 10.5.6.7 | 13.1.2025 |
|
|||||||
OMSA
| Tukisivu - lataussivu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell-tuoteperhe | Uusin koodi | Suositeltu koodi | Pienin tuettu koodi | |||
| Tuote | Versio | Julkaisupäivä | Versio | Julkaisupäivä | Versio | Julkaisupäivä |
| OMSA | 11.1.0 | 30. syyskuuta 2024 | 11.1.0 | 30. syyskuuta 2024 | 11.0.0 | 21.12.2022 |
iDRAC Service Module (iSM)
| Tukisivu – lataussivu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell-tuoteperhe | Uusin koodi | Suositeltu koodi | Pienin tuettu koodi | |||
| Tuote | Versio | Julkaisupäivä | Versio | Julkaisupäivä | Versio | Julkaisupäivä |
| iSM - Win 2025 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 |
| iSM - Voitto 2022 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 4.3.0.0 | 05-elokuu-2022 |
| iSM - Win 2019 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 4.3.0.0 | 05-elokuu-2022 |
| iSM – Red Hat Enterprise Linux 9 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 4.3.0.0 | 05-elokuu-2022 |
| iSM – Red Hat Enterprise Linux 8 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 4.3.0.0 | 05-elokuu-2022 |
| iSM - SLES 15 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 4.3.0.0 | 05-elokuu-2022 |
| iSM – Ubuntu 24.04 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 |
| iSM – Ubuntu 22.04 | 5.3.0.0 | 28.11.2023 | 5.3.0.0 | 28.11.2023 | 4.3.0.0 | 05-elokuu-2022 |
| iSM – Ubuntu 20.04 | 4.3.0.0 | 05-elokuu-2022 | 4.3.0.0 | 05-elokuu-2022 | 4.3.0.0 | 05-elokuu-2022 |
| iSM – ESXi 8 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 5.1.0.0 | 24. tammikuuta 2023 |
| iSM – ESXi 7 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 5.4.0.0 | 10. lokakuuta 2024 | 4.3.0.0 | 05-elokuu-2022 |
Flere oplysninger
13. heinäkuuta Päivitykset
- Päivitetty viimeisin, suositeltu ja vähimmäistason BIOS muutamille ympäristöille
6. heinäkuuta Päivitykset
- Päivitetty uusin ja suositeltu BIOS muutamille 17G-alustoille
- Päivitetty PowerEdge MX:n ja PowerEdgeMX-verkkoratkaisujen suositeltu koodi
29. kesäkuuta Päivitykset
- Päivitetty uusin ja suositeltu iDRAC 17G-ympäristöille
- Päivitetty BIOS:in vähimmäisversiot useille ympäristöille
22. kesäkuuta Ajankohtaista
- Päivitetty uusimmat, suositellut ja vähimmäisversiot iDRAC:lle useille ympäristöille
- Päivitetty BIOS:in vähimmäisversiot muutamille ympäristöille
Berørte produkter
PowerEdge XR2, Poweredge C4140, PowerEdge C6420, PowerEdge C6520, PowerEdge C6525, PowerEdge C6600, PowerEdge C6615, PowerEdge C6620, PowerEdge FC640, PowerEdge HS5610, PowerEdge HS5620, PowerEdge M640, PowerEdge M640 (for PE VRTX), PowerEdge MX7000
