DSA-2021-028: Dell Client Platform Security Update Security Advisory for Intel Graphics Driver Vulnerabilities
Summary: Dell Client Platforms require a security update to address vulnerabilities addressed in Intel-SA-00438: Intel Graphics Drivers Advisory.
This article applies to
This article does not apply to
This article is not tied to any specific product.
Not all product versions are identified in this article.
Impact
High
Details
| Third-party Component | CVE(s) | More information |
| Intel Graphics Driver | CVE-2020-0518, CVE-2020-0521, CVE-2020-0544, CVE-2020-8678, CVE-2020-12361, CVE-2020-12362, CVE-2020-12363, CVE-2020-12364, CVE-2020- 12365, CVE-2020-12366, CVE-2020-12367, CVE-2020-12368, CVE-2020-12369, CVE-2020-12370, CVE-2020-12371, CVE-2020-12372, CVE-2020-12373, CVE-2020- 12384, CVE-2020-12385, CVE-2020-12386, CVE-2020-24448, CVE-2020-24450 |
See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE. |
For more information about any of the Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) mentioned here, consult the National Vulnerability Database (NVD) at http://nvd.nist.gov/home.cfm.
To search for a particular CVE, use the database’s search utility at http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/search.
| Third-party Component | CVE(s) | More information |
| Intel Graphics Driver | CVE-2020-0518, CVE-2020-0521, CVE-2020-0544, CVE-2020-8678, CVE-2020-12361, CVE-2020-12362, CVE-2020-12363, CVE-2020-12364, CVE-2020- 12365, CVE-2020-12366, CVE-2020-12367, CVE-2020-12368, CVE-2020-12369, CVE-2020-12370, CVE-2020-12371, CVE-2020-12372, CVE-2020-12373, CVE-2020- 12384, CVE-2020-12385, CVE-2020-12386, CVE-2020-24448, CVE-2020-24450 |
See NVD (http://nvd.nist.gov/) for individual scores for each CVE. |
For more information about any of the Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) mentioned here, consult the National Vulnerability Database (NVD) at http://nvd.nist.gov/home.cfm.
To search for a particular CVE, use the database’s search utility at http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/search.
Affected Products & Remediation
Dell Consumer and Commercial Client Platforms
To get a concise list of the drivers available for your Dell computer, refer to the Dell Knowledge Base article How do I download and install a device driver?
To get a concise list of the drivers available for your Dell computer, refer to the Dell Knowledge Base article How do I download and install a device driver?
| Product | Graphics Driver Version | Release Date | |
| Inspiron | 22 3280 | 27.20.100.8935 | March 2021 |
| 24 3480 | March 2021 | ||
| 27 7777 | March 2021 | ||
| 24 5477 | March 2021 | ||
| 3460 | March 2021 | ||
| 3470 | March 2021 | ||
| 3472 | March 2021 | ||
| 5400 2in1 | Feb 2021 | ||
| 7500 2in1 | Feb 2021 | ||
| 5401 | March 2021 | ||
| 5408 | March 2021 | ||
| 5501 | March 2021 | ||
| 5508 | March 2021 | ||
| 7490 | Feb 2021 | ||
| 3490 | Feb 2021 | ||
| 3590 | Feb 2021 | ||
| 3790 | Feb 2021 | ||
| 5494 | Feb 2021 | ||
| 5594 | Feb 2021 | ||
| 5391 | Jan 2021 | ||
| 7391 | Jan 2021 | ||
| 5490 2in1 | Jan 2021 | ||
| 5491 2in1 | Jan 2021 | ||
| 5591 2in1 | Jan 2021 | ||
| 5490/98 | Jan 2021 | ||
| 5590/98 | Jan 2021 | ||
| 7391 2in1 | Jan 2021 | ||
| 7591 2in1 | Jan 2021 | ||
| 7791 2in1 | Jan 2021 | ||
| 3480/3580/3583/3780 | Feb 2021 | ||
| 3481/3581/3584/3781 | Feb 2021 | ||
| 7386 | Feb 2021 | ||
| 7586 | Feb 2021 | ||
| 7786 | Feb 2021 | ||
| 7380 | Feb 2021 | ||
| 7580 | Feb 2021 | ||
| 5390 | Feb 2021 | ||
| 5580 | Feb 2021 | ||
| 5480 | Feb 2021 | ||
| 5488 | Feb 2021 | ||
| 5481 | Feb 2021 | ||
| 5482 | Feb 2021 | ||
| 5582 | Feb 2021 | ||
| 7390 2in1 | Feb 2021 | ||
| 7590 2in1 | Jan 2021 | ||
| 3473 | Jan 2021 | ||
| 3573 | Jan 2021 | ||
| 7591 | Jan 2021 | ||
| 7590 | Jan 2021 | ||
| 22 3277 | 27.20.100.8854 | March 2021 | |
| 24 3477 | March 2021 | ||
| 24 5488 | March 2021 | ||
| 22 3264 | March 2021 | ||
| 20 3064 | March 2021 | ||
| 24 3464 | March 2021 | ||
| 3668 | March 2021 | ||
| 3268 | March 2021 | ||
| 5370 | Jan 2021 | ||
| 7472 | Jan 2021 | ||
| 7572 | Jan 2021 | ||
| 5570 | Jan 2021 | ||
| 5770 | Jan 2021 | ||
| 3476 | Feb 2021 | ||
| 3576 | Feb 2021 | ||
| 7373 | Feb 2021 | ||
| 7573 | Feb 2021 | ||
| 7370 | Feb 2021 | ||
| 7570 | Feb 2021 | ||
| 5379 | Feb 2021 | ||
| 5579 | Feb 2021 | ||
| 7773 | Feb 2021 | ||
| 7577 | Jan 2021 | ||
| 3179 | Feb 2021 | ||
| 3468 | Feb 2021 | ||
| 3568 | Feb 2021 | ||
| 5378 | Feb 2021 | ||
| 5578 | Feb 2021 | ||
| 7378 | Feb 2021 | ||
| 7579 | Feb 2021 | ||
| 7779 | Feb 2021 | ||
| 3467 | Feb 2021 | ||
| 3567 | Feb 2021 | ||
| 7460 | Jan 2021 | ||
| 7560 | Jan 2021 | ||
| 7467 | Jan 2021 | ||
| 7567 | Jan 2021 | ||
| 5567 | Jan 2021 | ||
| 5767 | Jan 2021 | ||
| 5468 | Jan 2021 | ||
| 5566 | Jan 2021 | ||
| 3501/3504 | 27.20.100.8853 | Dec 2020 | |
| 3493 | 27.20.100.8681 | Dec 2020 | |
| 3593 | Dec 2020 | ||
| 3793 | Dec 2020 | ||
| 5493 | Dec 2020 | ||
| 5593 | Dec 2020 | ||
| 3502 | 27.20.100.9664 | Sep 2021 | |
| 3508 | Sep 2021 | ||
| 3482/3582/3782 | Sep 2021 | ||
| Dell Gaming | G3 15 3590 | 27.20.100.8935 | Feb 2021 |
| G3 15 3590 | Feb 2021 | ||
| G5 15 5590 | Jan 2021 | ||
| G7 15 7590 | Jan 2021 | ||
| G7 17 7790 | Jan 2021 | ||
| G3 3579 | Jan 2021 | ||
| G7 7588 | Jan 2021 | ||
| G5 5587 | Jan 2021 | ||
| G3 3779 | Jan 2021 | ||
| Alienware | Aurora R7 | 27.20.100.8854 | March 2021 |
| Aurora R6 | March 2021 | ||
| 13 R3 | Jan 2021 | ||
| 15 R3 | Jan 2021 | ||
| 17 R4 | Jan 2021 | ||
| 13 R3 / 15 R3 / 17 R4 | Jan 2021 | ||
| m15 R2 | 27.20.100.8935 | Jan 2021 | |
| m17 R2 | Jan 2021 | ||
| 15 R4 / 17 R5 | Jan 2021 | ||
| m15 / m17 | Jan 2021 | ||
| Area-51m | Jan 2021 | ||
| Vostro | 5460 | 27.20.100.8854 | March 2021 |
| 3478 | Feb 2021 | ||
| 3578 | Feb 2021 | ||
| 5370 | Jan 2021 | ||
| 5471 | Jan 2021 | ||
| 7570 | Jan 2021 | ||
| 3468 | Feb 2021 | ||
| 3568 | Feb 2021 | ||
| 5468 | Jan 2021 | ||
| 5568 | Jan 2021 | ||
| 3470/3670 | 27.20.100.8935 | March 2021 | |
| 3980 | March 2021 | ||
| 5410 | March 2021 | ||
| 5510 | March 2021 | ||
| 3490 | Feb 2021 | ||
| 3590 | Feb 2021 | ||
| 7500 | Jan 2021 | ||
| 5391 | Jan 2021 | ||
| 5490 | Jan 2021 | ||
| 5590 | Jan 2021 | ||
| 7590 | Jan 2021 | ||
| 3480/3580/3583 | Feb 2021 | ||
| 3481/3581/3584 | Feb 2021 | ||
| 5390 | Feb 2021 | ||
| 5481/5581 | Feb 2021 | ||
| 7580 | Jan 2021 | ||
| 3572 | Jan 2021 | ||
| 3401 | 27.20.100.8853 | Dec 2020 | |
| 3501 | Dec 2020 | ||
| 3491 | 27.20.100.8681 | Dec 2020 | |
| 3591 | Dec 2020 | ||
| 3582 | 27.20.100.9664 | Sep 2021 | |
| Optiplex | 7060 | 27.20.100.8935 | March 2021 |
| XE3 | March 2021 | ||
| 5060 | March 2021 | ||
| 3060 | March 2021 | ||
| 7460/7760 | March 2021 | ||
| 5720 | March 2021 | ||
| 7070 | March 2021 | ||
| 7050 | 27.20.100.8854 | March 2021 | |
| 5050 | March 2021 | ||
| 3050 | March 2021 | ||
| 7450 | March 2021 | ||
| 5250 | March 2021 | ||
| 3050 AIO | March 2021 | ||
| Precision | 3520 | 27.20.100.9171 | Feb 2021 |
| 7520, 7720 | Feb 2021 | ||
| 15 5520 | Feb 2021 | ||
| 5530, 7530 | 27.20.100.9126 | Feb 2021 | |
| 3530 | Feb 2021 | ||
| 3541 | Feb 2021 | ||
| 3540 | Feb 2021 | ||
| 7540 | Feb 2021 | ||
| 7740 | Feb 2021 | ||
| 5540 | 27.20.100.8935 | Feb 2021 | |
| 5550 | Feb 2021 | ||
| 15 5530 | Feb 2021 | ||
| 3430 | March 2021 | ||
| 3630 | March 2021 | ||
| 3930 Rack | March 2021 | ||
| T3620, T3420 | 27.20.100.8854 | March 2021 | |
| 3551 | 27.20.100.8681 | Jan 2021 | |
| 3550 | Jan 2021 | ||
| 7550 | Jan 2021 | ||
| 7750 | Jan 2021 | ||
| Latitude | 5280, 5480, 5580 | 27.20.100.9171 | Feb 2021 |
| 5290, 5490, 5590 | Feb 2021 | ||
| 5289 | Feb 2021 | ||
| 7390 2in1 | Feb 2021 | ||
| 7280, 7380, 7480 | Feb 2021 | ||
| 7290, 7390, 7490 | Feb 2021 | ||
| 3190 | 27.20.100.9126 | Feb 2021 | |
| 3190 2in1 | Feb 2021 | ||
| 5400 | Feb 2021 | ||
| 5500 | Feb 2021 | ||
| 7400 2in1 | Feb 2021 | ||
| 7300 | Feb 2021 | ||
| 7400 | Feb 2021 | ||
| 5401 | Feb 2021 | ||
| 5501 | Feb 2021 | ||
| 5491 | Feb 2021 | ||
| 5591 | Feb 2021 | ||
| 7220/7220EX RuggedTablet | 27.20.100.8935 | Feb 2021 | |
| 5420, 7420 | Feb 2021 | ||
| 7210 2in1 | Jan 2021 | ||
| 7200 2in1 | Jan 2021 | ||
| 5310 2in1 | Feb 2021 | ||
| 5300 2in1 | Feb 2021 | ||
| 5310 | Feb 2021 | ||
| 5300 | Feb 2021 | ||
| 3300 | Feb 2021 | ||
| 3310 | Feb 2021 | ||
| 3310 2in1 | Feb 2021 | ||
| 3311 | Jan 2021 | ||
| 3301 | Feb 2021 | ||
| 3400 | Feb 2021 | ||
| 3500 | Feb 2021 | ||
| 3490 | 27.20.100.8854 | Jan 2021 | |
| 3590 | Jan 2021 | ||
| 3390 2in1 | Feb 2021 | ||
| 7285 | Jan 2021 | ||
| 3380 | Feb 2021 | ||
| 5285 | Jan 2021 | ||
| 5290 2in1 | Jan 2021 | ||
| 3480, 3580 | Feb 2021 | ||
| 5411 | 27.20.100.8681 | Jan 2021 | |
| 5511 | Jan 2021 | ||
| 5410 | Jan 2021 | ||
| 5510 | Jan 2021 | ||
| 9510 | Jan 2021 | ||
| 7310 | Jan 2021 | ||
| 7410 | Jan 2021 | ||
| 9410 | Jan 2021 | ||
| XPS | 15 9560 | 27.20.100.9171 | Feb 2021 |
| 13 9365 | 27.20.100.8935 | Feb 2021 | |
| 7590 | Feb 2021 | ||
| 5530 2in1 | Feb 2021 | ||
| 13 9380 | Feb 2021 | ||
| 15 9570 | Feb 2021 | ||
| 15 9500 | Feb 2021 | ||
| 7390 | Feb 2021 | ||
| 13 9360 | 27.20.100.8854 | Feb 2021 | |
| 13 M18 | Feb 2021 | ||
| 9575 2in1 | Feb 2021 | ||
| 7390 2in1 | 27.20.100.8783 | Feb 2021 | |
| 13 9300 | Feb 2021 | ||
Dell Consumer and Commercial Client Platforms
To get a concise list of the drivers available for your Dell computer, refer to the Dell Knowledge Base article How do I download and install a device driver?
To get a concise list of the drivers available for your Dell computer, refer to the Dell Knowledge Base article How do I download and install a device driver?
| Product | Graphics Driver Version | Release Date | |
| Inspiron | 22 3280 | 27.20.100.8935 | March 2021 |
| 24 3480 | March 2021 | ||
| 27 7777 | March 2021 | ||
| 24 5477 | March 2021 | ||
| 3460 | March 2021 | ||
| 3470 | March 2021 | ||
| 3472 | March 2021 | ||
| 5400 2in1 | Feb 2021 | ||
| 7500 2in1 | Feb 2021 | ||
| 5401 | March 2021 | ||
| 5408 | March 2021 | ||
| 5501 | March 2021 | ||
| 5508 | March 2021 | ||
| 7490 | Feb 2021 | ||
| 3490 | Feb 2021 | ||
| 3590 | Feb 2021 | ||
| 3790 | Feb 2021 | ||
| 5494 | Feb 2021 | ||
| 5594 | Feb 2021 | ||
| 5391 | Jan 2021 | ||
| 7391 | Jan 2021 | ||
| 5490 2in1 | Jan 2021 | ||
| 5491 2in1 | Jan 2021 | ||
| 5591 2in1 | Jan 2021 | ||
| 5490/98 | Jan 2021 | ||
| 5590/98 | Jan 2021 | ||
| 7391 2in1 | Jan 2021 | ||
| 7591 2in1 | Jan 2021 | ||
| 7791 2in1 | Jan 2021 | ||
| 3480/3580/3583/3780 | Feb 2021 | ||
| 3481/3581/3584/3781 | Feb 2021 | ||
| 7386 | Feb 2021 | ||
| 7586 | Feb 2021 | ||
| 7786 | Feb 2021 | ||
| 7380 | Feb 2021 | ||
| 7580 | Feb 2021 | ||
| 5390 | Feb 2021 | ||
| 5580 | Feb 2021 | ||
| 5480 | Feb 2021 | ||
| 5488 | Feb 2021 | ||
| 5481 | Feb 2021 | ||
| 5482 | Feb 2021 | ||
| 5582 | Feb 2021 | ||
| 7390 2in1 | Feb 2021 | ||
| 7590 2in1 | Jan 2021 | ||
| 3473 | Jan 2021 | ||
| 3573 | Jan 2021 | ||
| 7591 | Jan 2021 | ||
| 7590 | Jan 2021 | ||
| 22 3277 | 27.20.100.8854 | March 2021 | |
| 24 3477 | March 2021 | ||
| 24 5488 | March 2021 | ||
| 22 3264 | March 2021 | ||
| 20 3064 | March 2021 | ||
| 24 3464 | March 2021 | ||
| 3668 | March 2021 | ||
| 3268 | March 2021 | ||
| 5370 | Jan 2021 | ||
| 7472 | Jan 2021 | ||
| 7572 | Jan 2021 | ||
| 5570 | Jan 2021 | ||
| 5770 | Jan 2021 | ||
| 3476 | Feb 2021 | ||
| 3576 | Feb 2021 | ||
| 7373 | Feb 2021 | ||
| 7573 | Feb 2021 | ||
| 7370 | Feb 2021 | ||
| 7570 | Feb 2021 | ||
| 5379 | Feb 2021 | ||
| 5579 | Feb 2021 | ||
| 7773 | Feb 2021 | ||
| 7577 | Jan 2021 | ||
| 3179 | Feb 2021 | ||
| 3468 | Feb 2021 | ||
| 3568 | Feb 2021 | ||
| 5378 | Feb 2021 | ||
| 5578 | Feb 2021 | ||
| 7378 | Feb 2021 | ||
| 7579 | Feb 2021 | ||
| 7779 | Feb 2021 | ||
| 3467 | Feb 2021 | ||
| 3567 | Feb 2021 | ||
| 7460 | Jan 2021 | ||
| 7560 | Jan 2021 | ||
| 7467 | Jan 2021 | ||
| 7567 | Jan 2021 | ||
| 5567 | Jan 2021 | ||
| 5767 | Jan 2021 | ||
| 5468 | Jan 2021 | ||
| 5566 | Jan 2021 | ||
| 3501/3504 | 27.20.100.8853 | Dec 2020 | |
| 3493 | 27.20.100.8681 | Dec 2020 | |
| 3593 | Dec 2020 | ||
| 3793 | Dec 2020 | ||
| 5493 | Dec 2020 | ||
| 5593 | Dec 2020 | ||
| 3502 | 27.20.100.9664 | Sep 2021 | |
| 3508 | Sep 2021 | ||
| 3482/3582/3782 | Sep 2021 | ||
| Dell Gaming | G3 15 3590 | 27.20.100.8935 | Feb 2021 |
| G3 15 3590 | Feb 2021 | ||
| G5 15 5590 | Jan 2021 | ||
| G7 15 7590 | Jan 2021 | ||
| G7 17 7790 | Jan 2021 | ||
| G3 3579 | Jan 2021 | ||
| G7 7588 | Jan 2021 | ||
| G5 5587 | Jan 2021 | ||
| G3 3779 | Jan 2021 | ||
| Alienware | Aurora R7 | 27.20.100.8854 | March 2021 |
| Aurora R6 | March 2021 | ||
| 13 R3 | Jan 2021 | ||
| 15 R3 | Jan 2021 | ||
| 17 R4 | Jan 2021 | ||
| 13 R3 / 15 R3 / 17 R4 | Jan 2021 | ||
| m15 R2 | 27.20.100.8935 | Jan 2021 | |
| m17 R2 | Jan 2021 | ||
| 15 R4 / 17 R5 | Jan 2021 | ||
| m15 / m17 | Jan 2021 | ||
| Area-51m | Jan 2021 | ||
| Vostro | 5460 | 27.20.100.8854 | March 2021 |
| 3478 | Feb 2021 | ||
| 3578 | Feb 2021 | ||
| 5370 | Jan 2021 | ||
| 5471 | Jan 2021 | ||
| 7570 | Jan 2021 | ||
| 3468 | Feb 2021 | ||
| 3568 | Feb 2021 | ||
| 5468 | Jan 2021 | ||
| 5568 | Jan 2021 | ||
| 3470/3670 | 27.20.100.8935 | March 2021 | |
| 3980 | March 2021 | ||
| 5410 | March 2021 | ||
| 5510 | March 2021 | ||
| 3490 | Feb 2021 | ||
| 3590 | Feb 2021 | ||
| 7500 | Jan 2021 | ||
| 5391 | Jan 2021 | ||
| 5490 | Jan 2021 | ||
| 5590 | Jan 2021 | ||
| 7590 | Jan 2021 | ||
| 3480/3580/3583 | Feb 2021 | ||
| 3481/3581/3584 | Feb 2021 | ||
| 5390 | Feb 2021 | ||
| 5481/5581 | Feb 2021 | ||
| 7580 | Jan 2021 | ||
| 3572 | Jan 2021 | ||
| 3401 | 27.20.100.8853 | Dec 2020 | |
| 3501 | Dec 2020 | ||
| 3491 | 27.20.100.8681 | Dec 2020 | |
| 3591 | Dec 2020 | ||
| 3582 | 27.20.100.9664 | Sep 2021 | |
| Optiplex | 7060 | 27.20.100.8935 | March 2021 |
| XE3 | March 2021 | ||
| 5060 | March 2021 | ||
| 3060 | March 2021 | ||
| 7460/7760 | March 2021 | ||
| 5720 | March 2021 | ||
| 7070 | March 2021 | ||
| 7050 | 27.20.100.8854 | March 2021 | |
| 5050 | March 2021 | ||
| 3050 | March 2021 | ||
| 7450 | March 2021 | ||
| 5250 | March 2021 | ||
| 3050 AIO | March 2021 | ||
| Precision | 3520 | 27.20.100.9171 | Feb 2021 |
| 7520, 7720 | Feb 2021 | ||
| 15 5520 | Feb 2021 | ||
| 5530, 7530 | 27.20.100.9126 | Feb 2021 | |
| 3530 | Feb 2021 | ||
| 3541 | Feb 2021 | ||
| 3540 | Feb 2021 | ||
| 7540 | Feb 2021 | ||
| 7740 | Feb 2021 | ||
| 5540 | 27.20.100.8935 | Feb 2021 | |
| 5550 | Feb 2021 | ||
| 15 5530 | Feb 2021 | ||
| 3430 | March 2021 | ||
| 3630 | March 2021 | ||
| 3930 Rack | March 2021 | ||
| T3620, T3420 | 27.20.100.8854 | March 2021 | |
| 3551 | 27.20.100.8681 | Jan 2021 | |
| 3550 | Jan 2021 | ||
| 7550 | Jan 2021 | ||
| 7750 | Jan 2021 | ||
| Latitude | 5280, 5480, 5580 | 27.20.100.9171 | Feb 2021 |
| 5290, 5490, 5590 | Feb 2021 | ||
| 5289 | Feb 2021 | ||
| 7390 2in1 | Feb 2021 | ||
| 7280, 7380, 7480 | Feb 2021 | ||
| 7290, 7390, 7490 | Feb 2021 | ||
| 3190 | 27.20.100.9126 | Feb 2021 | |
| 3190 2in1 | Feb 2021 | ||
| 5400 | Feb 2021 | ||
| 5500 | Feb 2021 | ||
| 7400 2in1 | Feb 2021 | ||
| 7300 | Feb 2021 | ||
| 7400 | Feb 2021 | ||
| 5401 | Feb 2021 | ||
| 5501 | Feb 2021 | ||
| 5491 | Feb 2021 | ||
| 5591 | Feb 2021 | ||
| 7220/7220EX RuggedTablet | 27.20.100.8935 | Feb 2021 | |
| 5420, 7420 | Feb 2021 | ||
| 7210 2in1 | Jan 2021 | ||
| 7200 2in1 | Jan 2021 | ||
| 5310 2in1 | Feb 2021 | ||
| 5300 2in1 | Feb 2021 | ||
| 5310 | Feb 2021 | ||
| 5300 | Feb 2021 | ||
| 3300 | Feb 2021 | ||
| 3310 | Feb 2021 | ||
| 3310 2in1 | Feb 2021 | ||
| 3311 | Jan 2021 | ||
| 3301 | Feb 2021 | ||
| 3400 | Feb 2021 | ||
| 3500 | Feb 2021 | ||
| 3490 | 27.20.100.8854 | Jan 2021 | |
| 3590 | Jan 2021 | ||
| 3390 2in1 | Feb 2021 | ||
| 7285 | Jan 2021 | ||
| 3380 | Feb 2021 | ||
| 5285 | Jan 2021 | ||
| 5290 2in1 | Jan 2021 | ||
| 3480, 3580 | Feb 2021 | ||
| 5411 | 27.20.100.8681 | Jan 2021 | |
| 5511 | Jan 2021 | ||
| 5410 | Jan 2021 | ||
| 5510 | Jan 2021 | ||
| 9510 | Jan 2021 | ||
| 7310 | Jan 2021 | ||
| 7410 | Jan 2021 | ||
| 9410 | Jan 2021 | ||
| XPS | 15 9560 | 27.20.100.9171 | Feb 2021 |
| 13 9365 | 27.20.100.8935 | Feb 2021 | |
| 7590 | Feb 2021 | ||
| 5530 2in1 | Feb 2021 | ||
| 13 9380 | Feb 2021 | ||
| 15 9570 | Feb 2021 | ||
| 15 9500 | Feb 2021 | ||
| 7390 | Feb 2021 | ||
| 13 9360 | 27.20.100.8854 | Feb 2021 | |
| 13 M18 | Feb 2021 | ||
| 9575 2in1 | Feb 2021 | ||
| 7390 2in1 | 27.20.100.8783 | Feb 2021 | |
| 13 9300 | Feb 2021 | ||
Revision History
| Revision | Date | Description |
| 1.0 | 2021-02-09 | Initial Release |
Related Information
Legal Disclaimer
Affected Products
LaptopsProducts
Product Security InformationArticle Properties
Article Number: 000182803
Article Type: Dell Security Advisory
Last Modified: 18 Sep 2025
Find answers to your questions from other Dell users
Support Services
Check if your device is covered by Support Services.