Matrice de support d’OpenManage Enterprise 4.4
Summary: Il s’agit de la dernière version de la matrice de support de Dell OpenManage Enterprise 4.4.
Instructions
Développez les liens pour afficher des informations sur les serveurs, les châssis, les périphériques de gestion réseau, VxRail, les agents, les hyperviseurs, les systèmes d’exploitation et les plug-ins pris en charge par OpenManage Enterprise 4.4.
Cette section fournit la configuration matérielle recommandée pour les appliances OpenManage Enterprise exécutées avec et sans plug-ins dans les petits et grands déploiements. Pour plus d’informations sur la configuration matérielle requise pour les plug-ins, voir le guide de l’utilisateur des plug-ins OpenManage Enterprise correspondants disponible sur le site de support.
Configuration matérielle maximale recommandée
L’appliance OpenManage Enterprise 4.4 est livrée avec la configuration matérielle maximale recommandée pour vous permettre un déploiement et une installation sans tracas de l’appliance et des plug-ins, respectivement. Toutefois, si votre environnement ne nécessite pas la configuration matérielle maximale, reportez-vous à la section « Gérer les exigences en matière de mémoire et de processeur en fonction de la taille du déploiement » dans cette matrice de support pour déterminer les ressources matérielles appropriées requises pour vos besoins spécifiques. Le tableau suivant répertorie la configuration matérielle recommandée pour l’installation d’OpenManage Enterprise et de tous ses plug-ins :
| Configuration matérielle | Configuration recommandée |
|---|---|
| RAM | 64 Go |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Espace de stockage | 830 Go* |
- *L’appliance OpenManage Enterprise est configurée avec deux disques virtuels, chacun disposant d’un espace de stockage initial de 415 Go. Le disque virtuel principal est utilisé pour l’application principale et la base de données, tandis que le disque virtuel secondaire est requis pour les fonctionnalités supplémentaires et les plug-ins de prise en charge. Toutefois, même si les disques virtuels secondaires ne sont pas sélectionnés lors du déploiement, l’appliance peut toujours démarrer pour la configuration de l’interface texte utilisateur à l’aide du VHDX principal uniquement.
- *Assurez-vous que votre stockage hyperviseur dispose de suffisamment d’espace libre pour prendre en charge la taille de disque virtuel recommandée pour l’appliance, et de suffisamment d’espace pour prendre en charge les snapshots et l’extension future du disque virtuel.
- *Assurez-vous que le disque principal et le disque secondaire sont toujours de même taille.
Gérer les besoins en mémoire et en processeur en fonction de la taille du déploiement
Si votre environnement ne nécessite pas la configuration matérielle maximale générique, utilisez le tableau suivant pour déterminer les ressources matérielles appropriées requises pour vos besoins spécifiques, tels que les déploiements à grande ou petite échelle :
| Appliance et plug-ins OpenManage Enterprise | RAM minimale* | Nombre minimum de cœurs | |
|---|---|---|---|
| OpenManage Entreprise | 32 Go | 8 | |
| Exigences supplémentaires pour chaque plug-in | |||
| APEX AIOps Infrastructure Observability (anciennement appelé CloudIQ) (plug-in par défaut) | Plus de 4 Go | 8 | |
| Services (plug-in par défaut) | Plus de 8 Go | 8 | |
| Power Manager (Gestionnaire d’alimentation) | Plus de 8 Go | 8 | |
| Update Manager | Plus de 1 Go | 8 | |
| OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV) | Plus de 5 Go | 8 | |
| Responsable des opérations (intégration pour Microsoft SCOM) | Plus de 3 Go | 8 | |
| VMM et Configuration Manager (intégration pour Microsoft SCVMM et MCM) | Plus de 1 Go | 8 | |
| Configuration matérielle totale recommandée avec tous les plug-ins installés | 64 Go | 8 | |
| Appliance et plug-ins OpenManage Enterprise | RAM minimale* | Nombre minimum de cœurs | |
|---|---|---|---|
| OpenManage Entreprise | 16 Go | 4 | |
| Exigences supplémentaires pour chaque plug-in | |||
| Observabilité de l’infrastructure AIOps (plug-in par défaut) | Plus de 2 Go | 4 | |
| Services (plug-in par défaut) | Plus de 8 Go | 4 | |
| Power Manager (Gestionnaire d’alimentation) | Plus de 3 Go | 4 | |
| Update Manager | Plus de 1 Go | 4 | |
| OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV) | Plus de 5 Go | 4 | |
| Responsable des opérations (intégration pour Microsoft SCOM) | Plus de 3 Go | 4 | |
| VMM et Configuration Manager (intégration pour Microsoft SCVMM et MCM) | Plus de 1 Go | 4 | |
| Configuration matérielle totale recommandée avec tous les plug-ins installés | 40 Go | 4 | |
Répertorie les plug-ins pris en charge qui peuvent être activés pour des fonctionnalités supplémentaires de surveillance et de gestion d’OpenManage Enterprise.
| Plug-in | Versions prises en charge | Description |
|---|---|---|
| Power Manager (Gestionnaire d’alimentation) | 3.5 | Active la gestion de l’alimentation des serveurs PowerEdge et permet aux administrateurs d’afficher, de mesurer et de contrôler la consommation électrique des serveurs. |
| Services OpenManage Enterprise (plug-in par défaut) | 4,4. | Permet une surveillance proactive et prédictive, ainsi qu’un support de gestion pour les appareils avec les droits ProSupport et ProSupport Plus. |
| Update Manager | 1.8 | Permet aux administrateurs de créer et de gérer des référentiels pour les appareils PowerEdge avec iDRAC ou Windows qui sont gérés dans OpenManage Enterprise. |
| Observabilité de l’infrastructure AIOps (plug-in par défaut) | 2.4 | Permet aux administrateurs de s’enregistrer auprès de Dell AIOps Infrastructure Observability et de sélectionner les groupes de périphériques pour le transfert de données vers AIOps Infrastructure Observability à des fins de surveillance et de mesure proactives de l’intégrité globale des périphériques sélectionnés. |
| OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter (OMEVV) | 1.7 | Permet de simplifier les processus de gestion dans votre environnement de centre de données, en vous permettant d’utiliser VMware vCenter Server pour gérer l’intégralité de votre infrastructure de serveurs physiques et virtuels. |
| VMM et Configuration Manager (intégration pour Microsoft SCVMM et MCM) | 1.6 | Permet d’ajouter les consoles Microsoft System Center Configuration Manager (MCM) et System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) à OpenManage Enterprise. Après la synchronisation des appareils, vous pouvez installer le système d’exploitation Microsoft Windows sur les serveurs PowerEdge à l’aide d’une licence OpenManage Enterprise Advanced+. La fonctionnalité de mise à jour adaptée aux clusters vous permet de mettre à jour le firmware et les pilotes sur les nœuds de cluster gérés par SCVMM. |
| Responsable des opérations | 1.5 | Permet de surveiller les ressources matérielles Dell découvertes dans OpenManage Enterprise à l’aide de la console System Center Operations Manager (SCOM). |
Appareils, VxRail, agents, hyperviseurs et systèmes d’exploitation pris en charge
| Serveurs PowerEdge | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge R770 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R670 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R470 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R6715 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R6725 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R7715 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R7725 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R570* | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge M7725* | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Serveurs PowerEdge | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge R7625 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R760 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R760XS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R660 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R660XS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge MX760c | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R6625 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R6615 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R7625 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R7615 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R860 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R960 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R760xa | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R760xd2 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge T560 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge T360 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R360 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R260 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge T160 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Serveurs PowerEdge | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils | Prise en charge de Windows Server 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge R6515 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R6525 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R7515 | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge R7525 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R650 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R750 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R750xa | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge MX750c | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge R450 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R550 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R650xs | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge R750xs | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge T350 | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge T150 | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge T550 | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge R250 | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge R350 | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| Serveurs PowerEdge | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge M640 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R240 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R340 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R440 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R540 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R640 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R6415 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R740 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R740xd | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R740xd2 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R7415 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R7425 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R840 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R940 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge R940XA | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge T140 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge T340 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge T440 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge T640 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge FC640 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge MX740c | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge MX840c | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Serveurs PowerEdge | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils | Prise en charge de Windows Server 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge C4140 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge C6420 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge C6525 | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge C6520 | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge C6620 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge C6615 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Nœud AX | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil** | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| AX-640 | Oui | Oui | Aucune | Oui |
| AX-650 | Oui | Oui | Aucune | Oui |
| AX-6515 | Oui | Oui | Aucune | Oui |
| AX-740xd | Oui | Oui | Aucune | Oui |
| AX-750 | Oui | Oui | Aucune | Oui |
| Réf. AX-7525 | Oui | Oui | Aucune | Oui |
| AX-760* | Oui | Oui | Aucune | Oui |
| AX-660* | Oui | Oui | Aucune | Oui |
| AX-4510c* | Oui | Oui | Aucune | Oui |
| AX-4520c* | Oui | Oui | Aucune | Oui |
Lorsqu’ils sont découverts, les appareils Dell OEM (serveurs PowerEdge renommés ou sans marque), sont classés sous Groupes de systèmes>Tous les appareils>Serveurs>Serveurs OEM sur la page Tous les appareils. Si le serveur et le DRAC de l’appareil OEM sont découverts, ils sont mis en corrélation et affichés comme un seul appareil dans le groupe Appareils OEM. La plupart des fonctionnalités disponibles pour les serveurs PowerEdge, telles que les tâches, les rapports et les filtres, sont également disponibles pour les serveurs PowerEdge OEM. Toutefois, la mise à jour du système peut ne pas être possible si elle n’est pas prise en charge par le module d’appareil OEM.
- les informations spécifiques à SATADOM ne s’affichent pas dans l’inventaire des appareils d’OpenManage Enterprise.
- un astérisque (*) en regard du nom d’un appareil indique que sa prise en charge a été ajoutée dans cette version.
| Appliances convergées à l’échelle du Web série XC | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| XC450 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC4510c | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC4520c | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC640 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC650 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC740xd | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC750 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC750xa | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC6420 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC6400 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC940 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Cœur XC640ENT XC | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Cœur XC740xdENT XC | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Cœur XC940ENT XC | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Cœur XC6420ENT XC | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Cœur XC6400 ENCLOSURE XC | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC6515 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC6520 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC7525 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Cœur XCXR2 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Cœur XC740xd2 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC940 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC660-10 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC660-12N | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Cœur XC660xs-4 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC660xs-4s | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC760-14 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC760-24 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC760-24N | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC760xa | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC7625-14 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| XC7625-24N | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Appareils série XE | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge XE2420 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XE7420 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XE7440 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XE8545 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XE9680 (sans processeur graphique) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XE9680 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XE8640 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XE9640 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XE7745* | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge XE7740* | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XE9680L* | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Appareils série XR | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils | Prise en charge de Windows Server 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PowerEdge XR2 | Oui | Oui | Aucune | Oui | Oui |
| PowerEdge XR11 | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge XR12 | Oui | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge XR4510c | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XR4520c | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XR7620 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XR5610 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XR5610c | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XR8620t | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge XR8610t | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Appareils avec châssis PowerEdge | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge MX7000 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge M1000e | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge VRTX | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge FX2 | Oui | Oui | Oui | Aucune |
| PowerEdge FX2s | Oui | Oui | Oui | Aucune |
Répertorie le châssis et les agrégateurs d’entrée/sortie qui prennent en charge le déploiement du modèle IOA.
| Appareils avec châssis PowerEdge | IOA pris en charge | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils | Version du système d’exploitation Dell Networking |
|---|---|---|---|
| PowerEdge M1000e | MIOA | Aucune | OS9 |
| PowerEdge FX2s | FN2210S | Oui | OS9 |
| PowerEdge FX2s | FN410S | Oui | OS9 |
| PowerEdge FX2s | FN410T | Oui | OS9 |
Répertorie les appliances hyperconvergées Dell VxRail prises en charge.
| Appliances hyperconvergées VxRail | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| VxRail D560 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail D560F | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail E460 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail E460F | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail E560 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail E560F | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail E560N | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail E660N | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail E660 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail E660F | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail E665 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail E665N | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail G560 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail G560F | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail P470 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail P470F | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail P470N | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail P570 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail P570F | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail P580N | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail 6470F | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail V670F | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail S670 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail P670N | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail P675F | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail P675N | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail S470 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail S570 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail V470 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail V470F | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail V570 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail V570F | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail VD-4510c | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail VD-4520c | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail VE-660 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail VE-6615 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail VP-760 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail VP-7625 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| VxRail VS-760 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Serveurs PowerEdge | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge HS5610 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PowerEdge HS5620 | Oui | Oui | Oui | Oui |
- OpenManage Enterprise prend en charge vSAN Ready Node pour la détection, l’inventaire, la surveillance et les alertes d’appareil uniquement. Pour gérer le firmware, les configurations et le déploiement des appareils, utilisez le plug-in OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter.
- Un astérisque (*) en regard d’un nom de tableau indique que la prise en charge des appareils a été ajoutée dans cette version.
| vSAN Ready Nodes | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| vSAN Ready Node C6420 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node C6620 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node MX760C | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Nodes R440 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R640 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R740xd | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R840 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R6415 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R7415 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R7425 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R650 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R750 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R6515 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R7515 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R7525 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R660 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R760 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R6615 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R6625 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R7615 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R7625 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| vSAN Ready Node R860 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Module de stockage | Inventaire | Surveillance de l’intégrité | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| PowerEdge FD332 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
Le tableau suivant répertorie les appareils Dell Storage pris en charge, anciennement les appareils Dell Compellent.
| Appareils de stockage | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| FS8600 version 6 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| SC4020 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| SC7020 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| SC8000 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| SCv3000 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| SC9000 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| SC5020 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| SCv3020 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| SC3020 version 7.5.1 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Appareils de stockage | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| MD3220 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| MD3200 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| MD3200i | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| MD3800f | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| MD3820f | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| MD3860f | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| MD3800i | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| MD3820i | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| MD3400 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| MD3420 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| MD3460 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| MD3060e | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Appareils de stockage | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| ME4012 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| ME4024 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| ME4084 (pas en mode JBOD) | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Appareils de stockage | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| ME5084 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| ME5024 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| ME5012 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Appareils de stockage | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| NX3340 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| NX3240 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Appareils de stockage | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils |
|---|---|---|---|---|
| PowerFlex Rack R640 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| PowerFlex Rack R740xd | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| PowerFlex Rack R840 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| PowerFlex Rack R650 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| PowerFlex Rack R750 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| PowerFlex Rack R7525 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| PowerFlex Rack R6525 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| PowerFlex Appliance R640 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| PowerFlex Appliance R740xd | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| PowerFlex Appliance R840 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| PowerFlex Appliance R650 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| PowerFlex Appliance R750 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| PowerFlex Appliance R7525 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| PowerFlex Appliance R6525 | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Nœud personnalisé R640 de PowerFlex | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Nœud personnalisé R740xd de PowerFlex | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Nœud personnalisé R840 de PowerFlex | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Nœud personnalisé R650 de PowerFlex | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Nœud personnalisé R750 de PowerFlex | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Nœud personnalisé R7525 de PowerFlex | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
| Nœud personnalisé R6525 de PowerFlex | Oui | Oui | Aucune | Aucune |
La prise en charge des unités CDU est prévue pour une version ultérieure, en fonction de la disponibilité de la version finale du firmware auprès du fournisseur de l’appareil.
| Appareils réseau | Découverte et inventaire | Surveillance et alertes d’appareils | Gestion du firmware d’appareil | Gestion des configurations et du déploiement d’appareils | Version minimale du système d’exploitation Dell Networking |
|---|---|---|---|---|---|
| MX5108N | Oui** | Oui** | Oui | Oui | OS10 |
| MX7116N | Oui** | Oui** | Aucune | Aucune | Géré via l’édition modulaire |
| MX9116N | Oui** | Oui** | Aucune | Aucune | OS10 |
| MXG610S | Oui** | Oui** | Aucune | Aucune | Géré via l’édition modulaire |
| MXL 10/40GbE | Oui** | Oui** | Aucune | Aucune | OS9 |
| N3248TE | Oui | Oui | Aucune | Aucune | OS10.5.2.0 |
| S3048-ON | Oui | Oui | Aucune | Aucune | OS9 |
| S4048-ON | Oui | Oui | Aucune | Aucune | OS9 |
| S4112F-ON | Oui | Oui | Aucune | Aucune | OS10 |
| S4112T-ON | Oui | Oui | Aucune | Aucune | OS10 |
