Zabezpečení systému Windows 10 Enterprise: Funkce Credential Guard a Device Guard
Summary: Vysvětlení funkcí Device a Credential Guard pro systém Windows 10 Enterprise, education, verze v počítači Latitude, OptiPlex, počítače Precision s procesory SkyLake, KabyLake s funkcí VT-x a VT-d ...
Symptoms
Shrnutí: „Přehled dvou nových funkcí zabezpečení systému Windows 10 Enterprise: Credential Guard a Device Guard.“
Co je funkce Device Guard a Credential Guard?
Device Guard a Credential Guard jsou funkce zabezpečení založené na virtualizaci (VBS). Díky funkcím LSA (Local Security Authority) využívajících ovladače HVCI (Hypervisor Code Integrity) a systému BIOS kompatibilního s operačním systémem Windows 10 Enterprise/Education Edition. Je k dispozici pouze pro počítače, na které se vztahuje multilicenční smlouva (VLA) společnosti Microsoft.
Funkce Credential Guard využívá zabezpečení na základě virtualizace k izolaci tajných informací (přihlašovacích údajů), takže k nim má přístup pouze oprávněný systémový software. Neoprávněný přístup k těmto tajným údajům může vést k pokusům o krádež přihlašovacích údajů. Funkce Credential Guard zabraňuje těmto útokům ochranou hashů hesla NTLM (NT LAN Manager) a souborů Kerberos Ticket Granting Tickets. Credential Guard využívá zabezpečení na základě virtualizace k izolaci tajných informací, takže k nim má přístup pouze oprávněný systémový software. Funkce Credential Guard nezávisí na funkci Device Guard.
Device Guard je kombinace podnikových hardwarových a softwarových bezpečnostních funkcí. Když jsou nakonfigurovány společně, uzamknou zařízení, aby bylo možné spouštět pouze důvěryhodné aplikace. Pokud se nejedná o důvěryhodnou aplikaci, nelze ji spustit. Můžete ji nakonfigurovat tak, aby uzamkla zařízení. Aby v zařízení bylo možné spouštět pouze důvěryhodné aplikace, které jsou definovány ve vašich zásadách integrity kódu. Funkce Device Guard závisí na zabezpečení založeném na virtualizaci (VBS).
Jak tyto funkce fungují?
Funkce zabezpečení založené na virtualizaci systému Windows 10 Enterprise/Education využívají řadu bezpečnostních prvků, jako je rozhraní UEFI, funkce Secure Boot nebo čip Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Společnost Dell ověřila vybrané počítače Precision, Latitude a OptiPlex, které musí mít aktualizované ovladače kompatibilní se systémem BIOS a funkcí HVCI.
Firmware UEFI verze 2.3.1 nebo vyšší: Rozhraní UEFI je uzamčeno, takže nastavení v něm nelze změnit za účelem ohrožení zabezpečení funkce Device Guard (Zákaz vstupu do sítě). (Pořadí spouštění, položky spouštění, zabezpečené spouštění, rozšíření virtualizace, IOMMU, Microsoft UEFI CA.)
Credential Guard.
- Zabezpečení hardwaru: Funkce Credential Guard zvyšuje zabezpečení odvozených přihlašovacích údajů domény využitím funkcí zabezpečení platformy, jako je Secure Boot a virtualizace.
- Lepší ochrana před pokročilými trvalými hrozbami: Zabezpečení odvozených přihlašovacích údajů domény založené na virtualizaci blokuje techniky útoku s cílem odcizit přihlašovací údaje a nástroje, které se používají při mnoha cílených útocích.
- Zabezpečení založené na virtualizaci chrání vaše tajné údaje před malwarem spuštěným v operačním systému s oprávněními správce.
- Možnosti správy: Funkci Credential Guard můžete spravovat pomocí zásad skupiny, rozhraní WMI, z příkazového řádku a prostředí Windows PowerShell.
Ochrana odvozených přihlašovacích údajů domény pomocí funkce Credential Guard
Device Guard
- Použití tradičních metod, jako jsou antivirová řešení, poskytuje nedostatečnou ochranu proti novým útokům. (Zjišťování založené na podpisu v boji proti malwaru.) Zejména s tisíci novými škodlivými soubory, které vznikají každý den.
- Funkce Device Guard v systému Windows 10 Enterprise se přepne z režimu, ve kterém jsou aplikace důvěryhodné, pokud je neblokuje antivirový program nebo jiné bezpečnostní řešení. Přepne se do režimu, v němž operační systém důvěřuje pouze autorizovaným aplikacím nastaveným vaší firmou. Tyto důvěryhodné aplikace určíte vytvořením zásad integrity kódu.
Čtyři způsoby, jak spravovat funkci Device Guard
- Zásady skupiny: Systém Windows 10 poskytuje šablonu pro správu, která umožňuje konfigurovat a nasadit zásady integrity kódu pro vaši organizaci. V této šabloně také můžete určit, které hardwarové funkce zabezpečení chcete povolit a nasadit. Tato nastavení můžete spravovat spolu se stávajícími objekty zásad skupiny (GPO), což usnadňuje implementaci funkcí Device Guard.
- Nástroj Microsoft System Center Configuration Manager: Nástroj System Center Configuration Manager můžete použít ke zjednodušení nasazení a správy souborů katalogů. Včetně zásad integrity kódu, funkcí zabezpečení na základě hardwaru a řízení verzí.
- Windows PowerShell
- Microsoft Intune
Cause
Resolution
Často kladené dotazy:
Co je Windows 10 Enterprise SKU?
Windows 10 Enterprise SKU je odlišná verze operačního systému Windows, která je dostupná pouze pro zákazníky s multilicencí společnosti Microsoft. Pro ty, kteří si zakoupí počítače s licencí systému Windows 10 Professional a poté provedou upgrade na systém Windows 10 Enterprise, aby získali další funkce. Systém Windows 10 Enterprise obsahuje dvě funkce zabezpečení, které nejsou k dispozici ve verzích Professional nebo Home: Credential Guard a Device Guard.
Co je funkce Device Guard a Credential Guard?
Device Guard a Credential Guard jsou nové bezpečnostní funkce, které jsou v současnosti dostupné pouze v systému Windows 10 Enterprise. Device Guard je kombinace podnikových hardwarových a softwarových bezpečnostních funkcí. Když jsou nakonfigurovány společně, uzamknou zařízení, aby bylo možné spouštět pouze důvěryhodné aplikace. Pokud se nejedná o důvěryhodnou aplikaci, nelze ji spustit. Credential Guard využívá zabezpečení na základě virtualizace k izolaci tajných informací (přihlašovacích údajů), takže k nim má přístup pouze oprávněný systémový software. Neoprávněný přístup k těmto tajným údajům může vést k pokusům o krádež přihlašovacích údajů. Funkce Credential Guard zabraňuje těmto útokům ochranou hashů hesla NTLM a souborů Kerberos Ticket Granting Tickets.
Co je zabezpečení založené na virtualizaci (VBS)?
Jedná se o ochranu, která používá hypervisor k ochraně jádra a dalších částí operačního systému. Díky nakonfigurované a nasazené výchozí zásadě integrity kódu v režimu jádra VBS nebo zásadám integrity kódu je ochrana ještě robustnější.
Jak mohu ověřit, zda je povolena ochrana integrity kódu na základě virtualizace?
Nejjednodušším mechanismem je spustit aplikaci „Informace o systému“ (msinfo32). Vyhledejte řádek: „Device Guard – spuštěné služby zabezpečení.“ Měl by se zobrazovat jako: „Integrita kódu vynucená hypervisorem“. K dispozici je také rozhraní Windows Management Instrumentation (WMI) ke kontrole pomocí nástrojů pro správu.
Pokud počítač není připraven na systém Windows 10 Enterprise, je možné i tak v něm spustit tento systém?
Ano, pokud je počítač zakoupen se systémem Windows 10 Pro. Zákazníci s multilicencí mohou vždy provést upgrade na systém Windows 10 Enterprise. Všechny další funkce verze Enterprise budou fungovat, KROMĚ funkcí Device Guard a Credential Guard. Tyto dvě bezpečnostní funkce totiž vyžadují, aby funkce systému BIOS, ovladače a procesoru byly v souladu s požadavky společnosti Microsoft.
Jaké jsou požadavky pro povolení funkce Device Guard a Credential Guard v počítačích Dell?
Zákazníci, kteří chtějí upgradovat počítače za účelem povolení funkcí Device Guard a Credential Guard, potřebují následující:
- Zařízení Latitude/OptiPlex/Precision/Venue připravené na systém Windows 10 Enterprise. Zkontrolujte, zda jsou systém BIOS a ovladače aktualizovány na verzi, která podporuje verzi Enterprise. Podrobné informace o připravenosti na ovladače BIOS/HVCI u každé platformy naleznete v seznamu platforem.
- Konfigurace musí používat procesory s podporou funkce DG/CG. Procesory s podporou funkcí DG/CG jsou takové, které podporují funkce Intel VT-x a VT-d. Tyto funkce jsou povinnými požadavky na podporu funkcí Device Guard a Credential Guard v systému Windows 10. Chcete-li zkontrolovat, zda váš procesor podporuje funkce Intel VT-x a VT-d, podívejte se na tento odkaz: Technické údaje produktů Intel®
- Zákazníci musí mít multilicenci společnosti Microsoft, systém Windows 10 Enterprise nepředstavuje položku OEM SKU. Zákazníci mohou přímo od společnosti Microsoft získat pouze součásti systému Windows 10 Enterprise.
Podrobné požadavky:
| Požadavek | Vyžadováno pro funkci Credential Guard | Vyžadováno pro funkci Device Guard |
|---|---|---|
| Hardware: 64bitový procesor | X | X |
| Hardware: Rozšíření virtualizace – Intel VT-x, AMD-V a rozšířené tabulky stránek | X | X |
| Hardware: Jednotka pro správu vstupní/výstupní paměti (IOMMU) VT-D nebo AMD Vi | X | |
| Hardware: Čip Trusted Platform Module (TPM) verze | X | |
| Firmware: Firmware UEFI 2.3.1.c nebo vyšší spolu s funkcí Secure Boot | X | X |
| Firmware: Proces bezpečné aktualizace firmwaru | X | X |
| Firmware: Konfigurace a správa funkce Secure Boot | X | X |
| Firmware: Implementace funkce Secure MOR | X | |
| Software: Verze Windows | X | X |
| Software: Ovladače kompatibilní s funkcí HVCI | X |
Další požadavky pro systém Windows 10 1607
| Požadavek | Vyžadováno pro funkci Credential Guard | Vyžadováno pro funkci Device Guard |
|---|---|---|
| Firmware: Hardwarová důvěryhodná kořenová platforma funkce Secure Boot (HSTI) | X | X |
| Firmware: Aktualizace firmwaru prostřednictvím služby Windows Update | X | X |
| Firmware: Konfigurace databáze |
Musíte mít multilicenci Microsoft pro systém Windows 10 Enterprise přímo od společnosti Microsoft (včetně zákazníků, kteří provedli upgrade z jednotky SKU systému Windows 10 Pro dodávané společností Dell). Společnost Dell neposkytuje systém Windows 10 Enterprise jako jednotku OEM SKU.
Chcete-li nasadit funkci Device Guard, přečtěte si článek: Návod k nasazení funkce Device Guard Chcete-li nasadit funkci Credential Guard, přečtěte si článek: Průvodce pro plánování nasazení funkce Credential Guard a související požadavky
Které nastavení systému BIOS je třeba nastavit pro funkci Device Guard a Credential Guard?
Tyto možnosti by měly být povoleny. Ujistěte se, že máte nejnovější systém BIOS uvedený v seznamu podporovaných systémů BIOS.
Jak ověřit funkci Device Guard a Credential Guard?
Můžete použít Ověřovací nástroj Device Guard a Credential Guard.
- Zkontrolujte, zda je v počítači možné spustit funkci Device Guard nebo Credential Guard.
- Zakažte a povolte funkci Device Guard nebo Credential Guard.
Před spuštěním nástroje se ujistěte, že jste v prostředí PowerShell povolili správné zásady spouštění. (Viz obrázek 1 níže)
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned

Obrázek 1 – Příklad zásady spouštění v prostředí PowerShell.
Ověření: DG_Readiness.ps1 –Capable -[DG/CG/HVCI] -AutoReboot
Povolení: DG_Readiness.ps1 –Enable -[DG/CG] –AutoReboot
Zakázání: DG_Readiness.ps1 –Disable -[DG/CG] -AutoReboot
Je funkce Device Guard nebo Credential Guard předem nakonfigurována v počítači?
Ne, společnost Dell zajišťuje, aby ověřované počítače byly zcela ověřené z hlediska kompatibility firmwaru systému BIOS a ovladače HVCI. To je vše, co potřebujete k povolení funkce Device nebo Credential Guard na počítači. Bude nutné povolit funkce pomocí výše uvedených přepínačů nebo podrobného postupu v průvodci nasazením (viz část Zdroje).
Co je připravenost na ovladač HVCI a jak poznám, že mám správné ovladače?
HVCI je zkratka Hypervisor Code Integrity (integrita kódu hypervisoru). Služba HVCI v systému Windows 10 určuje, zda je kód spuštěný v režimu jádra bezpečně navržen a důvěryhodný. Nabízí ochranu od nultého dne a možnosti ochrany proti zneužití chyb zabezpečení. Zajišťuje, aby veškerý software běžel v režimu jádra, včetně ovladačů, bezpečně přiřazoval paměť a fungoval tak, jak má.
Použití nástroje DGReadiness Tool:
Ověření: DG_Readiness.ps1 –Capable –HVCI -AutoReboot
Které počítače Dell podporují funkci Device Guard a Credential Guard?
Aby bylo možné povolit funkci Device Guard a Credential Guard, vyžadují počítače Dell s procesory Skylake a KabyLake ovladače kompatibilní se systémem BIOS i s funkcí HVCI.
Zde jsou uvedeny všechny počítače, na kterých společnost Dell tuto funkci podporuje. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny verze ovladačů a systému BIOS pro každou platformu.
| Název systému | Verze systému BIOS | Zvuk | Dotyková podložka | Karta PCIe RDR | Sériová karta PCIe | Čtečka USB | Zabezpečený rozbočovač | Čtečka otisků prstů RDR | Kamera | Grafika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | NVidia | UMA | ISV | ||||||||||
| Latitude E7270 | 1.13.4 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | 4.5.17.305 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Latitude E7470 | 1.13.4 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | 4.5.17.305 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Latitude 7370 | 1.10.6 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | 4.5.17.305 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Latitude 3470 | 1.6.2 | 6.0.1.6111 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 10.0.14393.31228 | Není k dispozici | 13.27.21.154 | 10.0.10586.11188 | Není k dispozici | 10.18.13.5354 | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Latitude 3570 | 1.6.2 | 6.0.1.6111 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 10.0.14393.31228 | Není k dispozici | 13.27.21.154 | 10.0.10586.11188 | Není k dispozici | 10.18.13.5354 | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Latitude E5270 | 1.12.6 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | 4.5.17.305 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Latitude E5470 | 1.12.6 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | 4.5.17.305 | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.400.2301 | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Latitude E5570 | 1.12.6 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | 4.5.17.305 | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.400.2301 | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| OptiPlex 7440 AIO | 1.7.16 | 6.0.1.6111 | Není k dispozici | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.400.2002 | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| OptiPlex 3240 AIO | 1.5.12 | 6.0.1.6111 | Není k dispozici | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.400.2002 | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| OptiPlex 7040 MT.SFF.Micro | 1.5.7 | 6.0.1.6111 | Není k dispozici | 10.0.10586.21289 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.400.3101 | 10.18.13.5382 | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| OptiPlex 5040 MT.SFF.Micro | 1.5.7 | 6.0.1.6111 | Není k dispozici | 10.0.10586.21289 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.400.3101 | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| OptiPlex 3040 MT.SFF.Micro | 1.4.11 | 6.0.1.6111 | Není k dispozici | 10.0.10586.21289 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.400.3101 | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Precision 5510 | 1.2.19 | 6.0.1.7917 | Není k dispozici | 10.0.10586.21289 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 21.21.13.6942 | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Precision 7510 | 1.10.7 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | 4.5.17.305 | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.400.2802 | 21.21.13.6942 | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Precision 7710 | 1.10.7 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | 4.5.17.305 | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.400.2802 | 21.21.13.6942 | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Precision 3510 | 1.12.6 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | 4.5.17.305 | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.400.2301 | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Latitude 5175, Enterprise Skylake | 1.0.19 | 6.0.1.6114 | Není k dispozici | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 30.14393.9656.3064 | Není k dispozici | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Latitude 5179 Ent Secure Skylake | 1.0.19 | 6.0.1.6114 | Není k dispozici | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 30.14393.9656.3064 | Není k dispozici | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Precision 3620 | 2.1.9 | 6.0.1.6111 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.400.2802 | 21.21.13.6939 | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Precision 3420 | 2.1.9 | 6.0.1.6111 | Není k dispozici | 10.0.14393.21292 | 1.02.0613.2016 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.400.2802 | 21.21.13.6939 | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Latitude 7275 2 v 1 | 1.1.27 | 6.0.1.6114 | Není k dispozici | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 30.14393.9656.3064 | Není k dispozici | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Mimořádně odolný notebook Latitude 12 7214 | 1.9.0 | 6.0.1.6105 | Integrovaný | Není k dispozici | Není k dispozici | 10.0.10586.31222 | 4.5.17.305 | Není k dispozici | 10.0.10240.11155 | Není k dispozici | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Mimořádně odolný notebook Latitude 14 7414 | 1.9.0 | 6.0.1.6105 | Integrovaný | Není k dispozici | Není k dispozici | 10.0.10586.31222 | 4.5.17.305 | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.300.2301 | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| Latitude 14 Rugged 5414 | 1.9.0 | 6.0.1.6105 | 10.1207.101.113 | Není k dispozici | Není k dispozici | 10.0.10586.31222 | 4.5.17.305 | Není k dispozici | Není k dispozici | 16.300.2301 | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| XPS 13 9350 Ultrabook Skylake | 1.4.12 | 6.0.1.7917 | Není k dispozici | 10.0.10586.21289 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| XPS 13 9360 Ultrabook Skylake | 1.2.3 | 6.0.1.7989 | Není k dispozici | 10.0.14393.21292 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 5.1.3214.26 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 21.20.16.4526 | Není k dispozici |
| XPS 15 NB 9550 Skylake | 1.2.19 | 6.0.1.7917 | Není k dispozici | 10.0.10586.21289 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 21.21.13.6942 | 20.19.15.4531 | Není k dispozici |
| XPS 27, 7760 AIO | 1.0.3 | 6.0.1.8000 | Není k dispozici | 10.0.10586.21287 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 10.0.10586.11188 | 21.19.136.256 | Není k dispozici | 21.20.16.4542 | Není k dispozici |
| Název systému | Ovladač Bluetooth Intel 8260/7265/3165/7260 | Ovladač Wi-Fi Intel 8260/7265/7260/3165/17265 | Nástroj WiDi Intel 8260/7265/7260/3165 | Aplikace WAPI INTEL 8260/7265 | Ovladač Wi-Fi/Bluetooth Dell Wireless 1820 | Ovladač Bluetooth Dell Wireless 1820A | Ovladač Wi-Fi Dell Wireless 1820A | Ovladač Wi-Fi Dell Wireless 1830 | Aplikace Bluetooth Dell Wireless 1830 | Ovladač Intel PROSet/bezdrátový ovladač Bluetooth LEGUI | Aplikace Intel 17265/18260 WiGig | Ovladač Wi-Fi/Bluetooth Dell Wireless 1802 | Ovladač řadiče Realtek PCI-E Gigabit Ethernet Controller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitude E7270 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 1.0.0.16 | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Latitude E7470 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 1.0.0.16 | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Latitude 7370 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 1.558.56.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 1.0.0.16 | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Latitude 3470 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | 12.0.0.242 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 10.0.0.341 | 10.0.0.341 |
| Latitude 3570 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 10.0.0.341 | 10.0.0.341 |
| Latitude E5270 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 1.0.0.16 | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Latitude E5470 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 1.0.0.16 | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Latitude E5570 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 1.0.0.16 | Není k dispozici | Není k dispozici |
| OptiPlex 7440 AIO | 19.1.1627.3533 | 19.2.0.1 | 6.0.66.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| OptiPlex 3240 AIO | 19.1.1627.3533 | 19.2.0.1 | 6.0.66.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| OptiPlex 7040 MT.SFF.Micro | 19.1.1627.3533 | 19.2.0.1 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| OptiPlex 5040 MT.SFF.Micro | 19.1.1627.3533 | 19.2.0.1 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| OptiPlex 3040 MT.SFF.Micro | 19.1.1627.3533 | 19.2.0.1 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Precision 5510 | 18.1.1546.2762 | 19.1.0.3 | 6.0.52.0 | Není k dispozici | 12.0.0.260 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Precision 7510 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Precision 7710 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Precision 3510 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Latitude 5175, Enterprise Skylake | 18.1.1611.3223 | 19.2.0.1 | Není k dispozici | 1.9.0.1 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Latitude 5179 Ent Secure Skylake | 18.1.1611.3223 | 19.2.0.1 | Není k dispozici | 1.9.0.1 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Precision 3620 | Není k dispozici | 19.2.0.1 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Precision 3420 | Není k dispozici | 19.2.0.1 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Latitude 7275 2 v 1 | 18.1.1611.3223 | 19.2.0.1 | Není k dispozici | 1.9.0.1 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Mimořádně odolný notebook Latitude 12 7214 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Mimořádně odolný notebook Latitude 14 7414 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Latitude 14 Rugged 5414 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | 12.0.0.242 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 10.0.0.341 | Není k dispozici |
| XPS 13 9350 Ultrabook Skylake | 18.1.1546.2762 | 19.1.0.3 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 12.0.1.750 | 1.566.0.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
| XPS 13 9360 Ultrabook Skylake | 19.1.1627.3533 | 19.10.0.9 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | 10.0.0.279 | 1.1.64.1312 | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici | Není k dispozici |
