Windows 10 Enterprise-sikkerhed: Credential Guard og Device Guard
Summary: Forklaring af Device og Credential Guard til Windows 10 Enterprise, uddannelse, udgave på Latitude, OptiPlex, Precision-computere med SkyLake, KabyLake med VT-x- og VT-d-processorer
Symptoms
Overblik: "Oversigt over to nye Windows 10 Enterprise Ready Security-funktioner: Credential Guard og Device Guard."
Hvad er Device Guard og Credential Guard?
Device Guard og Credential Guard er virtualiseringsbaseret sikkerhed (VBS). Med LSA-funktioner (Local Security Authority) ved hjælp af HVCI-drivere (Hypervisor Code Integrity) og en kompatibel BIOS med Windows 10 Enterprise/Education Edition-operativsystemet. Den er kun tilgængelig for computere, der er dækket af en Microsoft-volumenlicensaftale (VLA).
Credential Guard bruger virtualiseringsbaseret sikkerhed til at isolere hemmeligheder (legitimationsoplysninger), så kun privilegeret systemsoftware har adgang til dem. Uautoriseret adgang til disse hemmeligheder kan føre til forsøg på tyveri af legitimationsoplysninger. Credential Guard forhindrer de angreb ved at beskytte NT LAN Manager-adgangskodehashes (NTLM) og Kerberos Ticket Granting Tickets. Credential Guard bruger virtualiseringsbaseret sikkerhed til at isolere hemmeligheder, så kun privilegeret systemsoftware har adgang til dem. Credential Guard er ikke afhængig af Device Guard.
Device Guard er en kombination af virksomhedsrelaterede hardware- og softwaresikkerhedsfunktioner. Når de er konfigureret sammen, låser de en enhed, så den kun kan køre pålidelige applikationer. Hvis det ikke er et program, der er tillid til, kan det ikke køre. Du kan konfigurere den til at låse en enhed ned. Så enheden kun kan køre pålidelige programmer, der er defineret i dine kodeintegritetspolitikker. Device Guard afhænger af virtualiseringsbaseret sikkerhed (VBS).
Hvordan fungerer de?
Virtualiseringsbaserede sikkerhedsfunktioner i Windows 10 Enterprise/Education udnytter en række sikkerhedselementer som UEFI, Secure Boot, Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Dell har verificeret udvalgte Precision-, Latitude- og OptiPlex-computere, der skal have opdaterede BIOS- og HVCI-kompatible drivere.
UEFI-firmwareversion 2.3.1 eller nyere: UEFI er låst, så indstillingerne i UEFI ikke kan ændres for at kompromittere Device Guard-sikkerheden. (Startrækkefølge, startposter, sikker start, virtualiseringsudvidelser, IOMMU, Microsoft UEFI CA.)
Legitimationsbeskyttelse.
- Hardwaresikkerhed: Credential Guard øger sikkerheden for afledte domænelegitimationsoplysninger ved at udnytte platformens sikkerhedsfunktioner, herunder Secure Boot og virtualisering.
- Bedre beskyttelse mod avancerede vedvarende trusler: Sikring af afledte domænelegitimationsoplysninger ved hjælp af virtualiseringsbaseret sikkerhed blokerer teknikker og værktøjer til tyveri af legitimationsoplysninger, der bruges i mange målrettede angreb.
- Virtualiseringsbaseret sikkerhed beskytter dine hemmeligheder mod malware, der kører i operativsystemet med administratorrettigheder.
- Administration: Du kan administrere Credential Guard ved hjælp af Group Policy, WMI, fra en kommandoprompt og Windows PowerShell.
Beskyt afledte domæneloginoplysninger med Credential Guard
Device Guard.
- Brug af traditionelle metoder som antivirusløsninger giver et utilstrækkeligt forsvar mod nye angreb. (Signaturbaseret registrering til bekæmpelse af malware.) Især med tusindvis af nye ondsindede filer, der oprettes hver dag.
- Device Guard på Windows 10 Enterprise skifter fra en tilstand, hvor apps er tillid til, medmindre de er blokeret af en antivirus- eller anden sikkerhedsløsning. Den skifter til en tilstand, hvor operativsystemet kun har tillid til godkendte apps, der er indstillet af din virksomhed. Du angiver disse pålidelige apps ved at oprette politikker for kodeintegritet.
Fire måder at administrere Device Guard på
- Gruppepolitik: Windows 10 indeholder en administrativ skabelon til konfiguration og implementering af de konfigurerbare kodeintegritetspolitikker for din organisation. Denne skabelon giver dig også mulighed for at angive, hvilke hardwarebaserede sikkerhedsfunktioner du vil aktivere og installere. Du kan administrere disse indstillinger sammen med dine eksisterende gruppepolitikobjekter (GPO'er), hvilket gør det nemmere at implementere Device Guard-funktioner.
- Microsoft System Center Configuration Manager: Du kan bruge System Center Configuration Manager til at forenkle installation og administration af katalogfiler. Inklusive kodeintegritetspolitikker og hardwarebaserede sikkerhedsfunktioner giver det også versionskontrol.
- Windows PowerShell
- Microsoft Intune
Cause
Resolution
Ofte stillede spørgsmål.
Hvad er Windows 10 Enterprise SKU?
Windows 10 Enterprise SKU er en anden Windows OS-version, der kun er tilgængelig for Microsoft-volumenlicenskunder. Dem, der køber computere med Windows 10 Professional-licensen og derefter opgraderer til Windows 10 Enterprise for at få trinvise funktioner. Windows 10 Enterprise indeholder to sikkerhedsfunktioner, der ikke er tilgængelige på Professional- eller Home-SKU'er: Credential Guard og Device Guard.
Hvad er Device Guard og Credential Guard?
Device Guard og Credential Guard er nye sikkerhedsfunktioner, der i dag kun er tilgængelige på Windows 10 Enterprise. Device Guard er en kombination af virksomhedsrelaterede hardware- og softwaresikkerhedsfunktioner. Når de er konfigureret sammen, låser de en enhed, så den kun kan køre pålidelige applikationer. Hvis det ikke er et program, der er tillid til, kan det ikke køre. Credential Guard bruger virtualiseringsbaseret sikkerhed til at isolere hemmeligheder (legitimationsoplysninger), så kun privilegeret systemsoftware har adgang til dem. Uautoriseret adgang til disse hemmeligheder kan føre til forsøg på tyveri af legitimationsoplysninger. Credential Guard forhindrer de angreb ved at beskytte NTLM-adgangskodehashes og Kerberos Ticket Granting Tickets.
Hvad er virtualiseringsbaseret sikkerhed (VBS)?
Dette er beskyttelse, der bruger hypervisoren til at hjælpe med at beskytte kernen og andre dele af operativsystemet. Med VBS bliver kernetilstandskodens integritetspolitik eller den kodeintegritetspolitik, du konfigurerer og implementerer, mere robust.
Hvordan kontrollerer jeg, at virtualiseringsbaseret beskyttelse af kodeintegritet er aktiveret?
Den enkleste mekanisme er at køre appen Systemoplysninger (msinfo32). Se efter følgende linje: "Device Guard Security Services kører." Den skal rapportere: "Hypervisor-håndhævet kodeintegritet." Der er også en Windows Management Instrumentation-grænseflade (WMI) til gennemgang ved hjælp af administrationsværktøjer.
Hvis en computer ikke er Win10 Enterprise klar, kan den computer så stadig køre på Win10 Enterprise?
Ja, så længe en computer er købt med Win10 Pro. Volumenlicenskunder kan altid opgradere computeren til Win10 Enterprise. Alle virksomhedens trinvise funktioner fungerer fint UNDTAGEN Device Guard og Credential Guard. Det skyldes, at disse to sikkerhedsfunktioner kræver, at BIOS-, driver- og processorfunktioner er kompatible med Microsofts krav.
Hvad er kravene for at aktivere Device Guard og Credential Guard på mine Dell-computere?
Kunder, der ønsker at opgradere deres computere for at aktivere Device Guard og Credential Guard, skal opfylde følgende tre kriterier:
- Latitude-/OptiPlex-/Precision-/Venue-enheder skal være Win10 Enterprise Ready. Sørg for, at BIOS og drivere er opdateret til den version, der er kompatibel med Enterprise Ready. Se platformslisten for at få detaljerede oplysninger om BIOS/HVCI-driveres parathed pr. platform.
- Konfigurationen skal bruge DG/CG-kompatible processorer. Processorer, der er DG/CG-kompatible, betyder, at de understøtter Intel VT-x- og VT-d-funktioner. Disse funktioner er obligatoriske krav til understøttelse af Device Guard og Credential Guard på Windows 10. Sådan kontrollerer du, om din processor understøtter Intel VT-x og VT-d. Se dette link til: Intel-produktspecifikationer®
- Kunder skal have en Microsoft-volumenlicens. Win10 Enterprise er ikke et OEM-varenummer. Kunder kan kun få Win10 Enterprise-bits direkte fra Microsoft.
Detaljerede krav:
| Krav | Påkrævet for Credential Guard | Påkrævet til Device Guard |
|---|---|---|
| Hardware: 64-bit CPU | X | X |
| Hardware: Virtualiseringsudvidelser – Intel VT-x, AMD-V og udvidede sidetabeller | X | X |
| Hardware: VT-D eller AMD Vi Input/Output Memory Management Unit (IOMMU) | X | |
| Hardware: TPM-version (Trusted Platform Module) | X | |
| Firmware: UEFI 2.3.1.c eller højere firmware sammen med Secure Boot | X | X |
| Firmware: Sikker firmwareopdateringsproces | X | X |
| Firmware: Securing boot-konfiguration og -administration | X | X |
| Firmware: Sikker MOR-implementering | X | |
| Software: Windows-udgave | X | X |
| Software: HVCI-kompatible drivere | X |
Flere krav til Windows 10 1607
| Krav | Påkrævet for Credential Guard | Påkrævet til Device Guard |
|---|---|---|
| Firmware: Hardwarerodfæstet tillidsplatform Secure Boot (HSTI) | X | X |
| Firmware: Firmware opdateret via Windows Update | X | X |
| Firmware: DB-konfiguration |
Du skal have en Microsoft-volumenlicens til Win10 Enterprise, der er købt direkte fra Microsoft (herunder kunder, der opgraderer fra en Windows 10 Pro-SKU, som Dell leverer). Dell leverer ikke Windows 10 Enterprise som OEM-varenummer.
Hvis du vil installere Device Guard, skal du se: Windows Defender Device Guard – Installationsvejledning Hvis du vil installere Credential Guard, skal du se: Retningslinjer for krav og implementeringsplanlægning for Credential Guard
Hvilke BIOS-indstillinger skal angives for Device Guard og Credential Guard?
Disse indstillinger skal være aktiveret. Sørg for, at du har den nyeste BIOS, som er angivet på listen over understøttede BIOS.
Hvordan valideres Device Guard og Credential Guard?
Du kan bruge valideringsværktøjet Device Guard og Credential Guard
- Kontroller, om computeren er i stand til at køre Device Guard eller Credential Guard
- Deaktiver og aktivér Device Guard eller Credential Guard
Før du kører værktøjet, skal du sikre dig, at du har aktiveret den korrekte udførelsespolitik i PowerShell. (Se figur 1. nedenfor)
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned

Figur 1. - Udførelsespolitik i PowerShell-eksempel.
Sådan valideres følgende: DG_Readiness.ps1 –kompatibel -[DG/CG/HVCI] -AutoReboot
Sådan aktiverer du: DG_Readiness.ps1 –aktiver -[DG/CG] –Automatisk genstart
Sådan deaktiverer du: DG_Readiness.ps1 –Deaktiver -[DG/CG] -AutoReboot
Er min computer forudkonfigureret med Device Guard eller Credential Guard?
Nej, Dell sikrer, at de computere, der kontrolleres, er fuldt verificerede ud fra et BIOS-firmware- og HVCI-driveroverholdelsesperspektiv. Dette er alt, hvad du behøver for at aktivere computerne til enheden eller Credential Guard. Du skal aktivere funktionerne baseret på aktiveringsswitchen ovenfor eller den trinvise procedure i implementeringsvejledningen (se afsnittet ressourcer).
Hvad er HVCI Driver Readiness, og hvordan ved jeg, at jeg har de rigtige drivere?
HVCI er Hypervisor Code Integrity. HVCI-tjenesten i Windows 10 bestemmer, om kode, der kører i kernetilstand, er sikkert designet og pålidelig. Det tilbyder Zero Day og sårbarhedsudnyttelsesbeskyttelsesfunktioner. Det sikrer, at al software kører i kernetilstand, herunder drivere, allokerer hukommelse sikkert og fungerer efter hensigten.
Brug DGReadiness-værktøjet:
Sådan valideres følgende: DG_Readiness.ps1 –Kompatibel –HVCI –Automatisk genstart
Hvilke Dell-computere understøtter Device Guard og Credential Guard?
For at aktivere Device Guard og Credential Guard kræver Dell SkyLake- og KabyLake-generationscomputere både kompatible BIOS- og HVCI-kompatible drivere (Hypervisor Code Integrity).
Her er alle de computere, som Dell understøtter denne funktion på. Tabellen herunder viser driverversionerne og BIOS-versionerne for hver platform.
| Systemnavn | BIOS-version | Lyd | TouchPad | PCIe-kort RDR | Serielt PCIe-kort | USB-læser | Sikker hub | RDR med fingeraftryk | Kamera | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | NVidia | UMA | ISV | ||||||||||
| Latitude E7270 | 1.13.4 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 4.5.17.305 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Latitude E7470 | 1.13.4 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 4.5.17.305 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Latitude 7370 | 1.10.6 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 4.5.17.305 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Latitude 3470 | 1.6.2 | 6.0.1.6111 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 10.0.14393.31228 | Ikke tilgængelig | 13.27.21.154 | 10.0.10586.11188 | Ikke tilgængelig | 10.18.13.5354 | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Latitude 3570 | 1.6.2 | 6.0.1.6111 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 10.0.14393.31228 | Ikke tilgængelig | 13.27.21.154 | 10.0.10586.11188 | Ikke tilgængelig | 10.18.13.5354 | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Latitude E5270 | 1.12.6 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 4.5.17.305 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Latitude E5470 | 1.12.6 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 4.5.17.305 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.400.2301 | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Latitude E5570 | 1.12.6 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 4.5.17.305 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.400.2301 | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| OptiPlex 7440 AIO | 1.7.16 | 6.0.1.6111 | Ikke tilgængelig | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.400.2002 | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| OptiPlex 3240 AIO | 1.5.12 | 6.0.1.6111 | Ikke tilgængelig | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.400.2002 | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| OptiPlex 7040 MT. SFF. Mikro | 1.5.7 | 6.0.1.6111 | Ikke tilgængelig | 10.0.10586.21289 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.400.3101 | 10.18.13.5382 | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| OptiPlex 5040 MT. SFF. Mikro | 1.5.7 | 6.0.1.6111 | Ikke tilgængelig | 10.0.10586.21289 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.400.3101 | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| OptiPlex 3040 MT. SFF. Mikro | 1.4.11 | 6.0.1.6111 | Ikke tilgængelig | 10.0.10586.21289 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.400.3101 | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Precision 5510 | 1.2.19 | 6.0.1.7917 | Ikke tilgængelig | 10.0.10586.21289 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 21.21.13.6942 | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Precision 7510 | 1.10.7 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 4.5.17.305 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.400.2802 | 21.21.13.6942 | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Precision 7710 | 1.10.7 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 4.5.17.305 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.400.2802 | 21.21.13.6942 | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Precision 3510 | 1.12.6 | 6.0.1.6111 | 10.1207.101.113 | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 4.5.17.305 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.400.2301 | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Breddegrad 5175; Skylake til virksomheder | 1.0.19 | 6.0.1.6114 | Ikke tilgængelig | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 30.14393.9656.3064 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Latitude 5179 Ent sikkert Skylake | 1.0.19 | 6.0.1.6114 | Ikke tilgængelig | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 30.14393.9656.3064 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Precision 3620 | 2.1.9 | 6.0.1.6111 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.400.2802 | 21.21.13.6939 | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Precision 3420 | 2.1.9 | 6.0.1.6111 | Ikke tilgængelig | 10.0.14393.21292 | 1.02.0613.2016 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.400.2802 | 21.21.13.6939 | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Latitude 7275 2-in-1 | 1.1.27 | 6.0.1.6114 | Ikke tilgængelig | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 30.14393.9656.3064 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Latitude 12 Rugged Extreme 7214 | 1.9.0 | 6.0.1.6105 | Indbakke | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 10.0.10586.31222 | 4.5.17.305 | Ikke tilgængelig | 10.0.10240.11155 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Latitude 14 Rugged Extreme 7414 | 1.9.0 | 6.0.1.6105 | Indbakke | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 10.0.10586.31222 | 4.5.17.305 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.300.2301 | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| Latitude 14 Rugged 5414 | 1.9.0 | 6.0.1.6105 | 10.1207.101.113 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 10.0.10586.31222 | 4.5.17.305 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 16.300.2301 | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| XPS 13 9350 Ultrabook Skylake | 1.4.12 | 6.0.1.7917 | Ikke tilgængelig | 10.0.10586.21289 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| XPS 13 9360 Ultrabook Skylake | 1.2.3 | 6.0.1.7989 | Ikke tilgængelig | 10.0.14393.21292 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 5.1.3214.26 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 21.20.16.4526 | Ikke tilgængelig |
| XPS 15 NB 9550 Skylake | 1.2.19 | 6.0.1.7917 | Ikke tilgængelig | 10.0.10586.21289 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 21.21.13.6942 | 20.19.15.4531 | Ikke tilgængelig |
| XPS 27, 7760 AIO | 1.0.3 | 6.0.1.8000 | Ikke tilgængelig | 10.0.10586.21287 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 10.0.10586.11188 | 21.19.136.256 | Ikke tilgængelig | 21.20.16.4542 | Ikke tilgængelig |
| Systemnavn | Bluetooth-driver til Intel 8260/7265 3165/7260 | Wi-Fi-driver til Intel 8260/7265/7260 3165/17265 | Intel 8260/7265 7260/3165 WiDi-hjælpeprogram | INTEL 8260/7265 WAPI-program | Wi-fi-/Bluetooth-driver til Dell Wireless 1820 | Bluetooth-driver til Dell Wireless 1820A | Wi-fi-driver til Dell Wireless 1820A | Wi-fi-driver til Dell Wireless 1830 | Bluetooth-program til Dell Wireless 1830 | Intel PROSet/Wireless Bluetooth LEGUI-driver | Intel 17265/18260 WiGig-program | Wi-fi-/Bluetooth-driver til Dell Wireless 1802 | Realtek PCI-E Gigabit Ethernet Cont Dvr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitude E7270 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 1.0.0.16 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Latitude E7470 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 1.0.0.16 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Latitude 7370 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 1.558.56.0 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 1.0.0.16 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Latitude 3470 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 12.0.0.242 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 10.0.0.341 | 10.0.0.341 |
| Latitude 3570 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 10.0.0.341 | 10.0.0.341 |
| Latitude E5270 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 1.0.0.16 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Latitude E5470 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 1.0.0.16 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Latitude E5570 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 1.0.0.16 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| OptiPlex 7440 AIO | 19.1.1627.3533 | 19.2.0.1 | 6.0.66.0 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| OptiPlex 3240 AIO | 19.1.1627.3533 | 19.2.0.1 | 6.0.66.0 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| OptiPlex 7040 MT. SFF. Mikro | 19.1.1627.3533 | 19.2.0.1 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| OptiPlex 5040 MT. SFF. Mikro | 19.1.1627.3533 | 19.2.0.1 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| OptiPlex 3040 MT. SFF. Mikro | 19.1.1627.3533 | 19.2.0.1 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Precision 5510 | 18.1.1546.2762 | 19.1.0.3 | 6.0.52.0 | Ikke tilgængelig | 12.0.0.260 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Precision 7510 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Precision 7710 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Precision 3510 | 18.1.1611.3223 | 18.40.0.9 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 12.0.0.242 | 12.0.1.731 | 1.558.56.0 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Breddegrad 5175; Skylake til virksomheder | 18.1.1611.3223 | 19.2.0.1 | Ikke tilgængelig | 1.9.0.1 | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
