文書番号: 000124349
原因に関する情報はありません。
Dellでは長年にわたり、PCに診断インジケーターを採用しています。これらのインジケーターは、パーソナル コンピューターの起動時に発生する可能性のある問題を診断および解決するために役立ちます。以下では、デスクトップの各ファミリーについてさまざまなコードを記載しています。
ディスプレイにエラーが表示されない場合は、起動中にPCからビープコードが連続して出力されることがあります。
3は3-3-3-3...これは、3回のビープ音と3回のビープ音です。ユーザーが電源ボタンを押してPCをシャットダウンするまでは、永久にループします。
各ビープ音の間隔は300ミリ秒です。ビープ音の各セット間の遅延は3秒で、ビープ音は300ミリ秒です。
各ビープ音の後、および各一連のビープ音の後、ユーザーが電源ボタンを押したかどうかがBIOSによって検出されます。その場合、BIOSはループから飛び出し、通常のシャットダウン プロセスを実行してPCの電源を切ります。
コンピュータにリストされたコードが表示されている場合は、以下の障害の説明を使用して、No Postトラブルシューティングの可能性を絞り込みます。以下のNo Postガイドは、問題をさらにトラブルシューティングするのに役立ちます。
または、 こちら からお問い合わせください 。
ビープ音/LEDコードを次に示します。
電源LEDの点滅/ビープコード | |||
---|---|---|---|
LED/ビープコード | 障害の説明 | 障害 | 推奨する処置 |
1 | マザーボード:BIOS ROMの障害 | マザーボード;BIOSの破損またはROMエラーについて説明します。 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
2 | メモリー | メモリ(RAM)が認識されない | メモリのトラブルシューティングを行います。 |
3 | マザーボード:チップセット |
|
Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
4 | メモリー | メモリ(RAM)の障害 | メモリのトラブルシューティングを行います。 |
5 | リアルタイム クロック電源の障害 | CMOSバッテリの障害 | CMOSバッテリーを抜き差しして、問題が解決しない場合はDell Diagnosticsを実行します。 |
6 | ビデオBIOS | ビデオカード/チップの障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
7 | CPU | CPUの障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
電源 LED ステータス | 電源状態 |
---|---|
消灯 | 電源が切れているか、PCがS4(休止状態)またはS5電源状態です。 LEDは消灯しています。 |
白に点灯 | コンピュータの電源が入っています。 |
オレンジに点灯 | システムボードは初期化を開始できません。システム ボード、メモリー、プロセッサー、または電源装置に関する問題。 |
オレンジで点滅 | システムボードが初期化を開始できないか、または電源状態がS3です。電源に問題があります。デバイスが機能していないか、正しく取り付けられていない可能性があります。 |
連続して鳴るビープ音のパターン | エラーの説明 | 推奨される次の手順 |
---|---|---|
1 | マザーボードの障害の可能性 - BIOS ROMチェックサムの障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
2 | RAM が認識されない
メモ: メモリモジュールを取り付けまたは交換した場合は、メモリモジュールが正しく取り付けられていることを確認してください。
|
メモリのトラブルシューティングを行います。 |
3 | マザーボードの障害の可能性 - チップセットエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
4 | メモリの読み取り/書き込みの失敗。 | メモリのトラブルシューティングを行います。 |
5 | リアルタイムクロック(RTC)電源の障害 | CMOSバッテリーを抜き差しして、問題が解決しない場合はDell Diagnosticsを実行します。 |
6 | リアルタイム クロックの障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
7 | ビデオカード/チップの障害。 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
8 | プロセッサの障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
ビープ音/LEDコードを次に示します。
電源LEDのステータス(オレンジで点滅) | Beep | 説明 | 故障の範囲 | 推奨する処置 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | BIOS ROM Checksumの進行中またはエラー。BIOSチップ | システム ボードの障害。BIOSの破損またはROMエラーについて説明します。 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
![]() |
2 | RAMが認識されない | メモリが認識されない | メモリのトラブルシューティングを行います。 |
![]() |
3 |
|
システムボードの障害 (電源LEDが橙色に点滅) |
Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
![]() |
4 | RAM 書き込み / 読み取り障害 | メモリエラー | メモリのトラブルシューティングを行います。 |
![]() |
5 | RTC 電源障害 | COMS バッテリー障害 | CMOSバッテリーを抜き差しして、問題が解決しない場合はDell Diagnosticsを実行します。 |
![]() |
6 | ビデオBIOSテスト障害 | ビデオカードの障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
![]() |
7 | CPU 障害 | CPU | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
Diagnosticsビープ音 | ||
---|---|---|
コード | 原因 | 推奨される処置 |
1-1-2 | マイクロプロセッサのレジスタ障害 | テクニカルサポートに連絡します |
1-1-3 | NVRAM | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
1-1-4 | ROM BIOS checksum failure | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
1-2-1 | Programmable interval timer | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
1-2-2 | DMA初期化障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
1-2-3 | DMA page register read/write failure | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
1-3-1~2-4-4 | メモリが正しく認識されていないか使用されていない | メモリー モジュールとメモリー スロットをトラブルシューティングします。 |
3-1-1 | セカンダリーDMAレジスターの障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-1-2 | プライマリーDMAレジスターの障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-1-3 | プライマリー割り込みマスク レジスターの障害 | テクニカルサポートに連絡します |
3-1-4 | セカンダリー割り込みマスク レジスターの障害 | テクニカルサポートに連絡します |
3-2-2 | 割り込みベクトルのロード障害 | テクニカルサポートに連絡します |
3-2-4 | キーボード・コントローラ・テストのエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-3-1 | NVRAM power loss | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-3-2 | NVRAM configuration | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-3-4 | ビデオメモリのテストエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-4-1 | 画面の初期化障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-4-2 | 画面のリトレース障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-4-3 | ビデオROMの検索エラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
4-2-1 | タイマーチックなし | テクニカルサポートに連絡します |
4-2-2 | シャットダウン障害 | テクニカルサポートに連絡します |
4-2-3 | Gate A20 failure(Gate A20エラー) | テクニカルサポートに連絡します |
4-2-4 | プロテクトモードで予期せぬ割り込みがありました | テクニカルサポートに連絡します |
4-3-1 | アドレス0FFFFh以上にでメモリ障害が発生しています。 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
4-3-3 | タイマーチップ カウンター2の障害。 | テクニカルサポートに連絡します |
4-3-4 | 時刻機構の停止 | テクニカルサポートに連絡します |
4-4-1 | Serial or parallel port test failure | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
4-4-2 | Failure to decompress code to shadowed memory | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
4-4-3 | 数値演算コプロセッサー テストの障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
4-4-4 | キャッシュテストの障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
ビープ音 | 説明 | 推奨される処置 |
---|---|---|
1-1-2 | CPU レジスタテストが進行中 | テクニカルサポートに連絡します |
1-1-3 | CMOS の読み取り / 書き込みテストが進行中、またはエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
1-1-4 | BIOS ROMチェックサムが進行中、またはエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
1-2-1 | タイマーテストが進行中、またはエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
1-2-2 | DMA 初期化が進行中、またはエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
1-2-3 | DMA ページレジスタの読み取り / 書き込みテストが進行中、またはエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
1-3-1 | メモリのリフレッシュ検証の実行中か、エラーが発生 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
1-3-2 | 最初の64 K RAMテストが進行中または障害 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
1-3-3 | RAMチップまたはデータラインの最初の64 Kの障害(マルチビット) | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
1-3-4 | 最初の64 K RAMの奇数/偶数ロジック障害 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
1-4-1 | RAMアドレス ラインの最初の64 Kエラー | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
1-4-2 | 最初の64 K RAMパリティ テストが進行中または障害 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
1-4-3 | フェイルセーフタイマーテストが進行中 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
1-4-4 | ソフトウェア NMI ポートテストが進行中 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-1-1 | RAMチップまたはデータラインの最初の64 Kの障害 - ビット0 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-1-2 | RAMチップまたはデータラインの最初の64 Kの障害 - ビット1 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-1-3 | RAMチップまたはデータ ラインの最初の64 Kの障害 - ビット2 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-1-4 | RAMチップまたはデータ ラインの最初の64 Kの障害 - ビット3 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-2-1 | RAMチップまたはデータラインの最初の64 Kの障害 - ビット4 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-2-2 | RAMチップまたはデータ ラインの最初の64 Kの障害 - ビット5 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-2-3 | RAMチップまたはデータ ラインの最初の64 Kの障害 - ビット6 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-2-4 | RAMチップまたはデータラインの最初の64 Kのエラー - ビット7 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-3-1 | RAMチップまたはデータラインの最初の64 Kの障害 - ビット8 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-3-2 | RAMチップまたはデータラインの最初の64 Kの障害 - ビット9 | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-3-3 | RAMチップまたはデータ ラインの最初の64 Kの障害 - ビットA | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-3-4 | RAMチップまたはデータラインの最初の64 Kの障害 - ビットB | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-4-1 | RAMチップまたはデータラインの最初の64 Kの障害 - ビットC | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-4-2 | RAMチップまたはデータラインの最初の64 Kの障害 - ビットD | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-4-3 | RAMチップまたはデータ ラインの最初の64 Kの障害 - ビットE | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
2-4-4 | RAMチップまたはデータ ラインの最初の64 Kの障害 - ビットF | 「デル製デスクトップPCの一般的なメモリーの問題を診断および解決する方法」 |
3-1-1 | セカンダリーDMAレジスター テストが進行中、またはエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-1-2 | プライマリーDMAレジスター テストが進行中、またはエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-1-3 | プライマリーIMRテストが進行中、またはエラー | テクニカルサポートに連絡します |
3-1-4 | セカンダリーIMRテストが進行中、またはエラー | テクニカルサポートに連絡します |
3-2-2 | 割り込みベクタロードが進行中 | テクニカルサポートに連絡します |
3-2-4 | キーボードコントロールテストが進行中、またはエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-3-1 | CMOS 電源障害およびチェックサムテストが進行中 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-3-2 | CMOS 設定の情報検証が進行中 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-3-3 | RTC/ キーボードコントローラが検出されない | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-3-4 | スクリーンメモリテストが進行中、またはエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-4-1 | 画面初期化テストが進行中、またはエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-4-2 | 画面のリトレース テストが進行中、またはエラー | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
3-4-3 | ビデオ ROM の検索が進行中 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
4-2-1 | タイマーチック割り込みテストが進行中、またはエラー | テクニカルサポートに連絡します |
4-2-2 | シャットダウン テストが進行中、またはエラー | テクニカルサポートに連絡します |
4-2-3 | Gate A20 failure(Gate A20エラー) | テクニカルサポートに連絡します |
4-2-4 | プロテクトモードで予期しない割り込み発生 | テクニカルサポートに連絡します |
4-3-1 | アドレス0FFFFhより上でメモリテストの実行中か、エラーが発生 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
4-3-2 | バンク 0 にメモリが検出されない | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
4-3-3 | インターバルタイマーチャネル 2 のテストが進行中、またはエラー | テクニカルサポートに連絡します |
4-3-4 | 内部時計のテストが進行中、またはエラー | テクニカルサポートに連絡します |
4-4-1 | スーパーI/Oチップの障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
4-4-4 | キャッシュテストの障害 | Dell Diagnostics(診断)を実行します。 |
さらにサポートが必要な場合は、テクニカル サポートにお問い合わせください。お問い合わせ
ここでは、このトピックに関連した役立つ可能性のある推奨記事をいくつか紹介します。
保証対象外ですか?大丈夫です。Dell.com/support Webサイトにアクセスして、お使いのDell製品のサービス タグを入力し、デル・テクノロジーズのサービスをご確認ください。
Desktops & All-in-Ones, Fixed Workstations
03 11月 2023
12
Solution